주공12 실거래가
경기 광명시 · 1986년 준공 · 최근 3개월 신고 33건
주공12(광명시)의 최근 실거래 평균은 11억 6,297원, 평균 평단가 5,846만원/평이에요. 최고 13억 8,000원, 최저 7억 1,000원에 거래됐어요.
평형별 평균 시세
13.6평 (44.9㎡)
7억 1,000
거래 1건
16.2평 (53.5㎡)
10억 7,929
거래 7건
17.9평 (59.2㎡)
8억 7,500
거래 2건
18.2평 (60.2㎡)
11억 5,000
거래 4건
18.6평 (61.4㎡)
11억 4,200
거래 5건
22.1평 (73.1㎡)
12억 6,717
거래 6건
25.1평 (83㎡)
12억 7,500
거래 2건
25.6평 (84.8㎡)
11억 2,000
거래 1건
25.7평 (85㎡)
13억 5,600
거래 5건
위치
지도 불러오는 중…
카카오맵 장소 검색 기준 위치예요. 정확한 위치·동·향은 매물 정보로 확인하세요.
거래 내역
| 전용 | 거래가 | 평단가 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 60.2㎡ · 18.2평 | 12억 | 6,593 | 13층 | 06.19 |
| 61.4㎡ · 18.6평 | 11억 5,000 | 6,183 | 4층 | 06.19 |
| 53.5㎡ · 16.2평 | 10억 7,500 | 6,636 | 1층 | 06.12 |
| 53.5㎡ · 16.2평 | 10억 8,000 | 6,667 | 14층 | 06.11 |
| 44.9㎡ · 13.6평 | 7억 1,000 | 5,221 | 5층 | 05.27 |
| 85㎡ · 25.7평 | 13억 8,000 | 5,370 | 3층 | 05.26 |
| 60.2㎡ · 18.2평 | 11억 8,000 | 6,484 | 12층 | 05.19 |
| 85㎡ · 25.7평 | 13억 5,000 | 5,253 | 10층 | 05.12 |
| 73.1㎡ · 22.1평 | 12억 8,300 | 5,805 | 12층 | 05.12 |
| 84.8㎡ · 25.6평 | 11억 2,000 | 4,375 | 12층 | 05.12 |
| 59.2㎡ · 17.9평 | 9억 2,000 | 5,140 | 14층 | 05.09 |
| 85㎡ · 25.7평 | 13억 4,000 | 5,214 | 2층 | 05.09 |
| 73.1㎡ · 22.1평 | 13억 1,000 | 5,928 | 12층 | 05.08 |
| 53.5㎡ · 16.2평 | 10억 7,500 | 6,636 | 6층 | 05.07 |
| 53.5㎡ · 16.2평 | 11억 2,000 | 6,914 | 5층 | 05.06 |
| 61.4㎡ · 18.6평 | 11억 4,000 | 6,129 | 4층 | 05.06 |
| 73.1㎡ · 22.1평 | 12억 7,000 | 5,747 | 8층 | 05.06 |
| 85㎡ · 25.7평 | 13억 6,000 | 5,292 | 9층 | 05.05 |
| 61.4㎡ · 18.6평 | 11억 9,000 | 6,398 | 10층 | 04.30 |
| 73.1㎡ · 22.1평 | 12억 5,000 | 5,656 | 7층 | 04.27 |
| 53.5㎡ · 16.2평 | 10억 8,500 | 6,698 | 5층 | 04.25 |
| 61.4㎡ · 18.6평 | 10억 8,000 | 5,806 | 11층 | 04.24 |
| 73.1㎡ · 22.1평 | 12억 4,000 | 5,611 | 12층 | 04.20 |
| 59.2㎡ · 17.9평 | 8억 3,000 | 4,637 | 1층 | 04.19 |
| 60.2㎡ · 18.2평 | 11억 2,000 | 6,154 | 1층 | 04.17 |
| 53.5㎡ · 16.2평 | 10억 6,000 | 6,543 | 1층 | 04.15 |
| 85㎡ · 25.7평 | 13억 5,000 | 5,253 | 11층 | 04.11 |
| 53.5㎡ · 16.2평 | 10억 6,000 | 6,543 | 5층 | 04.10 |
| 73.1㎡ · 22.1평 | 12억 5,000 | 5,656 | 3층 | 04.08 |
| 60.2㎡ · 18.2평 | 11억 | 6,044 | 2층 | 04.03 |
| 61.4㎡ · 18.6평 | 11억 5,000 | 6,183 | 12층 | 04.02 |
| 83㎡ · 25.1평 | 13억 | 5,179 | 11층 | 04.01 |
| 83㎡ · 25.1평 | 12억 5,000 | 4,980 | 11층 | 04.01 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) 아파트매매 실거래가 API
실거래가는 신고 기준 참고용이며, 실제 거래 시 최신 매물·시세를 확인하세요.