올림픽훼밀리타운 실거래가
서울 송파구 · 1988년 준공 · 최근 3개월 신고 41건
올림픽훼밀리타운(송파구)의 최근 실거래 평균은 27억 8,195원, 평균 평단가 8,119만원/평이에요. 최고 36억 5,000원, 최저 24억원에 거래됐어요.
평형별 평균 시세
25.6평 (84.7㎡)
25억 63
거래 16건
35.6평 (117.6㎡)
27억 6,125
거래 8건
41.2평 (136.3㎡)
28억 7,667
거래 9건
48평 (158.7㎡)
31억 4,500
거래 6건
58.2평 (192.2㎡)
36억
거래 2건
위치
지도 불러오는 중…
카카오맵 장소 검색 기준 위치예요. 정확한 위치·동·향은 매물 정보로 확인하세요.
거래 내역
| 전용 | 거래가 | 평단가 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 136.3㎡ · 41.2평 | 29억 5,000 | 7,160 | 12층 | 06.18 |
| 158.7㎡ · 48평 | 30억 5,000 | 6,354 | 5층 | 06.09 |
| 158.7㎡ · 48평 | 31억 4,000 | 6,542 | 11층 | 06.08 |
| 136.3㎡ · 41.2평 | 29억 2,000 | 7,087 | 6층 | 05.29 |
| 84.7㎡ · 25.6평 | 24억 8,500 | 9,707 | 6층 | 05.26 |
| 192.2㎡ · 58.2평 | 36억 5,000 | 6,271 | 6층 | 05.26 |
| 84.8㎡ · 25.6평 | 25억 7,000 | 10,039 | 4층 | 05.26 |
| 84.7㎡ · 25.6평 | 25억 | 9,766 | 15층 | 05.25 |
| 84.7㎡ · 25.6평 | 25억 3,000 | 9,883 | 11층 | 05.23 |
| 117.6㎡ · 35.6평 | 27억 3,000 | 7,669 | 3층 | 05.23 |
| 136.3㎡ · 41.2평 | 28억 5,000 | 6,917 | 1층 | 05.23 |
| 117.6㎡ · 35.6평 | 28억 1,000 | 7,893 | 14층 | 05.21 |
| 158.7㎡ · 48평 | 32억 | 6,667 | 13층 | 05.20 |
| 84.8㎡ · 25.6평 | 25억 8,500 | 10,098 | 9층 | 05.18 |
| 192.2㎡ · 58.2평 | 35억 5,000 | 6,100 | 1층 | 05.18 |
| 158.7㎡ · 48평 | 31억 1,000 | 6,479 | 4층 | 05.18 |
| 84.7㎡ · 25.6평 | 25억 | 9,766 | 11층 | 05.15 |
| 117.6㎡ · 35.6평 | 27억 8,000 | 7,809 | 9층 | 05.11 |
| 117.6㎡ · 35.6평 | 27억 8,000 | 7,809 | 9층 | 05.11 |
| 136.3㎡ · 41.2평 | 28억 | 6,796 | 13층 | 05.06 |
| 84.7㎡ · 25.6평 | 24억 5,000 | 9,570 | 14층 | 05.06 |
| 117.6㎡ · 35.6평 | 27억 8,000 | 7,809 | 10층 | 05.06 |
| 136.3㎡ · 41.2평 | 29억 2,000 | 7,087 | 4층 | 05.05 |
| 136.3㎡ · 41.2평 | 28억 4,000 | 6,893 | 10층 | 05.05 |
| 84.8㎡ · 25.6평 | 25억 | 9,766 | 3층 | 05.01 |
| 136.3㎡ · 41.2평 | 27억 5,000 | 6,675 | 2층 | 05.01 |
| 136.3㎡ · 41.2평 | 29억 6,000 | 7,184 | 5층 | 05.01 |
| 158.7㎡ · 48평 | 31억 7,000 | 6,604 | 10층 | 04.29 |
| 117.6㎡ · 35.6평 | 28억 | 7,865 | 7층 | 04.28 |
| 117.6㎡ · 35.6평 | 27억 5,000 | 7,725 | 8층 | 04.28 |
| 84.8㎡ · 25.6평 | 25억 5,000 | 9,961 | 10층 | 04.24 |
| 136.3㎡ · 41.2평 | 29억 | 7,039 | 5층 | 04.23 |
| 84.7㎡ · 25.6평 | 24억 8,000 | 9,688 | 9층 | 04.22 |
| 84.7㎡ · 25.6평 | 24억 5,000 | 9,570 | 7층 | 04.20 |
| 84.8㎡ · 25.6평 | 24억 7,000 | 9,648 | 1층 | 04.17 |
| 117.6㎡ · 35.6평 | 26억 6,000 | 7,472 | 2층 | 04.16 |
| 84.7㎡ · 25.6평 | 24억 9,000 | 9,727 | 12층 | 04.13 |
| 84.7㎡ · 25.6평 | 25억 | 9,766 | 4층 | 04.10 |
| 158.7㎡ · 48평 | 32억 | 6,667 | 3층 | 04.09 |
| 84.8㎡ · 25.6평 | 24억 | 9,375 | 9층 | 04.03 |
| 84.8㎡ · 25.6평 | 25억 5,000 | 9,961 | 5층 | 04.03 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) 아파트매매 실거래가 API
실거래가는 신고 기준 참고용이며, 실제 거래 시 최신 매물·시세를 확인하세요.