오늘부동산

에스케이북한산시티 실거래가

서울 강북구 · 2004년 준공 · 최근 3개월 신고 68

에스케이북한산시티(강북구)의 최근 실거래 평균은 7억 4,827, 평균 평단가 3,088만원/평이에요. 최고 9억원, 최저 6억원에 거래됐어요.

평형별 평균 시세

18.1(60㎡)

6억 9,236

거래 22

25.6(84.8㎡)

7억 5,288

거래 20

25.7(84.9㎡)

7억 5,990

거래 10

34.7(114.9㎡)

8억 1,213

거래 16

위치

지도 불러오는 중…

카카오맵 장소 검색 기준 위치예요. 정확한 위치·동·향은 매물 정보로 확인하세요.

거래 내역

전용거래가평단가거래일
114.9 · 34.78억 6,5002,4932006.13
114.9 · 34.78억2,3051006.02
60 · 18.16억 3,0003,481205.30
114.9 · 34.79억2,5941405.30
84.8 · 25.67억 8,0003,0471705.29
60 · 18.17억 9,3004,3811205.29
60 · 18.16억 9,0003,8121005.28
84.9 · 25.78억3,1131805.28
114.9 · 34.78억 6,0002,4781705.27
60 · 18.17억 4,0004,088605.26
60 · 18.17억 4,5004,116305.23
60 · 18.17억 1,5003,9501205.23
84.8 · 25.67억 7,4503,0251305.21
60 · 18.17억 7,5004,2821105.21
60 · 18.16억 6,0003,646205.19
114.9 · 34.77억 6,0002,190105.19
84.8 · 25.67억 1,5002,793105.17
84.9 · 25.77억 9,0003,074805.16
84.7 · 25.67억 4,0002,8911605.15
84.8 · 25.67억 3,0002,8522105.13
84.8 · 25.67억 6,5002,9881305.09
84.8 · 25.67억 4,5002,9102305.09
60 · 18.16억 6,8003,6911005.08
84.9 · 25.77억 1,0002,763305.07
84.8 · 25.67억 1,0002,7732405.05
60 · 18.16억 6,5003,6742405.02
60 · 18.17억 2,0003,9782405.01
60 · 18.17억 1,8003,9672205.01
60 · 18.16억 9,8003,8562304.29
84.8 · 25.68억3,125304.28
60 · 18.17억3,8671204.27
84.7 · 25.67억 9,0003,0862304.27
84.9 · 25.77억 8,0003,035604.25
84.9 · 25.77억 3,5002,8601904.24
114.9 · 34.78억2,3052104.24
114.9 · 34.78억 1,7002,354804.23
60 · 18.17억 1,0003,9231304.23
114.9 · 34.77억 7,0002,219104.21
114.9 · 34.78억2,3051304.21
84.8 · 25.67억 7,5003,0272304.20
60 · 18.16억 9,5003,840204.18
84.8 · 25.67억 9,0003,0862004.18
60 · 18.16억 4,0003,5361404.18
60 · 18.16억 4,5003,5641604.17
84.9 · 25.78억3,1131104.17
84.9 · 25.77억 4,0002,8791204.16
84.9 · 25.77억 6,9002,9921904.16
114.9 · 34.78억 2,0002,3631904.15
114.9 · 34.78억 2,7002,383804.14
84.8 · 25.67억 4,0002,8911904.14
84.9 · 25.77억 2,5002,821804.14
114.9 · 34.78억 1,5002,3491104.13
84.8 · 25.67억 5,5002,949704.13
84.8 · 25.67억 4,0002,8912104.11
84.8 · 25.67억 5,0002,9301104.11
84.8 · 25.67억 2,5002,832204.10
114.9 · 34.78억 1,5002,3491604.10
60 · 18.16억3,315104.08
60 · 18.16억 7,0003,7022504.07
114.9 · 34.77억 6,0002,1901504.07
114.9 · 34.78억2,3051004.06
84.7 · 25.67억2,734904.06
60 · 18.16억 6,5003,6741804.04
84.8 · 25.67억 8,5003,0661704.04
114.9 · 34.77억 8,5002,262404.04
60 · 18.16억 9,0003,8121204.02
84.9 · 25.77억 5,0002,9182104.01
84.8 · 25.67억 4,8002,9222404.01
강북구 전체 실거래가로

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) 아파트매매 실거래가 API

실거래가는 신고 기준 참고용이며, 실제 거래 시 최신 매물·시세를 확인하세요.