오늘부동산

별빛마을(부영)8(좋은집) 실거래가

경기 고양 일산동구 · 1995년 준공 · 최근 3개월 신고 35

별빛마을(부영)8(좋은집)(고양 일산동구)의 최근 실거래 평균은 3억 5,739, 평균 평단가 2,244만원/평이에요. 최고 4억 5,000원, 최저 2억 7,000원에 거래됐어요.

평형별 평균 시세

15.1(50㎡)

3억 3,106

거래 26

18.1(60㎡)

4억 3,344

거래 9

위치

지도 불러오는 중…

카카오맵 장소 검색 기준 위치예요. 정확한 위치·동·향은 매물 정보로 확인하세요.

거래 내역

전용거래가평단가거래일
50 · 15.13억 4,9002,3111406.25
50 · 15.13억 3,0002,185606.23
50 · 15.13억 2,2002,1322006.22
60 · 18.14억 4,8002,4751206.21
50 · 15.12억 7,5001,821106.15
50 · 15.13억 4,8002,3051706.14
50 · 15.13억 4,5002,285506.13
50 · 15.13억 2,5002,1521406.13
50 · 15.13억 3,0002,1851206.12
50 · 15.12억 7,0001,788606.11
50 · 15.13억 4,0002,2521606.08
50 · 15.13억 4,9002,311706.06
50 · 15.13억 5,7002,364606.05
50 · 15.13억 5,0002,3181406.04
50 · 15.13억 3,8002,238205.26
50 · 15.13억 3,0002,185305.25
60 · 18.14억 5,0002,486905.23
50 · 15.13억 3,5002,2191805.22
60 · 18.14억 4,8002,475705.14
50 · 15.13억 5,0002,3181905.14
60 · 18.14억 4,0002,4311005.14
50 · 15.13억1,987205.13
50 · 15.13억 4,2502,2681705.12
50 · 15.13억 7,0002,4501105.09
50 · 15.13억 3,5002,2191705.07
60 · 18.14억 2,2002,3311205.06
50 · 15.13억 5,0002,3181105.06
60 · 18.14억 3,5002,4031305.05
60 · 18.14억 1,0002,265305.04
50 · 15.13억 2,5002,152704.25
60 · 18.14억 2,5002,3481204.25
50 · 15.13억 1,8002,106604.22
60 · 18.14억 2,3002,337904.21
50 · 15.12억 9,0001,921104.20
50 · 15.13억 3,4002,212604.14
고양 일산동구 전체 실거래가로

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) 아파트매매 실거래가 API

실거래가는 신고 기준 참고용이며, 실제 거래 시 최신 매물·시세를 확인하세요.

별빛마을(부영)8(좋은집) 실거래가 | 고양 일산동구 아파트 시세 | 오늘부동산