오늘부동산

옥빛마을(주공)15 실거래가

경기 고양 일산동구 · 1997년 준공 · 최근 3개월 신고 29건

옥빛마을(주공)15(고양 일산동구)의 최근 실거래 평균은 3억 6,931원, 평균 평단가 2,043만원/평이에요. 최고 4억 2,500원, 최저 3억 3,200원에 거래됐어요.

평형별 평균 시세

18평 (59.6㎡)

3억 5,033

거래 6건

18.1평 (60㎡)

3억 7,426

거래 23건

위치

지도 불러오는 중…

카카오맵 장소 검색 기준 위치예요. 정확한 위치·동·향은 매물 정보로 확인하세요.

거래 내역

전용거래가평단가층거래일
60㎡ · 18.1평3억 7,0002,04417층09.27
60㎡ · 18.1평4억 2,5002,34811층09.18
59.9㎡ · 18.1평3억 5,4001,9562층09.17
60㎡ · 18.1평4억 1,0002,26517층09.14
60㎡ · 18.1평3억 8,5002,12711층09.14
60㎡ · 18.1평3억 6,0001,9895층09.12
60㎡ · 18.1평3억 9,0002,15517층09.11
60㎡ · 18.1평3억 5,5001,9615층09.08
60㎡ · 18.1평3억 6,3002,00620층09.05
60㎡ · 18.1평3억 5,3001,9507층09.05
59.9㎡ · 18.1평3억 9,0002,1559층09.03
59.9㎡ · 18.1평3억 9,4002,17712층09.02
59.6㎡ · 18평3억 5,5001,97219층08.28
59.6㎡ · 18평3억 5,0001,9445층08.27
60㎡ · 18.1평3억 3,9001,8731층08.26
60㎡ · 18.1평3억 8,0002,09920층08.26
60㎡ · 18.1평3억 3,9001,8731층08.26
59.9㎡ · 18.1평3억 5,0001,93412층08.26
60㎡ · 18.1평3억 7,8002,0883층08.26
59.6㎡ · 18평3억 6,0002,00015층08.24
59.9㎡ · 18.1평3억 7,9002,09417층08.22
59.9㎡ · 18.1평4억 7002,2498층08.21
59.6㎡ · 18평3억 6,0002,00016층08.19
59.6㎡ · 18평3억 4,5001,91716층08.18
60㎡ · 18.1평3억 3,3001,8401층08.17
60㎡ · 18.1평3억 9,5002,1825층08.15
60㎡ · 18.1평4억 2002,22113층08.12
59.6㎡ · 18평3억 3,2001,8447층08.11
60㎡ · 18.1평3억 5,7001,9724층08.01
← 고양 일산동구 전체 실거래가로

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) 아파트매매 실거래가 API

실거래가는 신고 기준 참고용이며, 실제 거래 시 최신 매물·시세를 확인하세요.

옥빛마을(주공)15 실거래가 | 고양 일산동구 아파트 시세 | 오늘부동산