관악산휴먼시아2단지 실거래가
서울 관악구 · 2008년 준공 · 최근 3개월 신고 43건
관악산휴먼시아2단지(관악구)의 최근 실거래 평균은 6억 8,544원, 평균 평단가 2,778만원/평이에요. 최고 8억 4,000원, 최저 4억 5,000원에 거래됐어요.
평형별 평균 시세
18.1평 (60㎡)
6억 2,080
거래 10건
25.7평 (85㎡)
6억 8,935
거래 26건
34.7평 (114.7㎡)
7억 6,329
거래 7건
위치
지도 불러오는 중…
카카오맵 장소 검색 기준 위치예요. 정확한 위치·동·향은 매물 정보로 확인하세요.
거래 내역
| 전용 | 거래가 | 평단가 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 4,800 | 3,580 | 9층 | 06.20 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 2,500 | 3,453 | 14층 | 06.16 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 3,000 | 3,481 | 16층 | 06.13 |
| 114.7㎡ · 34.7평 | 7억 9,500 | 2,291 | 16층 | 06.03 |
| 85㎡ · 25.7평 | 7억 500 | 2,743 | 3층 | 06.01 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 3,000 | 3,481 | 20층 | 05.29 |
| 85㎡ · 25.7평 | 6억 7,000 | 2,607 | 7층 | 05.28 |
| 85㎡ · 25.7평 | 5억 1,000 | 1,984 | 4층 | 05.26 |
| 85㎡ · 25.7평 | 7억 3,500 | 2,860 | 15층 | 05.26 |
| 85㎡ · 25.7평 | 5억 1,000 | 1,984 | 4층 | 05.26 |
| 85㎡ · 25.7평 | 7억 7,000 | 2,996 | 20층 | 05.23 |
| 85㎡ · 25.7평 | 7억 4,800 | 2,911 | 2층 | 05.16 |
| 114.7㎡ · 34.7평 | 8억 3,000 | 2,392 | 5층 | 05.16 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 1,700 | 3,409 | 19층 | 05.16 |
| 85㎡ · 25.7평 | 7억 1,000 | 2,763 | 9층 | 05.14 |
| 85㎡ · 25.7평 | 6억 7,300 | 2,619 | 17층 | 05.12 |
| 114.7㎡ · 34.7평 | 5억 7,000 | 1,643 | 7층 | 05.06 |
| 85㎡ · 25.7평 | 6억 8,500 | 2,665 | 10층 | 05.06 |
| 85㎡ · 25.7평 | 6억 9,000 | 2,685 | 2층 | 05.06 |
| 85㎡ · 25.7평 | 4억 5,000 | 1,751 | 5층 | 05.04 |
| 114.7㎡ · 34.7평 | 7억 8,000 | 2,248 | 3층 | 05.01 |
| 114.7㎡ · 34.7평 | 8억 4,000 | 2,421 | 12층 | 05.01 |
| 85㎡ · 25.7평 | 7억 5,000 | 2,918 | 17층 | 05.01 |
| 85㎡ · 25.7평 | 7억 2,000 | 2,802 | 14층 | 04.28 |
| 85㎡ · 25.7평 | 7억 1,000 | 2,763 | 12층 | 04.27 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 3,000 | 3,481 | 12층 | 04.25 |
| 114.7㎡ · 34.7평 | 7억 6,800 | 2,213 | 6층 | 04.24 |
| 85㎡ · 25.7평 | 7억 6,000 | 2,957 | 19층 | 04.24 |
| 85㎡ · 25.7평 | 7억 | 2,724 | 4층 | 04.23 |
| 60㎡ · 18.1평 | 5억 9,800 | 3,304 | 13층 | 04.23 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 2,000 | 3,425 | 6층 | 04.21 |
| 85㎡ · 25.7평 | 7억 4,700 | 2,907 | 14층 | 04.18 |
| 85㎡ · 25.7평 | 7억 5,500 | 2,938 | 10층 | 04.18 |
| 85㎡ · 25.7평 | 7억 500 | 2,743 | 14층 | 04.18 |
| 85㎡ · 25.7평 | 6억 6,000 | 2,568 | 7층 | 04.18 |
| 85㎡ · 25.7평 | 7억 5,000 | 2,918 | 14층 | 04.16 |
| 85㎡ · 25.7평 | 6억 9,000 | 2,685 | 6층 | 04.13 |
| 114.7㎡ · 34.7평 | 7억 6,000 | 2,190 | 12층 | 04.11 |
| 85㎡ · 25.7평 | 7억 1,200 | 2,770 | 3층 | 04.11 |
| 60㎡ · 18.1평 | 5억 7,000 | 3,149 | 2층 | 04.10 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 4,000 | 3,536 | 8층 | 04.10 |
| 85㎡ · 25.7평 | 7억 1,000 | 2,763 | 12층 | 04.07 |
| 85㎡ · 25.7평 | 6억 9,800 | 2,716 | 3층 | 04.04 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) 아파트매매 실거래가 API
실거래가는 신고 기준 참고용이며, 실제 거래 시 최신 매물·시세를 확인하세요.