달성파크푸르지오힐스테이트 실거래가
대구 대구 중구 · 2023년 준공 · 최근 3개월 신고 32건
달성파크푸르지오힐스테이트(대구 중구)의 최근 실거래 평균은 5억 3,997원, 평균 평단가 2,475만원/평이에요. 최고 6억 9,700원, 최저 2억 3,200원에 거래됐어요.
평형별 평균 시세
12평 (39.8㎡)
2억 4,933
거래 6건
18.1평 (59.7㎡)
5억 1,200
거래 3건
22.7평 (75㎡)
5억 9,567
거래 9건
25.6평 (84.7㎡)
6억 3,575
거래 4건
25.7평 (84.9㎡)
6억 3,430
거래 10건
위치
지도 불러오는 중…
카카오맵 장소 검색 기준 위치예요. 정확한 위치·동·향은 매물 정보로 확인하세요.
거래 내역
| 전용 | 거래가 | 평단가 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 84.9㎡ · 25.7평 | 6억 6,900 | 2,603 | 11층 | 06.15 |
| 85㎡ · 25.7평 | 6억 7,400 | 2,623 | 9층 | 06.13 |
| 84.9㎡ · 25.7평 | 6억 9,600 | 2,708 | 14층 | 06.13 |
| 39.8㎡ · 12평 | 2억 5,400 | 2,117 | 17층 | 06.12 |
| 39.8㎡ · 12평 | 2억 5,000 | 2,083 | 10층 | 06.06 |
| 85㎡ · 25.7평 | 6억 5,800 | 2,560 | 8층 | 06.05 |
| 85㎡ · 25.7평 | 5억 5,000 | 2,140 | 3층 | 06.05 |
| 84.9㎡ · 25.7평 | 6억 5,000 | 2,529 | 3층 | 06.03 |
| 84.7㎡ · 25.6평 | 6억 1,500 | 2,402 | 2층 | 06.02 |
| 75㎡ · 22.7평 | 6억 1,800 | 2,722 | 21층 | 05.31 |
| 75㎡ · 22.7평 | 6억 4,000 | 2,819 | 17층 | 05.31 |
| 75㎡ · 22.7평 | 6억 2,500 | 2,753 | 15층 | 05.23 |
| 75㎡ · 22.7평 | 5억 9,800 | 2,634 | 13층 | 05.23 |
| 85㎡ · 25.7평 | 5억 5,000 | 2,140 | 3층 | 05.22 |
| 39.8㎡ · 12평 | 2억 5,700 | 2,142 | 20층 | 05.16 |
| 75㎡ · 22.7평 | 5억 8,200 | 2,564 | 13층 | 05.16 |
| 39.8㎡ · 12평 | 2억 3,200 | 1,933 | 2층 | 05.11 |
| 75㎡ · 22.7평 | 5억 4,500 | 2,401 | 4층 | 05.11 |
| 59.7㎡ · 18.1평 | 5억 1,900 | 2,867 | 17층 | 05.10 |
| 59.7㎡ · 18.1평 | 5억 | 2,762 | 7층 | 05.09 |
| 75㎡ · 22.7평 | 5억 8,000 | 2,555 | 14층 | 05.06 |
| 84.9㎡ · 25.7평 | 5억 9,900 | 2,331 | 2층 | 05.02 |
| 85㎡ · 25.7평 | 6억 9,700 | 2,712 | 11층 | 05.01 |
| 84.7㎡ · 25.6평 | 6억 7,800 | 2,648 | 6층 | 05.01 |
| 84.7㎡ · 25.6평 | 6억 5,000 | 2,539 | 7층 | 05.01 |
| 59.7㎡ · 18.1평 | 5억 1,700 | 2,856 | 10층 | 04.28 |
| 84.7㎡ · 25.6평 | 6억 | 2,344 | 13층 | 04.26 |
| 75㎡ · 22.7평 | 5억 8,500 | 2,577 | 8층 | 04.24 |
| 85㎡ · 25.7평 | 6억 | 2,335 | 10층 | 04.12 |
| 39.8㎡ · 12평 | 2억 5,300 | 2,108 | 15층 | 04.10 |
| 39.8㎡ · 12평 | 2억 5,000 | 2,083 | 8층 | 04.09 |
| 75㎡ · 22.7평 | 5억 8,800 | 2,590 | 12층 | 04.06 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) 아파트매매 실거래가 API
실거래가는 신고 기준 참고용이며, 실제 거래 시 최신 매물·시세를 확인하세요.