오늘부동산

대전아이파크시티2단지 실거래가

대전 대전 유성구 · 2021년 준공 · 최근 3개월 신고 28

대전아이파크시티2단지(대전 유성구)의 최근 실거래 평균은 10억 1,625, 평균 평단가 3,338만원/평이에요. 최고 15억 5,000원, 최저 7억 9,800원에 거래됐어요.

평형별 평균 시세

25.7(84.8㎡)

8억 4,021

거래 14

31.7(105㎡)

10억 9,838

거래 8

37.2(122.9㎡)

12억 875

거래 4

44(145.4㎡)

15억 3,500

거래 2

위치

지도 불러오는 중…

카카오맵 장소 검색 기준 위치예요. 정확한 위치·동·향은 매물 정보로 확인하세요.

거래 내역

전용거래가평단가거래일
84.8 · 25.77억 9,8003,105606.20
105 · 31.711억 1,5003,5171806.13
84.8 · 25.77억 9,8003,105606.09
122.9 · 37.212억 5,0003,3601506.07
145.4 · 4415억 2,0003,455506.06
104.7 · 31.711억 4,0003,5963405.30
104.7 · 31.711억 4,0003,5963405.30
145.4 · 4415억 5,0003,5233105.27
84.8 · 25.78억 7,3003,3971105.24
84.8 · 25.78억 7,7003,4121105.20
105 · 31.710억 4,0003,2811205.20
122.9 · 37.211억 9,0003,199805.18
104.7 · 31.710억 6,5003,3603205.17
84.8 · 25.78억 8,8003,4551305.15
84.8 · 25.78억 3003,125205.15
84.8 · 25.78억 8003,1441205.12
104.7 · 31.710억 9,5003,4543305.12
84.8 · 25.78억 6,4003,3622005.11
84.8 · 25.78억 3,9003,2652205.10
84.8 · 25.78억 4,5003,2881705.09
84.8 · 25.78억 2,9003,2261205.04
122.9 · 37.212억 2,5003,2932605.02
84.8 · 25.78억 5,3003,319905.01
84.8 · 25.78억 2,8003,222404.19
84.8 · 25.78억 6,0003,3461004.17
104.7 · 31.711억 5003,4861104.15
122.9 · 37.211억 7,0003,145504.07
104.7 · 31.710억 8,7003,4291704.06
대전 유성구 전체 실거래가로

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) 아파트매매 실거래가 API

실거래가는 신고 기준 참고용이며, 실제 거래 시 최신 매물·시세를 확인하세요.

대전아이파크시티2단지 실거래가 | 대전 유성구 아파트 시세 | 오늘부동산