양지마을(5단지)(한양501-514) 실거래가
경기 성남 분당구 · 1992년 준공 · 최근 3개월 신고 44건
양지마을(5단지)(한양501-514)(성남 분당구)의 최근 실거래 평균은 12억 3,855원, 평균 평단가 10,592만원/평이에요. 최고 15억 3,500원, 최저 9억 1,500원에 거래됐어요.
평형별 평균 시세
8.5평 (28.2㎡)
9억 4,429
거래 7건
10.6평 (35.1㎡)
11억 5,600
거래 16건
12.9평 (42.6㎡)
13억 2,636
거래 11건
14.7평 (48.5㎡)
14억 8,000
거래 10건
위치
지도 불러오는 중…
카카오맵 장소 검색 기준 위치예요. 정확한 위치·동·향은 매물 정보로 확인하세요.
거래 내역
| 전용 | 거래가 | 평단가 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 48.5㎡ · 14.7평 | 15억 2,000 | 10,340 | 1층 | 06.20 |
| 48.5㎡ · 14.7평 | 15억 | 10,204 | 5층 | 06.20 |
| 42.6㎡ · 12.9평 | 14억 | 10,853 | 9층 | 06.19 |
| 28.2㎡ · 8.5평 | 9억 6,500 | 11,353 | 9층 | 06.17 |
| 28.2㎡ · 8.5평 | 9억 7,000 | 11,412 | 11층 | 06.14 |
| 35.1㎡ · 10.6평 | 11억 7,000 | 11,038 | 2층 | 06.06 |
| 35.1㎡ · 10.6평 | 11억 7,000 | 11,038 | 2층 | 06.06 |
| 48.5㎡ · 14.7평 | 15억 3,500 | 10,442 | 2층 | 06.03 |
| 42.6㎡ · 12.9평 | 13억 3,000 | 10,310 | 2층 | 06.02 |
| 35.1㎡ · 10.6평 | 11억 8,500 | 11,179 | 13층 | 06.01 |
| 35.1㎡ · 10.6평 | 11억 5,000 | 10,849 | 9층 | 05.29 |
| 42.6㎡ · 12.9평 | 13억 5,000 | 10,465 | 9층 | 05.20 |
| 28.2㎡ · 8.5평 | 9억 4,500 | 11,118 | 4층 | 05.14 |
| 35.1㎡ · 10.6평 | 11억 5,500 | 10,896 | 4층 | 05.07 |
| 48.5㎡ · 14.7평 | 15억 1,500 | 10,306 | 3층 | 05.05 |
| 42.6㎡ · 12.9평 | 13억 4,000 | 10,388 | 13층 | 05.02 |
| 42.6㎡ · 12.9평 | 13억 | 10,078 | 15층 | 05.01 |
| 48.5㎡ · 14.7평 | 14억 9,000 | 10,136 | 1층 | 05.01 |
| 48.5㎡ · 14.7평 | 14억 9,000 | 10,136 | 4층 | 04.30 |
| 42.6㎡ · 12.9평 | 13억 2,000 | 10,233 | 12층 | 04.30 |
| 35.1㎡ · 10.6평 | 11억 4,000 | 10,755 | 8층 | 04.29 |
| 35.1㎡ · 10.6평 | 11억 6,700 | 11,009 | 5층 | 04.27 |
| 35.1㎡ · 10.6평 | 11억 6,000 | 10,943 | 3층 | 04.27 |
| 35.1㎡ · 10.6평 | 11억 4,500 | 10,802 | 8층 | 04.27 |
| 48.5㎡ · 14.7평 | 14억 8,000 | 10,068 | 2층 | 04.27 |
| 35.1㎡ · 10.6평 | 11억 7,000 | 11,038 | 12층 | 04.23 |
| 42.6㎡ · 12.9평 | 13억 | 10,078 | 2층 | 04.23 |
| 42.6㎡ · 12.9평 | 12억 6,500 | 9,806 | 1층 | 04.22 |
| 28.2㎡ · 8.5평 | 9억 1,500 | 10,765 | 9층 | 04.18 |
| 28.2㎡ · 8.5평 | 9억 1,500 | 10,765 | 13층 | 04.17 |
| 42.6㎡ · 12.9평 | 13억 | 10,078 | 4층 | 04.17 |
| 42.6㎡ · 12.9평 | 13억 6,000 | 10,543 | 7층 | 04.17 |
| 28.2㎡ · 8.5평 | 9억 2,000 | 10,824 | 9층 | 04.17 |
| 48.5㎡ · 14.7평 | 13억 2,000 | 8,980 | 1층 | 04.16 |
| 48.5㎡ · 14.7평 | 14억 8,000 | 10,068 | 2층 | 04.16 |
| 42.6㎡ · 12.9평 | 13억 2,500 | 10,271 | 12층 | 04.13 |
| 48.5㎡ · 14.7평 | 14억 7,000 | 10,000 | 1층 | 04.11 |
| 35.1㎡ · 10.6평 | 11억 8,000 | 11,132 | 11층 | 04.10 |
| 28.2㎡ · 8.5평 | 9억 8,000 | 11,529 | 13층 | 04.09 |
| 35.1㎡ · 10.6평 | 10억 8,000 | 10,189 | 10층 | 04.05 |
| 35.1㎡ · 10.6평 | 10억 8,000 | 10,189 | 10층 | 04.05 |
| 35.1㎡ · 10.6평 | 11억 7,000 | 11,038 | 5층 | 04.03 |
| 35.1㎡ · 10.6평 | 11억 9,900 | 11,311 | 6층 | 04.02 |
| 35.1㎡ · 10.6평 | 11억 7,500 | 11,085 | 3층 | 04.02 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) 아파트매매 실거래가 API
실거래가는 신고 기준 참고용이며, 실제 거래 시 최신 매물·시세를 확인하세요.