경기 성남 분당구 아파트 실거래가
국토교통부 공공데이터 기준 경기 성남 분당구 아파트 실거래가예요. 최근 3개월 거래가·평균 평단가·시세 추이를 단지·면적·층별로 보여드려요.
경기 성남 분당구 아파트 평균 거래가는 15억 7,893원, 평균 평단가는 7,070만원/평이에요 (2026.06 기준). 최근 3개월 신고 거래 1,236건 중 최고 64억원, 최저 3억 3,500원에 거래됐어요.
다른 지역 보기
평균 거래가
15억 7,893
평균 평단가
7,070만/평
최고가
64억
최저가
3억 3,500
평단가 추이 (만원/평)
해당 지역 월별 평균 평단가(거래금액÷전용평형). 신고 기준 집계라 표본이 적은 달은 변동이 클 수 있습니다.
최근 실거래가
| 단지 · 동 | 전용 | 거래가 | 평단가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 한솔마을(5단지)(주공)정자동 | 74.2㎡ · 22.4평 | 15억 8,000 | 7,054 | 06.23 |
| 시범현대서현동 | 129.6㎡ · 39.2평 | 22억 2,000 | 5,663 | 06.23 |
| 시범우성서현동 | 59.7㎡ · 18.1평 | 15억 3,000 | 8,453 | 06.23 |
| 양지마을(5단지)(한양501-514)수내동 | 48.5㎡ · 14.7평 | 15억 2,000 | 10,340 | 06.20 |
| 판교원마을12단지(힐스테이트)판교동 | 102㎡ · 30.8평 | 16억 8,000 | 5,455 | 06.20 |
| 동원로얄듀크야탑동 | 121.2㎡ · 36.7평 | 11억 7,500 | 3,202 | 06.20 |
| 장미마을(현대)야탑동 | 74.6㎡ · 22.6평 | 13억 9,000 | 6,150 | 06.20 |
| 시범현대서현동 | 85㎡ · 25.7평 | 19억 8,000 | 7,704 | 06.20 |
| 한솔마을(4단지)(주공)정자동 | 35.3㎡ · 10.7평 | 10억 | 9,346 | 06.20 |
| 양지마을(5단지)(한양515-529)수내동 | 134.6㎡ · 40.7평 | 25억 5,000 | 6,265 | 06.19 |
| 시범한신서현동 | 84.7㎡ · 25.6평 | 23억 | 8,984 | 06.19 |
| 이매촌(삼환)이매동 | 84.9㎡ · 25.7평 | 16억 9,000 | 6,576 | 06.19 |
| 매화마을공무원2야탑동 | 67.4㎡ · 20.4평 | 11억 7,000 | 5,735 | 06.18 |
| 현대I-PARK2정자동 | 145.5㎡ · 44평 | 23억 8,000 | 5,409 | 06.18 |
| 파크타운(서안)수내동 | 84.6㎡ · 25.6평 | 20억 6,000 | 8,047 | 06.18 |
| 정든마을(5단지)(신화)정자동 | 69.9㎡ · 21.2평 | 15억 9,500 | 7,524 | 06.18 |
| 힐스테이트판교엘포레A6BL대장동 | 128㎡ · 38.7평 | 16억 | 4,134 | 06.18 |
| 한솔마을(1단지)(청구)정자동 | 85㎡ · 25.7평 | 13억 3,000 | 5,175 | 06.17 |
| 효자촌(임광)서현동 | 85㎡ · 25.7평 | 17억 6,000 | 6,848 | 06.17 |
| 매화마을공무원2야탑동 | 58.7㎡ · 17.8평 | 10억 8,000 | 6,067 | 06.17 |
| 무지개(12단지)(주공)구미동 | 49.4㎡ · 14.9평 | 9억 4,000 | 6,309 | 06.17 |
| 두산위브트레지움금곡동 | 120.1㎡ · 36.3평 | 18억 3,000 | 5,041 | 06.17 |
| 산운마을13단지(태영)운중동 | 84.9㎡ · 25.7평 | 16억 6,500 | 6,479 | 06.17 |
| 양지마을(5단지)(한양501-514)수내동 | 28.2㎡ · 8.5평 | 9억 6,500 | 11,353 | 06.17 |
| 시범우성서현동 | 84.6㎡ · 25.6평 | 19억 8,000 | 7,734 | 06.17 |
| 탑마을(주공)야탑동 | 41.9㎡ · 12.7평 | 8억 | 6,299 | 06.16 |
| 시범현대서현동 | 84.6㎡ · 25.6평 | 20억 | 7,813 | 06.16 |
| 샛별마을(삼부)분당동 | 59.8㎡ · 18.1평 | 15억 3,000 | 8,453 | 06.16 |
| 매화마을공무원2야탑동 | 66.6㎡ · 20.1평 | 11억 5,000 | 5,721 | 06.15 |
| 청솔마을(주공9단지)금곡동 | 42.8㎡ · 13평 | 11억 1,000 | 8,538 | 06.15 |
단지명을 누르면 면적·층별 거래 내역을 볼 수 있어요. 거래가 단위: 만원(억 환산). 전용면적 기준 평형.
자주 묻는 질문
Q. 실거래가는 실시간인가요?
A. 아니요. 국토교통부에 신고된 매매 계약 기준이라 계약일로부터 신고까지 최대 30일 정도 시차가 있습니다. 이 페이지는 신고 완료된 거래를 기준으로 보여줍니다.
Q. 평단가는 어떻게 계산하나요?
A. 거래금액(만원)을 전용면적 평형(전용㎡÷3.3058)으로 나눈 값입니다. 공급면적이 아닌 전용면적 기준이라 분양 평단가와는 차이가 있습니다.
Q. 같은 단지인데 가격 차이가 큰 이유는?
A. 동·층·향·전용면적·리모델링 여부에 따라 같은 단지도 가격이 크게 달라집니다. 단지명을 누르면 면적·층별 거래 내역을 함께 볼 수 있습니다.
Q. 전세·빌라·오피스텔도 볼 수 있나요?
A. 현재는 아파트 매매 실거래가를 제공합니다. 전월세·연립/다세대·오피스텔도 같은 공공데이터로 확장 예정입니다.
Q. 데이터 출처와 갱신 주기는?
A. 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) API 기준이며, 신고가 누적되는 대로 갱신됩니다. 정확한 최신 시세는 실제 매물·중개 정보와 함께 확인하세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) 아파트매매 실거래가 API
실거래가는 신고 기준 참고용이며, 실제 거래·중개 시 최신 매물 정보를 확인하세요.