서울 종로구 아파트 실거래가
국토교통부 공공데이터 기준 서울 종로구 아파트 실거래가예요. 최근 3개월 거래가·평균 평단가·시세 추이를 단지·면적·층별로 보여드려요.
서울 종로구 아파트 평균 거래가는 10억 8,779원, 평균 평단가는 4,964만원/평이에요 (2026.06 기준). 최근 3개월 신고 거래 186건 중 최고 50억원, 최저 9,400만원에 거래됐어요.
다른 지역 보기
평균 거래가
10억 8,779
평균 평단가
4,964만/평
최고가
50억
최저가
9,400만
평단가 추이 (만원/평)
해당 지역 월별 평균 평단가(거래금액÷전용평형). 신고 기준 집계라 표본이 적은 달은 변동이 클 수 있습니다.
최근 실거래가
| 단지 · 동 | 전용 | 거래가 | 평단가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 디팰리스신문로2가 | 147.6㎡ · 44.6평 | 50억 | 11,211 | 06.24 |
| 블루빌숭인동 | 42.3㎡ · 12.8평 | 3억 | 2,344 | 06.22 |
| 창신이수창신동 | 84.5㎡ · 25.6평 | 8억 9,000 | 3,477 | 06.18 |
| 벽산블루밍평창힐스평창동 | 150.9㎡ · 45.7평 | 16억 | 3,501 | 06.17 |
| 명륜동주상복합아남아파트명륜2가 | 59.4㎡ · 18평 | 8억 9,500 | 4,972 | 06.17 |
| 명륜동주상복합아남아파트명륜2가 | 59.4㎡ · 18평 | 8억 9,500 | 4,972 | 06.17 |
| 경희궁자이(2단지)홍파동 | 84.9㎡ · 25.7평 | 27억 7,000 | 10,778 | 06.16 |
| 종로중흥S클래스숭인동 | 19.5㎡ · 5.9평 | 1억 1,500 | 1,949 | 06.15 |
| 롯데캐슬천지인숭인동 | 112.5㎡ · 34평 | 12억 4,000 | 3,647 | 06.11 |
| 두산창신동 | 60㎡ · 18.1평 | 6억 2,000 | 3,425 | 06.08 |
| 경희궁자이(2단지)홍파동 | 84.8㎡ · 25.7평 | 27억 3,000 | 10,623 | 06.07 |
| 경희궁자이(2단지)홍파동 | 84.8㎡ · 25.7평 | 26억 4,500 | 10,292 | 06.05 |
| 창신쌍용1창신동 | 79.9㎡ · 24.2평 | 6억 2,000 | 2,562 | 06.04 |
| 종로청계힐스테이트숭인동 | 59.9㎡ · 18.1평 | 10억 4,000 | 5,746 | 06.03 |
| 아남1명륜2가 | 84.9㎡ · 25.7평 | 11억 5,000 | 4,475 | 05.31 |
| 힐스테이트창경궁충신동 | 76.8㎡ · 23.2평 | 12억 9,500 | 5,582 | 05.31 |
| MID그린(8동)창신동 | 59㎡ · 17.9평 | 5억 9,000 | 3,296 | 05.30 |
| 두산창신동 | 84.9㎡ · 25.7평 | 10억 4,000 | 4,047 | 05.30 |
| 창신쌍용2창신동 | 79.9㎡ · 24.2평 | 8억 5,800 | 3,545 | 05.30 |
| 경희궁자이(4단지)교북동 | 45.9㎡ · 13.9평 | 13억 9,000 | 10,000 | 05.30 |
| 창신쌍용1창신동 | 54.7㎡ · 16.5평 | 8억 | 4,848 | 05.30 |
| 광화문스페이스본(101동~105동)사직동 | 94.5㎡ · 28.6평 | 17억 | 5,944 | 05.29 |
| 익성씨티하임숭인동 | 15.4㎡ · 4.7평 | 1억 800 | 2,298 | 05.29 |
| 두산창신동 | 84.9㎡ · 25.7평 | 11억 8,300 | 4,603 | 05.29 |
| 종로청계힐스테이트숭인동 | 59.9㎡ · 18.1평 | 9억 4,000 | 5,193 | 05.29 |
| 경희궁롯데캐슬무악동 | 84.9㎡ · 25.7평 | 18억 3,000 | 7,121 | 05.28 |
| 건양하늘터명륜1가 | 84.8㎡ · 25.6평 | 6억 1,500 | 2,402 | 05.26 |
| 롯데낙천대평창동 | 110.5㎡ · 33.4평 | 11억 1,000 | 3,323 | 05.25 |
| 경희궁의아침3단지내수동 | 174.6㎡ · 52.8평 | 26억 7,000 | 5,057 | 05.25 |
| 창신쌍용1창신동 | 79.9㎡ · 24.2평 | 8억 8,000 | 3,636 | 05.25 |
단지명을 누르면 면적·층별 거래 내역을 볼 수 있어요. 거래가 단위: 만원(억 환산). 전용면적 기준 평형.
자주 묻는 질문
Q. 실거래가는 실시간인가요?
A. 아니요. 국토교통부에 신고된 매매 계약 기준이라 계약일로부터 신고까지 최대 30일 정도 시차가 있습니다. 이 페이지는 신고 완료된 거래를 기준으로 보여줍니다.
Q. 평단가는 어떻게 계산하나요?
A. 거래금액(만원)을 전용면적 평형(전용㎡÷3.3058)으로 나눈 값입니다. 공급면적이 아닌 전용면적 기준이라 분양 평단가와는 차이가 있습니다.
Q. 같은 단지인데 가격 차이가 큰 이유는?
A. 동·층·향·전용면적·리모델링 여부에 따라 같은 단지도 가격이 크게 달라집니다. 단지명을 누르면 면적·층별 거래 내역을 함께 볼 수 있습니다.
Q. 전세·빌라·오피스텔도 볼 수 있나요?
A. 현재는 아파트 매매 실거래가를 제공합니다. 전월세·연립/다세대·오피스텔도 같은 공공데이터로 확장 예정입니다.
Q. 데이터 출처와 갱신 주기는?
A. 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) API 기준이며, 신고가 누적되는 대로 갱신됩니다. 정확한 최신 시세는 실제 매물·중개 정보와 함께 확인하세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) 아파트매매 실거래가 API
실거래가는 신고 기준 참고용이며, 실제 거래·중개 시 최신 매물 정보를 확인하세요.