서울 강남구 아파트 실거래가
국토교통부 공공데이터 기준 서울 강남구 아파트 실거래가예요. 최근 3개월 거래가·평균 평단가·시세 추이를 단지·면적·층별로 보여드려요.
서울 강남구 아파트 평균 거래가는 30억 3,930원, 평균 평단가는 11,642만원/평이에요 (2026.08 기준). 최근 3개월 신고 거래 369건 중 최고 112억 5,000원, 최저 1억 6,000원에 거래됐어요.
다른 지역 보기
평균 거래가
30억 3,930
평균 평단가
11,642만/평
최고가
112억 5,000
최저가
1억 6,000
평단가 추이 (만원/평)
해당 지역 월별 평균 평단가(거래금액÷전용평형). 신고 기준 집계라 표본이 적은 달은 변동이 클 수 있습니다.
최근 실거래가
| 단지 · 동 | 전용 | 거래가 | 평단가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 우림루미아트2역삼동 | 23.9㎡ · 7.2평 | 1억 8,800 | 2,611 | 08.10 |
| 우림루미아트2역삼동 | 23.9㎡ · 7.2평 | 1억 8,800 | 2,611 | 08.08 |
| 역삼I'PARK역삼동 | 28.2㎡ · 8.5평 | 11억 5,000 | 13,529 | 08.07 |
| 청담2차이-편한세상(201동,202동,203동)청담동 | 113.2㎡ · 34.2평 | 25억 | 7,310 | 08.07 |
| 한양3압구정동 | 116.9㎡ · 35.4평 | 58억 7,000 | 16,582 | 08.06 |
| 래미안블레스티지개포동 | 49.9㎡ · 15.1평 | 24억 | 15,894 | 08.04 |
| 개포래미안포레스트개포동 | 59.9㎡ · 18.1평 | 29억 | 16,022 | 08.04 |
| 시티프라디움더강남101동역삼동 | 59.9㎡ · 18.1평 | 14억 9,000 | 8,232 | 08.03 |
| 수서일원동 | 40㎡ · 12.1평 | 15억 | 12,397 | 08.01 |
| 도곡렉슬도곡동 | 60㎡ · 18.1평 | 28억 9,000 | 15,967 | 07.31 |
| 개포더샵트리에개포동 | 105.8㎡ · 32평 | 30억 | 9,375 | 07.30 |
| 성원대치2단지아파트개포동 | 49.9㎡ · 15.1평 | 20억 5,500 | 13,609 | 07.30 |
| 롯데캐슬프레미어삼성동 | 84.5㎡ · 25.6평 | 32억 8,000 | 12,813 | 07.29 |
| 신동아(22)논현동 | 35.7㎡ · 10.8평 | 13억 2,000 | 12,222 | 07.29 |
| 역삼동우정에쉐르1역삼동 | 71.8㎡ · 21.7평 | 8억 9,000 | 4,101 | 07.28 |
| 성원대치2단지아파트개포동 | 49.9㎡ · 15.1평 | 20억 4,000 | 13,510 | 07.28 |
| 까치마을수서동 | 34.4㎡ · 10.4평 | 15억 4,500 | 14,856 | 07.28 |
| 중명하니빌도곡동 | 30.6㎡ · 9.3평 | 3억 3,800 | 3,634 | 07.27 |
| 아이파크삼성동 | 145㎡ · 43.9평 | 71억 | 16,173 | 07.26 |
| 신현대11차압구정동 | 170.8㎡ · 51.7평 | 93억 | 17,988 | 07.26 |
| 쌍용논현동 | 59.9㎡ · 18.1평 | 13억 8,500 | 7,652 | 07.25 |
| 신현대12차압구정동 | 155.5㎡ · 47평 | 77억 9,000 | 16,574 | 07.25 |
| 쌍용대치2대치동 | 84.5㎡ · 25.6평 | 34억 8,500 | 13,613 | 07.25 |
| 한일삼성동 | 80.3㎡ · 24.3평 | 23억 1,500 | 9,527 | 07.25 |
| 강남데시앙파크세곡동 | 114.7㎡ · 34.7평 | 18억 9,800 | 5,470 | 07.25 |
| 한보미도맨션1대치동 | 128㎡ · 38.7평 | 45억 8,000 | 11,835 | 07.24 |
| 신동아(22)논현동 | 35.7㎡ · 10.8평 | 12억 4,000 | 11,481 | 07.24 |
| 신현대12차압구정동 | 170.4㎡ · 51.5평 | 91억 5,000 | 17,767 | 07.23 |
| 개포자이프레지던스개포동 | 78.3㎡ · 23.7평 | 35억 7,000 | 15,063 | 07.23 |
| 테헤란로대우아이빌(891-6)대치동 | 29㎡ · 8.8평 | 3억 3,000 | 3,750 | 07.23 |
단지명을 누르면 면적·층별 거래 내역을 볼 수 있어요. 거래가 단위: 만원(억 환산). 전용면적 기준 평형.
자주 묻는 질문
Q. 실거래가는 실시간인가요?
A. 아니요. 국토교통부에 신고된 매매 계약 기준이라 계약일로부터 신고까지 최대 30일 정도 시차가 있습니다. 이 페이지는 신고 완료된 거래를 기준으로 보여줍니다.
Q. 평단가는 어떻게 계산하나요?
A. 거래금액(만원)을 전용면적 평형(전용㎡÷3.3058)으로 나눈 값입니다. 공급면적이 아닌 전용면적 기준이라 분양 평단가와는 차이가 있습니다.
Q. 같은 단지인데 가격 차이가 큰 이유는?
A. 동·층·향·전용면적·리모델링 여부에 따라 같은 단지도 가격이 크게 달라집니다. 단지명을 누르면 면적·층별 거래 내역을 함께 볼 수 있습니다.
Q. 전세·빌라·오피스텔도 볼 수 있나요?
A. 현재는 아파트 매매 실거래가를 제공합니다. 전월세·연립/다세대·오피스텔도 같은 공공데이터로 확장 예정입니다.
Q. 데이터 출처와 갱신 주기는?
A. 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) API 기준이며, 신고가 누적되는 대로 갱신됩니다. 정확한 최신 시세는 실제 매물·중개 정보와 함께 확인하세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) 아파트매매 실거래가 API
실거래가는 신고 기준 참고용이며, 실제 거래·중개 시 최신 매물 정보를 확인하세요.