서울 강남구 아파트 실거래가
국토교통부 공공데이터 기준 서울 강남구 아파트 실거래가예요. 최근 3개월 거래가·평균 평단가·시세 추이를 단지·면적·층별로 보여드려요.
서울 강남구 아파트 평균 거래가는 29억 3,903원, 평균 평단가는 11,327만원/평이에요 (2026.06 기준). 최근 3개월 신고 거래 939건 중 최고 218억원, 최저 1억 3,900원에 거래됐어요.
다른 지역 보기
평균 거래가
29억 3,903
평균 평단가
11,327만/평
최고가
218억
최저가
1억 3,900
평단가 추이 (만원/평)
해당 지역 월별 평균 평단가(거래금액÷전용평형). 신고 기준 집계라 표본이 적은 달은 변동이 클 수 있습니다.
최근 실거래가
| 단지 · 동 | 전용 | 거래가 | 평단가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 풍림아이원2차202동대치동 | 156.2㎡ · 47.3평 | 25억 5,000 | 5,391 | 06.23 |
| 풍림(1차)삼성동 | 84.8㎡ · 25.6평 | 28억 5,000 | 11,133 | 06.22 |
| 압구정대원칸타빌아파트신사동 | 59.7㎡ · 18.1평 | 16억 5,000 | 9,116 | 06.22 |
| 도곡스타클래스도곡동 | 111.4㎡ · 33.7평 | 17억 7,000 | 5,252 | 06.22 |
| 이산논현동 | 64.2㎡ · 19.4평 | 7억 | 3,608 | 06.20 |
| 강남데시앙파크세곡동 | 85㎡ · 25.7평 | 15억 1,000 | 5,875 | 06.20 |
| 도곡스타클래스도곡동 | 112.8㎡ · 34.1평 | 19억 | 5,572 | 06.19 |
| 신동아(22)논현동 | 35.7㎡ · 10.8평 | 13억 5,000 | 12,500 | 06.19 |
| 청담자이청담동 | 89.1㎡ · 27평 | 50억 5,000 | 18,704 | 06.18 |
| 신현대9차압구정동 | 111.4㎡ · 33.7평 | 66억 2,500 | 19,659 | 06.16 |
| 래미안대치팰리스대치동 | 91.9㎡ · 27.8평 | 44억 5,000 | 16,007 | 06.16 |
| 신현대11차압구정동 | 183.4㎡ · 55.5평 | 94억 | 16,937 | 06.16 |
| 대우로얄카운티2청담동 | 241.2㎡ · 73평 | 47억 3,000 | 6,479 | 06.15 |
| 대우아이빌멤버스(891-26)대치동 | 35.8㎡ · 10.8평 | 2억 5,000 | 2,315 | 06.15 |
| 세곡푸르지오세곡동 | 74.7㎡ · 22.6평 | 18억 8,000 | 8,319 | 06.15 |
| 삼성동한솔아파트삼성동 | 58.6㎡ · 17.7평 | 21억 3,000 | 12,034 | 06.13 |
| 래미안블레스티지개포동 | 100㎡ · 30.2평 | 39억 2,000 | 12,980 | 06.13 |
| 도곡렉슬도곡동 | 119.9㎡ · 36.3평 | 41억 8,000 | 11,515 | 06.13 |
| 래미안블레스티지개포동 | 100㎡ · 30.2평 | 39억 2,000 | 12,980 | 06.13 |
| 논현파라곤논현동 | 84.4㎡ · 25.5평 | 15억 5,000 | 6,078 | 06.13 |
| 한양1차(영동한양)압구정동 | 91.2㎡ · 27.6평 | 56억 5,000 | 20,471 | 06.12 |
| BRUNNEN청담청담동 | 202.8㎡ · 61.3평 | 52억 | 8,483 | 06.12 |
| 강남자곡 힐스테이트자곡동 | 52㎡ · 15.7평 | 14억 | 8,917 | 06.12 |
| 신동아수서동 | 33.2㎡ · 10평 | 16억 1,000 | 16,100 | 06.12 |
| 마일스디오빌논현동 | 36.3㎡ · 11평 | 3억 5,000 | 3,182 | 06.12 |
| 도곡렉슬도곡동 | 119.9㎡ · 36.3평 | 41억 5,000 | 11,433 | 06.11 |
| 그랜빌캐슬도곡동 | 136.1㎡ · 41.2평 | 25억 | 6,068 | 06.11 |
| 하이페리온도곡동 | 182.6㎡ · 55.2평 | 31억 5,000 | 5,707 | 06.10 |
| 현대1차101동~106동개포동 | 177.2㎡ · 53.6평 | 40억 | 7,463 | 06.10 |
| 대우아이빌명문가(891-23)대치동 | 33.1㎡ · 10평 | 2억 6,000 | 2,600 | 06.09 |
단지명을 누르면 면적·층별 거래 내역을 볼 수 있어요. 거래가 단위: 만원(억 환산). 전용면적 기준 평형.
자주 묻는 질문
Q. 실거래가는 실시간인가요?
A. 아니요. 국토교통부에 신고된 매매 계약 기준이라 계약일로부터 신고까지 최대 30일 정도 시차가 있습니다. 이 페이지는 신고 완료된 거래를 기준으로 보여줍니다.
Q. 평단가는 어떻게 계산하나요?
A. 거래금액(만원)을 전용면적 평형(전용㎡÷3.3058)으로 나눈 값입니다. 공급면적이 아닌 전용면적 기준이라 분양 평단가와는 차이가 있습니다.
Q. 같은 단지인데 가격 차이가 큰 이유는?
A. 동·층·향·전용면적·리모델링 여부에 따라 같은 단지도 가격이 크게 달라집니다. 단지명을 누르면 면적·층별 거래 내역을 함께 볼 수 있습니다.
Q. 전세·빌라·오피스텔도 볼 수 있나요?
A. 현재는 아파트 매매 실거래가를 제공합니다. 전월세·연립/다세대·오피스텔도 같은 공공데이터로 확장 예정입니다.
Q. 데이터 출처와 갱신 주기는?
A. 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) API 기준이며, 신고가 누적되는 대로 갱신됩니다. 정확한 최신 시세는 실제 매물·중개 정보와 함께 확인하세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) 아파트매매 실거래가 API
실거래가는 신고 기준 참고용이며, 실제 거래·중개 시 최신 매물 정보를 확인하세요.