서울 서초구 아파트 실거래가
국토교통부 공공데이터 기준 서울 서초구 아파트 실거래가예요. 최근 3개월 거래가·평균 평단가·시세 추이를 단지·면적·층별로 보여드려요.
서울 서초구 아파트 평균 거래가는 26억 3,708원, 평균 평단가는 9,649만원/평이에요 (2026.08 기준). 최근 3개월 신고 거래 285건 중 최고 130억원, 최저 1억 7,500원에 거래됐어요.
다른 지역 보기
평균 거래가
26억 3,708
평균 평단가
9,649만/평
최고가
130억
최저가
1억 7,500
평단가 추이 (만원/평)
해당 지역 월별 평균 평단가(거래금액÷전용평형). 신고 기준 집계라 표본이 적은 달은 변동이 클 수 있습니다.
최근 실거래가
| 단지 · 동 | 전용 | 거래가 | 평단가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 두산위브(1362)서초동 | 85㎡ · 25.7평 | 9억 | 3,502 | 08.11 |
| 방배대우디오빌방배동 | 29.6㎡ · 9평 | 3억 | 3,333 | 08.07 |
| 아크로리버파크반포동 | 85㎡ · 25.7평 | 53억 9,000 | 20,973 | 08.06 |
| 현대슈퍼빌서초동 | 185㎡ · 56평 | 23억 | 4,107 | 08.05 |
| 반포르엘잠원동 | 59.9㎡ · 18.1평 | 35억 4,000 | 19,558 | 08.03 |
| 강변잠원동 | 84.5㎡ · 25.6평 | 30억 5,000 | 11,914 | 08.01 |
| 힐스테이트서초젠트리스신원동 | 85㎡ · 25.7평 | 20억 1,500 | 7,840 | 08.01 |
| 우솔마을서초리슈빌S아파트우면동 | 31.2㎡ · 9.4평 | 3억 5,000 | 3,723 | 07.31 |
| 우성112양재동 | 84.6㎡ · 25.6평 | 22억 4,000 | 8,750 | 07.30 |
| 현대아르빌방배동 | 68.1㎡ · 20.6평 | 24억 9,700 | 12,121 | 07.29 |
| 동원베네스트아파트서초동 | 84.9㎡ · 25.7평 | 20억 6,000 | 8,016 | 07.29 |
| 서초동삼성쉐르빌2서초동 | 35.2㎡ · 10.6평 | 2억 8,500 | 2,689 | 07.27 |
| 방배대우멤버스카운티301방배동 | 121.7㎡ · 36.8평 | 19억 | 5,163 | 07.25 |
| 서초네이처힐4단지우면동 | 84.8㎡ · 25.6평 | 21억 | 8,203 | 07.24 |
| 우솔마을서초리슈빌S아파트우면동 | 21.6㎡ · 6.5평 | 1억 8,500 | 2,846 | 07.23 |
| 방배아크로타워방배동 | 52.2㎡ · 15.8평 | 7억 7,900 | 4,930 | 07.23 |
| 서초동삼성쉐르빌2서초동 | 48.2㎡ · 14.6평 | 5억 3,000 | 3,630 | 07.23 |
| 멤버스빌방배동 | 84.9㎡ · 25.7평 | 15억 | 5,837 | 07.23 |
| 서초네이처힐3단지우면동 | 84.8㎡ · 25.6평 | 21억 2,000 | 8,281 | 07.22 |
| 반포자이반포동 | 165.4㎡ · 50평 | 63억 5,000 | 12,700 | 07.21 |
| 진흥아파트서초동 | 101.3㎡ · 30.6평 | 31억 3,000 | 10,229 | 07.21 |
| 반포래미안아이파크반포동 | 130.9㎡ · 39.6평 | 51억 8,000 | 13,081 | 07.20 |
| 반포자이반포동 | 60㎡ · 18.1평 | 37억 3,000 | 20,608 | 07.20 |
| 대림서초리시온서초동 | 49.9㎡ · 15.1평 | 4억 8,900 | 3,238 | 07.20 |
| 서초파라곤서초동 | 89㎡ · 26.9평 | 12억 | 4,461 | 07.20 |
| SK리더스뷰(파스텔시티)방배동 | 84.8㎡ · 25.7평 | 15억 | 5,837 | 07.19 |
| 한진로즈힐방배동 | 97.3㎡ · 29.4평 | 19억 | 6,463 | 07.18 |
| 현대빌리지서초동 | 145.3㎡ · 44평 | 20억 2,500 | 4,602 | 07.17 |
| 반포푸르지오반포동 | 84.8㎡ · 25.7평 | 34억 | 13,230 | 07.17 |
| 방배씨티(보성)방배동 | 36.8㎡ · 11.1평 | 7억 2,500 | 6,532 | 07.16 |
단지명을 누르면 면적·층별 거래 내역을 볼 수 있어요. 거래가 단위: 만원(억 환산). 전용면적 기준 평형.
자주 묻는 질문
Q. 실거래가는 실시간인가요?
A. 아니요. 국토교통부에 신고된 매매 계약 기준이라 계약일로부터 신고까지 최대 30일 정도 시차가 있습니다. 이 페이지는 신고 완료된 거래를 기준으로 보여줍니다.
Q. 평단가는 어떻게 계산하나요?
A. 거래금액(만원)을 전용면적 평형(전용㎡÷3.3058)으로 나눈 값입니다. 공급면적이 아닌 전용면적 기준이라 분양 평단가와는 차이가 있습니다.
Q. 같은 단지인데 가격 차이가 큰 이유는?
A. 동·층·향·전용면적·리모델링 여부에 따라 같은 단지도 가격이 크게 달라집니다. 단지명을 누르면 면적·층별 거래 내역을 함께 볼 수 있습니다.
Q. 전세·빌라·오피스텔도 볼 수 있나요?
A. 현재는 아파트 매매 실거래가를 제공합니다. 전월세·연립/다세대·오피스텔도 같은 공공데이터로 확장 예정입니다.
Q. 데이터 출처와 갱신 주기는?
A. 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) API 기준이며, 신고가 누적되는 대로 갱신됩니다. 정확한 최신 시세는 실제 매물·중개 정보와 함께 확인하세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) 아파트매매 실거래가 API
실거래가는 신고 기준 참고용이며, 실제 거래·중개 시 최신 매물 정보를 확인하세요.