서울 마포구 아파트 실거래가
국토교통부 공공데이터 기준 서울 마포구 아파트 실거래가예요. 최근 3개월 거래가·평균 평단가·시세 추이를 단지·면적·층별로 보여드려요.
서울 마포구 아파트 평균 거래가는 15억 2,120원, 평균 평단가는 6,785만원/평이에요 (2026.10 기준). 최근 3개월 신고 거래 174건 중 최고 30억원, 최저 1억 8,500원에 거래됐어요.
다른 지역 보기
평균 거래가
15억 2,120
평균 평단가
6,785만/평
최고가
30억
최저가
1억 8,500
평단가 추이 (만원/평)
해당 지역 월별 평균 평단가(거래금액÷전용평형). 신고 기준 집계라 표본이 적은 달은 변동이 클 수 있습니다.
최근 실거래가
| 단지 · 동 | 전용 | 거래가 | 평단가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 빌리브디에이블노고산동 | 38.4㎡ · 11.6평 | 6억 1,500 | 5,302 | 10.02 |
| 상암월드컵파크10단지상암동 | 59.7㎡ · 18.1평 | 10억 | 5,525 | 10.01 |
| 한화오벨리스크도화동 | 36.5㎡ · 11평 | 5억 9,700 | 5,427 | 09.30 |
| 서강오벨리스크스위트창전동 | 73.4㎡ · 22.2평 | 15억 2,000 | 6,847 | 09.29 |
| 정우상가맨션도화동 | 126.1㎡ · 38.1평 | 14억 5,000 | 3,806 | 09.28 |
| 마포아이파크포레신수동 | 84.9㎡ · 25.7평 | 24억 8,000 | 9,650 | 09.23 |
| 상암월드컵파크4단지상암동 | 84.7㎡ · 25.6평 | 17억 5,000 | 6,836 | 09.21 |
| 성산월드타운대림성산동 | 84.7㎡ · 25.6평 | 12억 9,200 | 5,047 | 09.19 |
| 도화현대도화동 | 59.4㎡ · 18평 | 15억 2,000 | 8,444 | 09.19 |
| 마포래미안푸르지오4단지아현동 | 60㎡ · 18.1평 | 19억 8,000 | 10,939 | 09.19 |
| 신공덕래미안2차신공덕동 | 84.7㎡ · 25.6평 | 16억 9,000 | 6,602 | 09.19 |
| 래미안공덕5차공덕동 | 60㎡ · 18.1평 | 19억 5,000 | 10,773 | 09.18 |
| 참존1차(419-3)망원동 | 62.8㎡ · 19평 | 6억 7,000 | 3,526 | 09.18 |
| 신공덕1차삼성래미안1아파트신공덕동 | 84.9㎡ · 25.7평 | 20억 5,000 | 7,977 | 09.17 |
| 창전래미안창전동 | 114.8㎡ · 34.7평 | 17억 5,000 | 5,043 | 09.16 |
| 대우메트로디오빌신공덕동 | 34.4㎡ · 10.4평 | 4억 1,500 | 3,990 | 09.15 |
| 창전래미안창전동 | 84.9㎡ · 25.7평 | 17억 | 6,615 | 09.15 |
| 롯데캐슬프레지던트공덕동 | 191.5㎡ · 57.9평 | 30억 | 5,181 | 09.15 |
| 대원칸타빌신수동 | 117.2㎡ · 35.4평 | 19억 4,000 | 5,480 | 09.15 |
| 마포자이염리동 | 84.7㎡ · 25.6평 | 26억 | 10,156 | 09.15 |
| 마포래미안푸르지오2단지아현동 | 60㎡ · 18.1평 | 22억 2,000 | 12,265 | 09.14 |
| 대흥동태영아파트대흥동 | 59.4㎡ · 18평 | 16억 | 8,889 | 09.14 |
| 광남벨라스2동동교동 | 139.4㎡ · 42.2평 | 13억 | 3,081 | 09.14 |
| 마포쌍용황금아파트마포동 | 114.8㎡ · 34.7평 | 18억 7,000 | 5,389 | 09.12 |
| 영풍구수동 | 84.2㎡ · 25.5평 | 12억 | 4,706 | 09.12 |
| 마포아이파크포레신수동 | 59.8㎡ · 18.1평 | 21억 4,500 | 11,851 | 09.12 |
| 리버아인합정동 | 84.4㎡ · 25.5평 | 8억 9,000 | 3,490 | 09.12 |
| 대상4망원동 | 60㎡ · 18.1평 | 8억 3,250 | 4,599 | 09.11 |
| 서강예가창전동 | 85㎡ · 25.7평 | 21억 3,000 | 8,288 | 09.11 |
| 공덕2삼성래미안공덕동 | 84.9㎡ · 25.7평 | 20억 1,000 | 7,821 | 09.11 |
단지명을 누르면 면적·층별 거래 내역을 볼 수 있어요. 거래가 단위: 만원(억 환산). 전용면적 기준 평형.
자주 묻는 질문
Q. 실거래가는 실시간인가요?
A. 아니요. 국토교통부에 신고된 매매 계약 기준이라 계약일로부터 신고까지 최대 30일 정도 시차가 있습니다. 이 페이지는 신고 완료된 거래를 기준으로 보여줍니다.
Q. 평단가는 어떻게 계산하나요?
A. 거래금액(만원)을 전용면적 평형(전용㎡÷3.3058)으로 나눈 값입니다. 공급면적이 아닌 전용면적 기준이라 분양 평단가와는 차이가 있습니다.
Q. 같은 단지인데 가격 차이가 큰 이유는?
A. 동·층·향·전용면적·리모델링 여부에 따라 같은 단지도 가격이 크게 달라집니다. 단지명을 누르면 면적·층별 거래 내역을 함께 볼 수 있습니다.
Q. 전세·빌라·오피스텔도 볼 수 있나요?
A. 현재는 아파트 매매 실거래가를 제공합니다. 전월세·연립/다세대·오피스텔도 같은 공공데이터로 확장 예정입니다.
Q. 데이터 출처와 갱신 주기는?
A. 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) API 기준이며, 신고가 누적되는 대로 갱신됩니다. 정확한 최신 시세는 실제 매물·중개 정보와 함께 확인하세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) 아파트매매 실거래가 API
실거래가는 신고 기준 참고용이며, 실제 거래·중개 시 최신 매물 정보를 확인하세요.