서울 마포구 아파트 실거래가
국토교통부 공공데이터 기준 서울 마포구 아파트 실거래가예요. 최근 3개월 거래가·평균 평단가·시세 추이를 단지·면적·층별로 보여드려요.
서울 마포구 아파트 평균 거래가는 14억 6,758원, 평균 평단가는 6,571만원/평이에요 (2026.08 기준). 최근 3개월 신고 거래 275건 중 최고 30억 8,000원, 최저 1억 5,900원에 거래됐어요.
다른 지역 보기
평균 거래가
14억 6,758
평균 평단가
6,571만/평
최고가
30억 8,000
최저가
1억 5,900
평단가 추이 (만원/평)
해당 지역 월별 평균 평단가(거래금액÷전용평형). 신고 기준 집계라 표본이 적은 달은 변동이 클 수 있습니다.
최근 실거래가
| 단지 · 동 | 전용 | 거래가 | 평단가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 벽산솔렌스힐신수동 | 85㎡ · 25.7평 | 15억 | 5,837 | 08.04 |
| 염리삼성래미안염리동 | 85㎡ · 25.7평 | 20억 7,000 | 8,054 | 08.04 |
| 우성도화동 | 128.3㎡ · 38.8평 | 19억 5,000 | 5,026 | 08.03 |
| 상록염리동 | 58.7㎡ · 17.8평 | 13억 | 7,303 | 08.01 |
| 성산시영(선경)성산동 | 50.5㎡ · 15.3평 | 15억 5,000 | 10,131 | 07.31 |
| 공덕1삼성래미안공덕동 | 84.9㎡ · 25.7평 | 21억 8,000 | 8,482 | 07.31 |
| 대우미래사랑서교동 | 29.4㎡ · 8.9평 | 3억 1,000 | 3,483 | 07.30 |
| 삼성도화동 | 85㎡ · 25.7평 | 20억 2,000 | 7,860 | 07.30 |
| 마포프레스티지자이염리동 | 84.9㎡ · 25.7평 | 28억 | 10,895 | 07.30 |
| 우성도화동 | 128.3㎡ · 38.8평 | 20억 | 5,155 | 07.29 |
| 신공덕1차삼성래미안1아파트신공덕동 | 84.9㎡ · 25.7평 | 20억 5,000 | 7,977 | 07.29 |
| 솔리스타공덕동 | 14.3㎡ · 4.3평 | 1억 6,300 | 3,791 | 07.28 |
| 신공덕래미안2차신공덕동 | 84.7㎡ · 25.6평 | 17억 5,000 | 6,836 | 07.28 |
| 우성도화동 | 54.7㎡ · 16.6평 | 15억 3,000 | 9,217 | 07.28 |
| 울트라월드컵(참누리)중동 | 84.9㎡ · 25.7평 | 13억 9,500 | 5,428 | 07.28 |
| 공덕2삼성래미안공덕동 | 60㎡ · 18.1평 | 17억 7,000 | 9,779 | 07.27 |
| 울트라월드컵(참누리)중동 | 85㎡ · 25.7평 | 14억 4,000 | 5,603 | 07.25 |
| 강변힐스테이트현석동 | 59.8㎡ · 18.1평 | 16억 1,500 | 8,923 | 07.25 |
| 신촌포스빌노고산동 | 32.3㎡ · 9.8평 | 2억 4,500 | 2,500 | 07.24 |
| 성원1망원동 | 59.4㎡ · 18평 | 7억 8,000 | 4,333 | 07.24 |
| 서서울삼성아현동 | 84.9㎡ · 25.7평 | 14억 2,000 | 5,525 | 07.23 |
| 창전래미안창전동 | 59.9㎡ · 18.1평 | 15억 1,000 | 8,343 | 07.23 |
| 울트라월드컵(참누리)중동 | 60㎡ · 18.1평 | 12억 2,500 | 6,768 | 07.22 |
| 성신망원동 | 47.6㎡ · 14.4평 | 4억 4,800 | 3,111 | 07.21 |
| 대우미래사랑서교동 | 34.3㎡ · 10.4평 | 3억 1,000 | 2,981 | 07.21 |
| 더클래시아현동 | 60㎡ · 18.1평 | 21억 9,000 | 12,099 | 07.21 |
| DMC상암센트럴파크1단지상암동 | 84.9㎡ · 25.7평 | 14억 2,000 | 5,525 | 07.20 |
| 벽산솔렌스힐신수동 | 85㎡ · 25.7평 | 14억 4,000 | 5,603 | 07.20 |
| 상록염리동 | 58.7㎡ · 17.8평 | 13억 | 7,303 | 07.20 |
| 코오롱연남동 | 59.8㎡ · 18.1평 | 11억 | 6,077 | 07.20 |
단지명을 누르면 면적·층별 거래 내역을 볼 수 있어요. 거래가 단위: 만원(억 환산). 전용면적 기준 평형.
자주 묻는 질문
Q. 실거래가는 실시간인가요?
A. 아니요. 국토교통부에 신고된 매매 계약 기준이라 계약일로부터 신고까지 최대 30일 정도 시차가 있습니다. 이 페이지는 신고 완료된 거래를 기준으로 보여줍니다.
Q. 평단가는 어떻게 계산하나요?
A. 거래금액(만원)을 전용면적 평형(전용㎡÷3.3058)으로 나눈 값입니다. 공급면적이 아닌 전용면적 기준이라 분양 평단가와는 차이가 있습니다.
Q. 같은 단지인데 가격 차이가 큰 이유는?
A. 동·층·향·전용면적·리모델링 여부에 따라 같은 단지도 가격이 크게 달라집니다. 단지명을 누르면 면적·층별 거래 내역을 함께 볼 수 있습니다.
Q. 전세·빌라·오피스텔도 볼 수 있나요?
A. 현재는 아파트 매매 실거래가를 제공합니다. 전월세·연립/다세대·오피스텔도 같은 공공데이터로 확장 예정입니다.
Q. 데이터 출처와 갱신 주기는?
A. 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) API 기준이며, 신고가 누적되는 대로 갱신됩니다. 정확한 최신 시세는 실제 매물·중개 정보와 함께 확인하세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) 아파트매매 실거래가 API
실거래가는 신고 기준 참고용이며, 실제 거래·중개 시 최신 매물 정보를 확인하세요.