서울 광진구 아파트 실거래가
국토교통부 공공데이터 기준 서울 광진구 아파트 실거래가예요. 최근 3개월 거래가·평균 평단가·시세 추이를 단지·면적·층별로 보여드려요.
서울 광진구 아파트 평균 거래가는 14억 7,716원, 평균 평단가는 6,301만원/평이에요 (2026.08 기준). 최근 3개월 신고 거래 151건 중 최고 33억 5,000원, 최저 5,400만원에 거래됐어요.
다른 지역 보기
평균 거래가
14억 7,716
평균 평단가
6,301만/평
최고가
33억 5,000
최저가
5,400만
평단가 추이 (만원/평)
해당 지역 월별 평균 평단가(거래금액÷전용평형). 신고 기준 집계라 표본이 적은 달은 변동이 클 수 있습니다.
최근 실거래가
| 단지 · 동 | 전용 | 거래가 | 평단가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 현대3자양동 | 84.9㎡ · 25.7평 | 17억 3,000 | 6,732 | 08.07 |
| 한라아파트자양동 | 84.6㎡ · 25.6평 | 16억 3,500 | 6,387 | 08.06 |
| 광진코지웰화양동 | 13.8㎡ · 4.2평 | 1억 4,300 | 3,405 | 08.01 |
| 광장힐스테이트광장동 | 132㎡ · 39.9평 | 33억 5,000 | 8,396 | 08.01 |
| 광장현대9단지광장동 | 85㎡ · 25.7평 | 21억 4,000 | 8,327 | 08.01 |
| 우성3자양동 | 72.3㎡ · 21.9평 | 17억 7,000 | 8,082 | 07.31 |
| 워커힐푸르지오광장동 | 65.6㎡ · 19.9평 | 13억 | 6,533 | 07.31 |
| 성원중곡동 | 85㎡ · 25.7평 | 6억 7,800 | 2,638 | 07.31 |
| 광진코지웰화양동 | 19.2㎡ · 5.8평 | 1억 6,200 | 2,793 | 07.29 |
| 광나루현대광장동 | 84.9㎡ · 25.7평 | 17억 4,000 | 6,770 | 07.29 |
| 한양자양동 | 124.9㎡ · 37.8평 | 28억 9,800 | 7,667 | 07.27 |
| 광진파크프라이빗구의동 | 41.7㎡ · 12.6평 | 6억 2,800 | 4,984 | 07.25 |
| 우성3자양동 | 84.9㎡ · 25.7평 | 20억 5,000 | 7,977 | 07.25 |
| 극동2광장동 | 84.6㎡ · 25.6평 | 22억 8,500 | 8,926 | 07.24 |
| 대동자양동 | 59.5㎡ · 18평 | 14억 8,000 | 8,222 | 07.24 |
| 현대프라임구의동 | 59.8㎡ · 18.1평 | 12억 9,000 | 7,127 | 07.23 |
| 구의현대6단지구의동 | 84.9㎡ · 25.7평 | 19억 1,000 | 7,432 | 07.23 |
| 자양동명진센트라임자양동 | 32.2㎡ · 9.7평 | 5억 2,000 | 5,361 | 07.22 |
| 삼성광장2광장동 | 58.6㎡ · 17.7평 | 9억 4,000 | 5,311 | 07.22 |
| 현대파크빌광장동 | 84.8㎡ · 25.7평 | 21억 3,000 | 8,288 | 07.22 |
| 성동강변파크빌101(강변타워)구의동 | 84.5㎡ · 25.6평 | 14억 7,000 | 5,742 | 07.22 |
| 도성구의동 | 70㎡ · 21.2평 | 5억 5,000 | 2,594 | 07.18 |
| 현대프라임구의동 | 126.7㎡ · 38.3평 | 31억 2,500 | 8,159 | 07.17 |
| 래미안파크스위트구의동 | 85㎡ · 25.7평 | 13억 1,000 | 5,097 | 07.17 |
| e편한세상광진그랜드파크구의동 | 85㎡ · 25.7평 | 20억 4,000 | 7,938 | 07.16 |
| 한강로얄자양동 | 123.4㎡ · 37.3평 | 16억 5,000 | 4,424 | 07.16 |
| 청구광장동 | 84.9㎡ · 25.7평 | 19억 5,500 | 7,607 | 07.16 |
| 구의현대홈시티자양동 | 84.9㎡ · 25.7평 | 12억 7,000 | 4,942 | 07.16 |
| 광진파크하우스구의동 | 44.2㎡ · 13.4평 | 7억 | 5,224 | 07.16 |
| 현대5광장동 | 74.9㎡ · 22.7평 | 20억 5,000 | 9,031 | 07.15 |
단지명을 누르면 면적·층별 거래 내역을 볼 수 있어요. 거래가 단위: 만원(억 환산). 전용면적 기준 평형.
자주 묻는 질문
Q. 실거래가는 실시간인가요?
A. 아니요. 국토교통부에 신고된 매매 계약 기준이라 계약일로부터 신고까지 최대 30일 정도 시차가 있습니다. 이 페이지는 신고 완료된 거래를 기준으로 보여줍니다.
Q. 평단가는 어떻게 계산하나요?
A. 거래금액(만원)을 전용면적 평형(전용㎡÷3.3058)으로 나눈 값입니다. 공급면적이 아닌 전용면적 기준이라 분양 평단가와는 차이가 있습니다.
Q. 같은 단지인데 가격 차이가 큰 이유는?
A. 동·층·향·전용면적·리모델링 여부에 따라 같은 단지도 가격이 크게 달라집니다. 단지명을 누르면 면적·층별 거래 내역을 함께 볼 수 있습니다.
Q. 전세·빌라·오피스텔도 볼 수 있나요?
A. 현재는 아파트 매매 실거래가를 제공합니다. 전월세·연립/다세대·오피스텔도 같은 공공데이터로 확장 예정입니다.
Q. 데이터 출처와 갱신 주기는?
A. 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) API 기준이며, 신고가 누적되는 대로 갱신됩니다. 정확한 최신 시세는 실제 매물·중개 정보와 함께 확인하세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) 아파트매매 실거래가 API
실거래가는 신고 기준 참고용이며, 실제 거래·중개 시 최신 매물 정보를 확인하세요.