광주 광주 광산구 아파트 실거래가
국토교통부 공공데이터 기준 광주 광주 광산구 아파트 실거래가예요. 최근 3개월 거래가·평균 평단가·시세 추이를 단지·면적·층별로 보여드려요.
광주 광주 광산구 아파트 평균 거래가는 3억 4,822원, 평균 평단가는 1,301만원/평이에요 (2026.06 기준). 최근 3개월 신고 거래 455건 중 최고 18억 9,000원, 최저 4,200만원에 거래됐어요.
다른 지역 보기
평균 거래가
3억 4,822
평균 평단가
1,301만/평
최고가
18억 9,000
최저가
4,200만
평단가 추이 (만원/평)
해당 지역 월별 평균 평단가(거래금액÷전용평형). 신고 기준 집계라 표본이 적은 달은 변동이 클 수 있습니다.
최근 실거래가
| 단지 · 동 | 전용 | 거래가 | 평단가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 효천1중흥에스-클래스에코파크임암동 | 85㎡ · 25.7평 | 4억 1,800 | 1,626 | 06.25 |
| 반도유보라더퍼스트월산동 | 85㎡ · 25.7평 | 4억 8,000 | 1,868 | 06.25 |
| 현대2주월동 | 59.4㎡ · 18평 | 1억 4,600 | 811 | 06.24 |
| 무등산센트럴파크방림동 | 84.9㎡ · 25.7평 | 3억 7,000 | 1,440 | 06.24 |
| 무등산센트럴파크방림동 | 84.9㎡ · 25.7평 | 3억 6,200 | 1,409 | 06.23 |
| 방림더퍼스트골드클래스방림동 | 84.7㎡ · 25.6평 | 5억 1,000 | 1,992 | 06.23 |
| 브라운스톤효천행암동 | 85㎡ · 25.7평 | 3억 1,000 | 1,206 | 06.22 |
| 효천시티프라디움임암동 | 85㎡ · 25.7평 | 4억 3,000 | 1,673 | 06.22 |
| 삼익2봉선동 | 85㎡ · 25.7평 | 3억 | 1,167 | 06.20 |
| 경남주월동 | 59.9㎡ · 18.1평 | 1억 2,000 | 663 | 06.20 |
| 남구주월골드클래스어반시티주월동 | 85㎡ · 25.7평 | 4억 8,250 | 1,877 | 06.20 |
| 포스코더샵봉선동 | 59.9㎡ · 18.1평 | 3억 7,500 | 2,072 | 06.20 |
| 일진스위트포레지석동 | 78.3㎡ · 23.7평 | 2억 4,800 | 1,046 | 06.20 |
| 효천1중흥에스-클래스에코시티임암동 | 85㎡ · 25.7평 | 4억 4,500 | 1,732 | 06.20 |
| 봉선지웰봉선동 | 84.8㎡ · 25.7평 | 3억 8,500 | 1,498 | 06.20 |
| 남구주월골드클래스어반시티주월동 | 84.4㎡ · 25.5평 | 4억 6,800 | 1,835 | 06.20 |
| 금호2봉선동 | 84.8㎡ · 25.7평 | 4억 7,500 | 1,848 | 06.20 |
| 반도유보라더퍼스트월산동 | 85㎡ · 25.7평 | 4억 6,500 | 1,809 | 06.20 |
| 더퍼스트데시앙월산동 | 60㎡ · 18.1평 | 3억 6,840 | 2,035 | 06.19 |
| 효천코오롱하늘채송하동 | 84.8㎡ · 25.7평 | 3억 5,750 | 1,391 | 06.19 |
| 진월동풍림아파트진월동 | 109.4㎡ · 33.1평 | 2억 9,000 | 876 | 06.19 |
| 전일씨네빌주월동 | 46.5㎡ · 14.1평 | 1억 1,000 | 780 | 06.18 |
| 라인하이츠봉선동 | 59.9㎡ · 18.1평 | 8,000만 | 442 | 06.18 |
| 무등산센트럴파크방림동 | 84.8㎡ · 25.7평 | 3억 7,500 | 1,459 | 06.17 |
| 한일베라체지석동 | 84.8㎡ · 25.6평 | 2억 800 | 813 | 06.17 |
| 호반베르디움2차주월동 | 84.9㎡ · 25.7평 | 3억 5,000 | 1,362 | 06.17 |
| 모아방림동 | 84.9㎡ · 25.7평 | 1억 6,900 | 658 | 06.17 |
| 에너지밸리풍경채퍼스트파크압촌동 | 84.9㎡ · 25.7평 | 2억 8,500 | 1,109 | 06.17 |
| 효천1중흥에스-클래스에코시티임암동 | 85㎡ · 25.7평 | 4억 3,000 | 1,673 | 06.16 |
| 효천시티프라디움임암동 | 85㎡ · 25.7평 | 4억 2,300 | 1,646 | 06.16 |
단지명을 누르면 면적·층별 거래 내역을 볼 수 있어요. 거래가 단위: 만원(억 환산). 전용면적 기준 평형.
자주 묻는 질문
Q. 실거래가는 실시간인가요?
A. 아니요. 국토교통부에 신고된 매매 계약 기준이라 계약일로부터 신고까지 최대 30일 정도 시차가 있습니다. 이 페이지는 신고 완료된 거래를 기준으로 보여줍니다.
Q. 평단가는 어떻게 계산하나요?
A. 거래금액(만원)을 전용면적 평형(전용㎡÷3.3058)으로 나눈 값입니다. 공급면적이 아닌 전용면적 기준이라 분양 평단가와는 차이가 있습니다.
Q. 같은 단지인데 가격 차이가 큰 이유는?
A. 동·층·향·전용면적·리모델링 여부에 따라 같은 단지도 가격이 크게 달라집니다. 단지명을 누르면 면적·층별 거래 내역을 함께 볼 수 있습니다.
Q. 전세·빌라·오피스텔도 볼 수 있나요?
A. 현재는 아파트 매매 실거래가를 제공합니다. 전월세·연립/다세대·오피스텔도 같은 공공데이터로 확장 예정입니다.
Q. 데이터 출처와 갱신 주기는?
A. 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) API 기준이며, 신고가 누적되는 대로 갱신됩니다. 정확한 최신 시세는 실제 매물·중개 정보와 함께 확인하세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) 아파트매매 실거래가 API
실거래가는 신고 기준 참고용이며, 실제 거래·중개 시 최신 매물 정보를 확인하세요.