경기 용인 수지구 아파트 실거래가
국토교통부 공공데이터 기준 경기 용인 수지구 아파트 실거래가예요. 최근 3개월 거래가·평균 평단가·시세 추이를 단지·면적·층별로 보여드려요.
경기 용인 수지구 아파트 평균 거래가는 6억 3,414원, 평균 평단가는 2,401만원/평이에요 (2026.06 기준). 최근 3개월 신고 거래 2,063건 중 최고 17억 5,000원, 최저 7,600만원에 거래됐어요.
다른 지역 보기
평균 거래가
6억 3,414
평균 평단가
2,401만/평
최고가
17억 5,000
최저가
7,600만
평단가 추이 (만원/평)
해당 지역 월별 평균 평단가(거래금액÷전용평형). 신고 기준 집계라 표본이 적은 달은 변동이 클 수 있습니다.
최근 실거래가
| 단지 · 동 | 전용 | 거래가 | 평단가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 백현마을롯데캐슬중동 | 84.9㎡ · 25.7평 | 5억 3,900 | 2,097 | 06.25 |
| 휴먼시아물푸레마을3단지청덕동 | 85㎡ · 25.7평 | 3억 7,800 | 1,471 | 06.25 |
| 대주피오레1단지공세동 | 150.3㎡ · 45.5평 | 5억 7,800 | 1,270 | 06.25 |
| 한보라마을9단지경남아너스빌공세동 | 60㎡ · 18.1평 | 3억 4,500 | 1,906 | 06.25 |
| 영통로효성해링턴플레이스1차서천동 | 60㎡ · 18.1평 | 6억 6,000 | 3,646 | 06.25 |
| 백현마을서해그랑블동백동 | 84.6㎡ · 25.6평 | 4억 4,500 | 1,738 | 06.25 |
| 청명호수신안인스빌1단지하갈동 | 85㎡ · 25.7평 | 3억 7,500 | 1,459 | 06.24 |
| 하마비마을동부센트레빌언남동 | 85㎡ · 25.7평 | 6억 1,000 | 2,374 | 06.24 |
| 호반써밋레이크파크영덕동 | 85㎡ · 25.7평 | 10억 | 3,891 | 06.24 |
| 풍림고층구갈동 | 59.9㎡ · 18.1평 | 3억 5,000 | 1,934 | 06.24 |
| 동백광명샤인빌중동 | 18.1㎡ · 5.5평 | 8,100만 | 1,473 | 06.24 |
| 양현마을신안신갈동 | 60㎡ · 18.1평 | 5억 6,500 | 3,122 | 06.24 |
| 신동백롯데캐슬에코1단지중동 | 134.6㎡ · 40.7평 | 8억 4,000 | 2,064 | 06.24 |
| 두원2구갈동 | 64.5㎡ · 19.5평 | 4억 5,000 | 2,308 | 06.24 |
| 기흥역센트럴푸르지오구갈동 | 84.7㎡ · 25.6평 | 10억 2,000 | 3,984 | 06.24 |
| 영통로효성해링턴플레이스1차서천동 | 60㎡ · 18.1평 | 6억 7,700 | 3,740 | 06.24 |
| SK서천동 | 84.5㎡ · 25.6평 | 4억 8,500 | 1,895 | 06.24 |
| 용인서천효성해링턴플레이스서천동 | 74.9㎡ · 22.7평 | 5억 4,200 | 2,388 | 06.24 |
| 한보라마을9단지경남아너스빌공세동 | 59.8㎡ · 18.1평 | 3억 3,000 | 1,823 | 06.24 |
| 매화마을우남퍼스트빌고매동 | 84.2㎡ · 25.5평 | 2억 6,000 | 1,020 | 06.23 |
| 흥덕마을7단지힐스테이트영덕동 | 85㎡ · 25.7평 | 8억 9,700 | 3,490 | 06.23 |
| 동원마을동원로얄듀크동백동 | 85㎡ · 25.7평 | 4억 4,000 | 1,712 | 06.23 |
| 용인기흥효성해링턴플레이스영덕동 | 84.9㎡ · 25.7평 | 6억 6,800 | 2,599 | 06.23 |
| 대명레이크빌영덕동 | 83.5㎡ · 25.3평 | 4억 2,000 | 1,660 | 06.23 |
| 기흥역센트럴푸르지오구갈동 | 84.7㎡ · 25.6평 | 9억 4,000 | 3,672 | 06.23 |
| 기흥역센트럴푸르지오구갈동 | 84.8㎡ · 25.6평 | 9억 7,000 | 3,789 | 06.23 |
| 백현마을경남아너스빌동백동 | 85㎡ · 25.7평 | 4억 3,500 | 1,693 | 06.23 |
| 하마비마을동부언남동 | 60㎡ · 18.1평 | 4억 9,000 | 2,707 | 06.23 |
| 모아미래도2단지아파트동백동 | 59.7㎡ · 18.1평 | 3억 7,800 | 2,088 | 06.23 |
| 양현마을풍림신갈동 | 60㎡ · 18.1평 | 6억 9,000 | 3,812 | 06.23 |
단지명을 누르면 면적·층별 거래 내역을 볼 수 있어요. 거래가 단위: 만원(억 환산). 전용면적 기준 평형.
자주 묻는 질문
Q. 실거래가는 실시간인가요?
A. 아니요. 국토교통부에 신고된 매매 계약 기준이라 계약일로부터 신고까지 최대 30일 정도 시차가 있습니다. 이 페이지는 신고 완료된 거래를 기준으로 보여줍니다.
Q. 평단가는 어떻게 계산하나요?
A. 거래금액(만원)을 전용면적 평형(전용㎡÷3.3058)으로 나눈 값입니다. 공급면적이 아닌 전용면적 기준이라 분양 평단가와는 차이가 있습니다.
Q. 같은 단지인데 가격 차이가 큰 이유는?
A. 동·층·향·전용면적·리모델링 여부에 따라 같은 단지도 가격이 크게 달라집니다. 단지명을 누르면 면적·층별 거래 내역을 함께 볼 수 있습니다.
Q. 전세·빌라·오피스텔도 볼 수 있나요?
A. 현재는 아파트 매매 실거래가를 제공합니다. 전월세·연립/다세대·오피스텔도 같은 공공데이터로 확장 예정입니다.
Q. 데이터 출처와 갱신 주기는?
A. 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) API 기준이며, 신고가 누적되는 대로 갱신됩니다. 정확한 최신 시세는 실제 매물·중개 정보와 함께 확인하세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) 아파트매매 실거래가 API
실거래가는 신고 기준 참고용이며, 실제 거래·중개 시 최신 매물 정보를 확인하세요.