오늘부동산

송파해링턴타워 실거래가

서울 송파구 · 2026년 준공 · 최근 3개월 신고 170건

송파해링턴타워(송파구)의 최근 실거래 평균은 4억 1,514원, 평균 평단가 7,688만원/평이에요. 최고 4억 2,000원, 최저 4억 700원에 거래됐어요.

평형별 평균 시세

5.4평 (18㎡)

4억 1,514

거래 170건

위치

지도 불러오는 중…

카카오맵 장소 검색 기준 위치예요. 정확한 위치·동·향은 매물 정보로 확인하세요.

거래 내역

전용거래가평단가층거래일
18㎡ · 5.4평4억 1,3507,6573층09.18
18㎡ · 5.4평4억 1,3507,6573층09.18
18㎡ · 5.4평4억 1,3507,6573층09.18
18㎡ · 5.4평4억 1,3507,6573층09.18
18㎡ · 5.4평4억 1,3507,6573층09.18
18㎡ · 5.4평4억 1,3507,6573층09.18
18㎡ · 5.4평4억 1,3507,6573층09.18
18㎡ · 5.4평4억 1,3507,6573층09.18
18㎡ · 5.4평4억 1,3507,6573층09.18
18㎡ · 5.4평4억 1,3507,6573층09.18
18㎡ · 5.4평4억 7007,5373층09.18
18㎡ · 5.4평4억 7007,5373층09.18
18㎡ · 5.4평4억 7007,5373층09.18
18㎡ · 5.4평4억 7007,5373층09.18
18㎡ · 5.4평4억 7007,5373층09.18
18㎡ · 5.4평4억 7007,5373층09.18
18㎡ · 5.4평4억 7007,5373층09.18
18㎡ · 5.4평4억 7007,5373층09.18
18㎡ · 5.4평4억 7007,5373층09.18
18㎡ · 5.4평4억 7007,5373층09.18
18㎡ · 5.4평4억 1,6007,7044층09.18
18㎡ · 5.4평4억 1,6007,7044층09.18
18㎡ · 5.4평4억 1,6007,7044층09.18
18㎡ · 5.4평4억 1,6007,7044층09.18
18㎡ · 5.4평4억 1,6007,7044층09.18
18㎡ · 5.4평4억 1,6007,7044층09.18
18㎡ · 5.4평4억 1,6007,7044층09.18
18㎡ · 5.4평4억 1,6007,7044층09.18
18㎡ · 5.4평4억 1,6007,7044층09.18
18㎡ · 5.4평4억 1,6007,7044층09.18
18㎡ · 5.4평4억 9007,5744층09.18
18㎡ · 5.4평4억 9007,5744층09.18
18㎡ · 5.4평4억 9007,5744층09.18
18㎡ · 5.4평4억 9007,5744층09.18
18㎡ · 5.4평4억 9007,5744층09.18
18㎡ · 5.4평4억 9007,5744층09.18
18㎡ · 5.4평4억 9007,5744층09.18
18㎡ · 5.4평4억 9007,5744층09.18
18㎡ · 5.4평4억 9007,5744층09.18
18㎡ · 5.4평4억 9007,5744층09.18
18㎡ · 5.4평4억 9007,5744층09.18
18㎡ · 5.4평4억 1,6007,7045층09.18
18㎡ · 5.4평4억 1,6007,7045층09.18
18㎡ · 5.4평4억 1,6007,7045층09.18
18㎡ · 5.4평4억 1,6007,7045층09.18
18㎡ · 5.4평4억 1,6007,7045층09.18
18㎡ · 5.4평4억 1,6007,7045층09.18
18㎡ · 5.4평4억 1,6007,7045층09.18
18㎡ · 5.4평4억 1,6007,7045층09.18
18㎡ · 5.4평4억 1,6007,7045층09.18
18㎡ · 5.4평4억 1,6007,7045층09.18
18㎡ · 5.4평4억 1,6007,7045층09.18
18㎡ · 5.4평4억 9007,5745층09.18
18㎡ · 5.4평4억 9007,5745층09.18
18㎡ · 5.4평4억 9007,5745층09.18
18㎡ · 5.4평4억 9007,5745층09.18
18㎡ · 5.4평4억 9007,5745층09.18
18㎡ · 5.4평4억 9007,5745층09.18
18㎡ · 5.4평4억 9007,5745층09.18
18㎡ · 5.4평4억 9007,5745층09.18
18㎡ · 5.4평4억 9007,5745층09.18
18㎡ · 5.4평4억 9007,5745층09.18
18㎡ · 5.4평4억 9007,5745층09.18
18㎡ · 5.4평4억 2,0007,7786층09.18
18㎡ · 5.4평4억 2,0007,7786층09.18
18㎡ · 5.4평4억 2,0007,7786층09.18
18㎡ · 5.4평4억 2,0007,7786층09.18
18㎡ · 5.4평4억 2,0007,7786층09.18
18㎡ · 5.4평4억 2,0007,7786층09.18
18㎡ · 5.4평4억 2,0007,7786층09.18
18㎡ · 5.4평4억 2,0007,7786층09.18
18㎡ · 5.4평4억 1,3507,6576층09.18
18㎡ · 5.4평4억 1,3507,6576층09.18
18㎡ · 5.4평4억 1,3507,6576층09.18
18㎡ · 5.4평4억 1,3507,6576층09.18
18㎡ · 5.4평4억 1,3507,6576층09.18
18㎡ · 5.4평4억 1,3507,6576층09.18
18㎡ · 5.4평4억 1,3507,6576층09.18
18㎡ · 5.4평4억 1,3507,6576층09.18
18㎡ · 5.4평4억 1,3507,6576층09.18
18㎡ · 5.4평4억 2,0007,7787층09.18
18㎡ · 5.4평4억 2,0007,7787층09.18
18㎡ · 5.4평4억 2,0007,7787층09.18
18㎡ · 5.4평4억 2,0007,7787층09.18
18㎡ · 5.4평4억 2,0007,7787층09.18
18㎡ · 5.4평4억 2,0007,7787층09.18
18㎡ · 5.4평4억 2,0007,7787층09.18
18㎡ · 5.4평4억 2,0007,7787층09.18
18㎡ · 5.4평4억 2,0007,7787층09.18
18㎡ · 5.4평4억 2,0007,7787층09.18
18㎡ · 5.4평4억 1,3507,6577층09.18
18㎡ · 5.4평4억 1,3507,6577층09.18
18㎡ · 5.4평4억 1,3507,6577층09.18
18㎡ · 5.4평4억 1,3507,6577층09.18
18㎡ · 5.4평4억 1,3507,6577층09.18
18㎡ · 5.4평4억 1,3507,6577층09.18
18㎡ · 5.4평4억 1,3507,6577층09.18
18㎡ · 5.4평4억 1,3507,6577층09.18
18㎡ · 5.4평4억 1,3507,6577층09.18
18㎡ · 5.4평4억 2,0007,7788층09.18
18㎡ · 5.4평4억 2,0007,7788층09.18
18㎡ · 5.4평4억 2,0007,7788층09.18
18㎡ · 5.4평4억 2,0007,7788층09.18
18㎡ · 5.4평4억 2,0007,7788층09.18
18㎡ · 5.4평4억 2,0007,7788층09.18
18㎡ · 5.4평4억 2,0007,7788층09.18
18㎡ · 5.4평4억 2,0007,7788층09.18
18㎡ · 5.4평4억 2,0007,7788층09.18
18㎡ · 5.4평4억 1,3507,6578층09.18
18㎡ · 5.4평4억 1,3507,6578층09.18
18㎡ · 5.4평4억 1,3507,6578층09.18
18㎡ · 5.4평4억 1,3507,6578층09.18
18㎡ · 5.4평4억 1,3507,6578층09.18
18㎡ · 5.4평4억 1,3507,6578층09.18
18㎡ · 5.4평4억 1,3507,6578층09.18
18㎡ · 5.4평4억 1,3507,6578층09.18
18㎡ · 5.4평4억 1,3507,6578층09.18
18㎡ · 5.4평4억 2,0007,7789층09.18
18㎡ · 5.4평4억 2,0007,7789층09.18
18㎡ · 5.4평4억 2,0007,7789층09.18
18㎡ · 5.4평4억 2,0007,7789층09.18
18㎡ · 5.4평4억 2,0007,7789층09.18
18㎡ · 5.4평4억 2,0007,7789층09.18
18㎡ · 5.4평4억 2,0007,7789층09.18
18㎡ · 5.4평4억 2,0007,7789층09.18
18㎡ · 5.4평4억 2,0007,7789층09.18
18㎡ · 5.4평4억 2,0007,7789층09.18
18㎡ · 5.4평4억 2,0007,7789층09.18
18㎡ · 5.4평4억 2,0007,7789층09.18
18㎡ · 5.4평4억 1,3507,6579층09.18
18㎡ · 5.4평4억 1,3507,6579층09.18
18㎡ · 5.4평4억 1,3507,6579층09.18
18㎡ · 5.4평4억 1,3507,6579층09.18
18㎡ · 5.4평4억 1,3507,6579층09.18
18㎡ · 5.4평4억 1,3507,6579층09.18
18㎡ · 5.4평4억 1,3507,6579층09.18
18㎡ · 5.4평4억 1,3507,6579층09.18
18㎡ · 5.4평4억 1,3507,6579층09.18
18㎡ · 5.4평4억 1,3507,6579층09.18
18㎡ · 5.4평4억 1,3507,6579층09.18
18㎡ · 5.4평4억 2,0007,77810층09.18
18㎡ · 5.4평4억 2,0007,77810층09.18
18㎡ · 5.4평4억 2,0007,77810층09.18
18㎡ · 5.4평4억 2,0007,77810층09.18
18㎡ · 5.4평4억 2,0007,77810층09.18
18㎡ · 5.4평4억 2,0007,77810층09.18
18㎡ · 5.4평4억 2,0007,77810층09.18
18㎡ · 5.4평4억 2,0007,77810층09.18
18㎡ · 5.4평4억 2,0007,77810층09.18
18㎡ · 5.4평4억 2,0007,77810층09.18
18㎡ · 5.4평4억 2,0007,77810층09.18
18㎡ · 5.4평4억 1,3507,65710층09.18
18㎡ · 5.4평4억 1,3507,65710층09.18
18㎡ · 5.4평4억 1,3507,65710층09.18
18㎡ · 5.4평4억 1,3507,65710층09.18
18㎡ · 5.4평4억 1,3507,65710층09.18
18㎡ · 5.4평4억 1,3507,65710층09.18
18㎡ · 5.4평4억 1,3507,65710층09.18
18㎡ · 5.4평4억 1,3507,65710층09.18
18㎡ · 5.4평4억 1,3507,65710층09.18
18㎡ · 5.4평4억 2,0007,77811층09.18
18㎡ · 5.4평4억 2,0007,77811층09.18
18㎡ · 5.4평4억 2,0007,77811층09.18
18㎡ · 5.4평4억 2,0007,77811층09.18
18㎡ · 5.4평4억 2,0007,77811층09.18
18㎡ · 5.4평4억 2,0007,77811층09.18
18㎡ · 5.4평4억 2,0007,77811층09.18
18㎡ · 5.4평4억 2,0007,77811층09.18
18㎡ · 5.4평4억 2,0007,77811층09.18
18㎡ · 5.4평4억 2,0007,77811층09.18
← 송파구 전체 실거래가로

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) 아파트매매 실거래가 API

실거래가는 신고 기준 참고용이며, 실제 거래 시 최신 매물·시세를 확인하세요.

송파해링턴타워 실거래가 | 송파구 아파트 시세 | 오늘부동산