매탄위브하늘채 실거래가
경기 수원 영통구 · 2008년 준공 · 최근 3개월 신고 68건
매탄위브하늘채(수원 영통구)의 최근 실거래 평균은 7억 3,779원, 평균 평단가 3,014만원/평이에요. 최고 9억 3,500원, 최저 5억 2,000원에 거래됐어요.
평형별 평균 시세
18.1평 (60㎡)
6억 3,665
거래 17건
22.1평 (72.9㎡)
7억
거래 3건
25.6평 (84.7㎡)
7억 5,390
거래 21건
25.7평 (84.8㎡)
7억 3,257
거래 14건
31.3평 (103.5㎡)
8억 5,063
거래 8건
31.4평 (103.6㎡)
8억 450
거래 2건
39평 (128.8㎡)
9억 1,500
거래 3건
위치
지도 불러오는 중…
카카오맵 장소 검색 기준 위치예요. 정확한 위치·동·향은 매물 정보로 확인하세요.
거래 내역
| 전용 | 거래가 | 평단가 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 84.7㎡ · 25.6평 | 7억 3,000 | 2,852 | 2층 | 06.20 |
| 84.8㎡ · 25.7평 | 7억 6,000 | 2,957 | 18층 | 06.19 |
| 84.8㎡ · 25.6평 | 8억 1,800 | 3,195 | 15층 | 06.17 |
| 84.8㎡ · 25.6평 | 8억 | 3,125 | 6층 | 06.16 |
| 84.8㎡ · 25.7평 | 7억 5,500 | 2,938 | 7층 | 06.06 |
| 128.8㎡ · 39평 | 9억 3,500 | 2,397 | 7층 | 06.03 |
| 103.5㎡ · 31.3평 | 8억 7,000 | 2,780 | 6층 | 05.30 |
| 84.7㎡ · 25.6평 | 7억 4,500 | 2,910 | 15층 | 05.30 |
| 84.8㎡ · 25.6평 | 8억 400 | 3,141 | 12층 | 05.24 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 5,000 | 3,591 | 4층 | 05.23 |
| 103.5㎡ · 31.3평 | 9억 | 2,875 | 17층 | 05.22 |
| 103.5㎡ · 31.3평 | 8억 8,500 | 2,827 | 10층 | 05.22 |
| 84.7㎡ · 25.6평 | 7억 7,700 | 3,035 | 14층 | 05.20 |
| 103.5㎡ · 31.3평 | 8억 6,000 | 2,748 | 4층 | 05.19 |
| 128.8㎡ · 39평 | 9억 1,000 | 2,333 | 16층 | 05.19 |
| 84.8㎡ · 25.7평 | 7억 4,000 | 2,879 | 16층 | 05.16 |
| 84.8㎡ · 25.6평 | 7억 5,000 | 2,930 | 3층 | 05.16 |
| 84.8㎡ · 25.6평 | 7억 8,500 | 3,066 | 22층 | 05.16 |
| 84.7㎡ · 25.6평 | 7억 4,700 | 2,918 | 14층 | 05.16 |
| 72.9㎡ · 22.1평 | 7억 1,000 | 3,213 | 5층 | 05.16 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 6,000 | 3,646 | 3층 | 05.14 |
| 128.8㎡ · 39평 | 9억 | 2,308 | 15층 | 05.13 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 2,500 | 3,453 | 13층 | 05.11 |
| 84.8㎡ · 25.7평 | 7억 2,000 | 2,802 | 4층 | 05.09 |
| 103.6㎡ · 31.4평 | 7억 8,900 | 2,513 | 2층 | 05.08 |
| 84.8㎡ · 25.7평 | 7억 2,000 | 2,802 | 10층 | 05.08 |
| 84.8㎡ · 25.7평 | 7억 1,500 | 2,782 | 10층 | 05.07 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 6,900 | 3,696 | 6층 | 05.07 |
| 84.9㎡ · 25.7평 | 7억 3,800 | 2,872 | 1층 | 05.03 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 5,000 | 3,591 | 9층 | 05.02 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 4,700 | 3,575 | 17층 | 05.02 |
| 60㎡ · 18.1평 | 5억 9,000 | 3,260 | 4층 | 05.02 |
| 103.5㎡ · 31.3평 | 8억 4,000 | 2,684 | 8층 | 05.02 |
| 84.8㎡ · 25.7평 | 7억 5,300 | 2,930 | 29층 | 05.01 |
| 84.8㎡ · 25.6평 | 8억 600 | 3,148 | 3층 | 04.30 |
| 84.8㎡ · 25.6평 | 7억 6,000 | 2,969 | 5층 | 04.28 |
| 60㎡ · 18.1평 | 5억 7,000 | 3,149 | 2층 | 04.27 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 4,500 | 3,564 | 9층 | 04.27 |
| 84.8㎡ · 25.6평 | 5억 2,000 | 2,031 | 22층 | 04.25 |
| 84.8㎡ · 25.7평 | 7억 2,500 | 2,821 | 5층 | 04.25 |
| 84.8㎡ · 25.6평 | 7억 1,500 | 2,793 | 12층 | 04.24 |
| 84.8㎡ · 25.6평 | 7억 6,500 | 2,988 | 20층 | 04.24 |
| 103.6㎡ · 31.4평 | 8억 2,000 | 2,611 | 16층 | 04.24 |
| 72.9㎡ · 22.1평 | 7억 1,000 | 3,213 | 19층 | 04.24 |
| 103.5㎡ · 31.3평 | 8억 | 2,556 | 10층 | 04.24 |
| 84.8㎡ · 25.7평 | 7억 3,000 | 2,840 | 12층 | 04.23 |
| 84.8㎡ · 25.7평 | 7억 4,500 | 2,899 | 19층 | 04.23 |
| 84.8㎡ · 25.6평 | 7억 9,000 | 3,086 | 6층 | 04.23 |
| 103.5㎡ · 31.3평 | 8억 4,000 | 2,684 | 15층 | 04.23 |
| 84.8㎡ · 25.7평 | 7억 | 2,724 | 7층 | 04.22 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 | 3,315 | 3층 | 04.22 |
| 103.5㎡ · 31.3평 | 8억 1,000 | 2,588 | 14층 | 04.21 |
| 84.8㎡ · 25.6평 | 7억 8,000 | 3,047 | 11층 | 04.20 |
| 72.9㎡ · 22.1평 | 6억 8,000 | 3,077 | 6층 | 04.19 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 3,000 | 3,481 | 6층 | 04.19 |
| 84.7㎡ · 25.6평 | 7억 3,000 | 2,852 | 26층 | 04.18 |
| 84.7㎡ · 25.6평 | 7억 2,000 | 2,813 | 9층 | 04.18 |
| 84.8㎡ · 25.7평 | 7억 | 2,724 | 7층 | 04.18 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 4,000 | 3,536 | 14층 | 04.17 |
| 60㎡ · 18.1평 | 5억 9,000 | 3,260 | 7층 | 04.15 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 3,000 | 3,481 | 4층 | 04.14 |
| 84.8㎡ · 25.7평 | 7억 5,500 | 2,938 | 28층 | 04.13 |
| 84.7㎡ · 25.6평 | 7억 5,500 | 2,949 | 28층 | 04.10 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 8,900 | 3,807 | 10층 | 04.08 |
| 84.7㎡ · 25.6평 | 7억 5,000 | 2,930 | 8층 | 04.06 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 8,000 | 3,757 | 19층 | 04.04 |
| 84.8㎡ · 25.6평 | 7억 8,500 | 3,066 | 21층 | 04.04 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 5,800 | 3,635 | 23층 | 04.01 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) 아파트매매 실거래가 API
실거래가는 신고 기준 참고용이며, 실제 거래 시 최신 매물·시세를 확인하세요.