신나무실휴먼시아5단지 실거래가
경기 수원 영통구 · 1997년 준공 · 최근 3개월 신고 48건
신나무실휴먼시아5단지(수원 영통구)의 최근 실거래 평균은 3억 9,120원, 평균 평단가 2,215만원/평이에요. 최고 4억 9,000원, 최저 2억 9,000원에 거래됐어요.
평형별 평균 시세
15평 (49.6㎡)
3억 2,214
거래 7건
18.1평 (60㎡)
4억 299
거래 41건
위치
지도 불러오는 중…
카카오맵 장소 검색 기준 위치예요. 정확한 위치·동·향은 매물 정보로 확인하세요.
거래 내역
| 전용 | 거래가 | 평단가 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ · 18.1평 | 4억 5,500 | 2,514 | 4층 | 06.24 |
| 60㎡ · 18.1평 | 4억 9,000 | 2,707 | 11층 | 06.24 |
| 60㎡ · 18.1평 | 3억 7,700 | 2,083 | 11층 | 06.20 |
| 60㎡ · 18.1평 | 4억 4,000 | 2,431 | 14층 | 06.16 |
| 60㎡ · 18.1평 | 4억 3,500 | 2,403 | 13층 | 06.15 |
| 60㎡ · 18.1평 | 3억 9,950 | 2,207 | 10층 | 06.13 |
| 60㎡ · 18.1평 | 3억 8,800 | 2,144 | 9층 | 06.13 |
| 49.6㎡ · 15평 | 3억 5,000 | 2,333 | 16층 | 06.09 |
| 60㎡ · 18.1평 | 3억 7,900 | 2,094 | 1층 | 06.08 |
| 49.6㎡ · 15평 | 3억 4,000 | 2,267 | 2층 | 06.04 |
| 60㎡ · 18.1평 | 4억 2,900 | 2,370 | 12층 | 05.29 |
| 60㎡ · 18.1평 | 4억 1,000 | 2,265 | 3층 | 05.28 |
| 49.6㎡ · 15평 | 3억 4,500 | 2,300 | 6층 | 05.27 |
| 60㎡ · 18.1평 | 4억 3,800 | 2,420 | 7층 | 05.22 |
| 60㎡ · 18.1평 | 4억 4,700 | 2,470 | 14층 | 05.22 |
| 60㎡ · 18.1평 | 4억 3,000 | 2,376 | 15층 | 05.22 |
| 59.9㎡ · 18.1평 | 4억 1,800 | 2,309 | 15층 | 05.22 |
| 49.6㎡ · 15평 | 3억 500 | 2,033 | 7층 | 05.21 |
| 60㎡ · 18.1평 | 4억 500 | 2,238 | 7층 | 05.18 |
| 60㎡ · 18.1평 | 4억 800 | 2,254 | 6층 | 05.16 |
| 60㎡ · 18.1평 | 4억 1,000 | 2,265 | 11층 | 05.16 |
| 60㎡ · 18.1평 | 4억 1,000 | 2,265 | 14층 | 05.15 |
| 60㎡ · 18.1평 | 3억 8,700 | 2,138 | 3층 | 05.13 |
| 60㎡ · 18.1평 | 3억 9,400 | 2,177 | 9층 | 05.13 |
| 49.6㎡ · 15평 | 2억 9,000 | 1,933 | 9층 | 05.12 |
| 60㎡ · 18.1평 | 3억 5,000 | 1,934 | 7층 | 05.07 |
| 60㎡ · 18.1평 | 3억 8,500 | 2,127 | 8층 | 05.07 |
| 49.6㎡ · 15평 | 3억 2,500 | 2,167 | 12층 | 05.06 |
| 60㎡ · 18.1평 | 3억 9,000 | 2,155 | 11층 | 05.05 |
| 60㎡ · 18.1평 | 3억 5,400 | 1,956 | 4층 | 05.05 |
| 60㎡ · 18.1평 | 4억 | 2,210 | 16층 | 05.01 |
| 60㎡ · 18.1평 | 4억 500 | 2,238 | 14층 | 05.01 |
| 60㎡ · 18.1평 | 4억 | 2,210 | 5층 | 04.30 |
| 60㎡ · 18.1평 | 3억 9,000 | 2,155 | 8층 | 04.25 |
| 60㎡ · 18.1평 | 3억 7,800 | 2,088 | 1층 | 04.24 |
| 60㎡ · 18.1평 | 4억 500 | 2,238 | 9층 | 04.23 |
| 49.6㎡ · 15평 | 3억 | 2,000 | 8층 | 04.21 |
| 60㎡ · 18.1평 | 3억 9,900 | 2,204 | 12층 | 04.20 |
| 60㎡ · 18.1평 | 4억 | 2,210 | 10층 | 04.18 |
| 60㎡ · 18.1평 | 3억 8,800 | 2,144 | 6층 | 04.17 |
| 60㎡ · 18.1평 | 3억 9,000 | 2,155 | 13층 | 04.16 |
| 60㎡ · 18.1평 | 4억 500 | 2,238 | 4층 | 04.14 |
| 60㎡ · 18.1평 | 4억 1,000 | 2,265 | 13층 | 04.14 |
| 60㎡ · 18.1평 | 3억 8,500 | 2,127 | 3층 | 04.14 |
| 60㎡ · 18.1평 | 4억 100 | 2,215 | 14층 | 04.13 |
| 60㎡ · 18.1평 | 3억 5,000 | 1,934 | 7층 | 04.10 |
| 60㎡ · 18.1평 | 3억 9,400 | 2,177 | 13층 | 04.03 |
| 60㎡ · 18.1평 | 3억 9,400 | 2,177 | 13층 | 04.03 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) 아파트매매 실거래가 API
실거래가는 신고 기준 참고용이며, 실제 거래 시 최신 매물·시세를 확인하세요.