황골마을주공1 실거래가
경기 수원 영통구 · 1997년 준공 · 최근 3개월 신고 46건
황골마을주공1(수원 영통구)의 최근 실거래 평균은 5억 4,088원, 평균 평단가 3,054만원/평이에요. 최고 6억 4,500원, 최저 4억원에 거래됐어요.
평형별 평균 시세
15.1평 (49.8㎡)
4억 6,183
거래 6건
18.1평 (60㎡)
5억 5,274
거래 40건
위치
지도 불러오는 중…
카카오맵 장소 검색 기준 위치예요. 정확한 위치·동·향은 매물 정보로 확인하세요.
거래 내역
| 전용 | 거래가 | 평단가 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 | 3,315 | 6층 | 08.07 |
| 49.8㎡ · 15.1평 | 5억 2,900 | 3,503 | 12층 | 08.07 |
| 59.8㎡ · 18.1평 | 5억 5,000 | 3,039 | 1층 | 08.07 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 | 3,315 | 20층 | 08.06 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 | 3,315 | 19층 | 07.31 |
| 60㎡ · 18.1평 | 5억 6,000 | 3,094 | 10층 | 07.30 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 4,500 | 3,564 | 11층 | 07.30 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 3,500 | 3,508 | 17층 | 07.29 |
| 60㎡ · 18.1평 | 5억 7,750 | 3,191 | 8층 | 07.25 |
| 59.8㎡ · 18.1평 | 5억 8,700 | 3,243 | 4층 | 07.24 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 1,900 | 3,420 | 8층 | 07.24 |
| 60㎡ · 18.1평 | 5억 8,000 | 3,204 | 6층 | 07.22 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 3,000 | 3,481 | 19층 | 07.21 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 2,700 | 3,464 | 10층 | 07.20 |
| 60㎡ · 18.1평 | 5억 3,500 | 2,956 | 2층 | 07.18 |
| 60㎡ · 18.1평 | 5억 2,000 | 2,873 | 2층 | 07.18 |
| 49.8㎡ · 15.1평 | 4억 8,700 | 3,225 | 4층 | 07.16 |
| 60㎡ · 18.1평 | 4억 7,000 | 2,597 | 1층 | 07.15 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 3,000 | 3,481 | 15층 | 07.15 |
| 60㎡ · 18.1평 | 5억 8,000 | 3,204 | 11층 | 07.15 |
| 60㎡ · 18.1평 | 5억 6,000 | 3,094 | 18층 | 07.14 |
| 59.8㎡ · 18.1평 | 5억 500 | 2,790 | 12층 | 07.07 |
| 60㎡ · 18.1평 | 5억 6,000 | 3,094 | 6층 | 07.04 |
| 60㎡ · 18.1평 | 5억 2,500 | 2,901 | 5층 | 07.03 |
| 49.8㎡ · 15.1평 | 4억 8,000 | 3,179 | 11층 | 07.02 |
| 60㎡ · 18.1평 | 5억 9,900 | 3,309 | 8층 | 06.30 |
| 60㎡ · 18.1평 | 5억 6,000 | 3,094 | 3층 | 06.24 |
| 60㎡ · 18.1평 | 5억 3,800 | 2,972 | 2층 | 06.23 |
| 49.8㎡ · 15.1평 | 4억 5,000 | 2,980 | 6층 | 06.22 |
| 59.8㎡ · 18.1평 | 4억 6,500 | 2,569 | 2층 | 06.22 |
| 60㎡ · 18.1평 | 5억 2,000 | 2,873 | 13층 | 06.22 |
| 60㎡ · 18.1평 | 5억 | 2,762 | 14층 | 06.20 |
| 60㎡ · 18.1평 | 5억 4,800 | 3,028 | 2층 | 06.19 |
| 60㎡ · 18.1평 | 5억 4,500 | 3,011 | 5층 | 06.18 |
| 60㎡ · 18.1평 | 5억 6,000 | 3,094 | 18층 | 06.17 |
| 60㎡ · 18.1평 | 5억 6,000 | 3,094 | 16층 | 06.17 |
| 60㎡ · 18.1평 | 4억 3,000 | 2,376 | 4층 | 06.16 |
| 60㎡ · 18.1평 | 4억 | 2,210 | 1층 | 06.16 |
| 49.8㎡ · 15.1평 | 4억 | 2,649 | 4층 | 06.12 |
| 60㎡ · 18.1평 | 4억 8,900 | 2,702 | 2층 | 06.11 |
| 60㎡ · 18.1평 | 5억 6,000 | 3,094 | 8층 | 06.11 |
| 60㎡ · 18.1평 | 5억 9,000 | 3,260 | 5층 | 06.07 |
| 49.8㎡ · 15.1평 | 4억 2,500 | 2,815 | 7층 | 06.06 |
| 60㎡ · 18.1평 | 5억 7,500 | 3,177 | 7층 | 06.04 |
| 60㎡ · 18.1평 | 4억 6,000 | 2,541 | 1층 | 06.03 |
| 60㎡ · 18.1평 | 5억 1,500 | 2,845 | 13층 | 06.02 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) 아파트매매 실거래가 API
실거래가는 신고 기준 참고용이며, 실제 거래 시 최신 매물·시세를 확인하세요.