황골마을(쌍용) 실거래가
경기 수원 영통구 · 1998년 준공 · 최근 3개월 신고 34건
황골마을(쌍용)(수원 영통구)의 최근 실거래 평균은 4억 2,085원, 평균 평단가 2,325만원/평이에요. 최고 5억원, 최저 3억 4,500원에 거래됐어요.
평형별 평균 시세
18.1평 (59.8㎡)
4억 2,085
거래 34건
위치
지도 불러오는 중…
카카오맵 장소 검색 기준 위치예요. 정확한 위치·동·향은 매물 정보로 확인하세요.
거래 내역
| 전용 | 거래가 | 평단가 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 59.8㎡ · 18.1평 | 4억 5,950 | 2,539 | 6층 | 06.20 |
| 59.8㎡ · 18.1평 | 4억 3,000 | 2,376 | 18층 | 06.12 |
| 59.8㎡ · 18.1평 | 4억 4,500 | 2,459 | 12층 | 06.05 |
| 59.8㎡ · 18.1평 | 4억 5,000 | 2,486 | 17층 | 06.04 |
| 59.8㎡ · 18.1평 | 4억 5,700 | 2,525 | 12층 | 05.30 |
| 59.8㎡ · 18.1평 | 4억 2,300 | 2,337 | 15층 | 05.27 |
| 59.8㎡ · 18.1평 | 5억 | 2,762 | 7층 | 05.27 |
| 59.8㎡ · 18.1평 | 4억 950 | 2,262 | 1층 | 05.22 |
| 59.8㎡ · 18.1평 | 4억 3,500 | 2,403 | 6층 | 05.22 |
| 59.8㎡ · 18.1평 | 4억 | 2,210 | 18층 | 05.18 |
| 59.8㎡ · 18.1평 | 4억 2,500 | 2,348 | 18층 | 05.14 |
| 59.8㎡ · 18.1평 | 4억 4,300 | 2,448 | 15층 | 05.12 |
| 59.8㎡ · 18.1평 | 4억 7,000 | 2,597 | 19층 | 05.08 |
| 59.8㎡ · 18.1평 | 4억 2,000 | 2,320 | 6층 | 05.06 |
| 59.8㎡ · 18.1평 | 3억 4,500 | 1,906 | 1층 | 05.06 |
| 59.8㎡ · 18.1평 | 4억 5,000 | 2,486 | 17층 | 05.04 |
| 59.8㎡ · 18.1평 | 4억 1,300 | 2,282 | 6층 | 04.30 |
| 59.8㎡ · 18.1평 | 4억 900 | 2,260 | 17층 | 04.29 |
| 59.8㎡ · 18.1평 | 4억 3,500 | 2,403 | 14층 | 04.28 |
| 59.8㎡ · 18.1평 | 4억 1,000 | 2,265 | 12층 | 04.28 |
| 59.8㎡ · 18.1평 | 4억 700 | 2,249 | 3층 | 04.28 |
| 59.8㎡ · 18.1평 | 4억 5,900 | 2,536 | 17층 | 04.28 |
| 59.8㎡ · 18.1평 | 4억 5,000 | 2,486 | 11층 | 04.24 |
| 59.8㎡ · 18.1평 | 3억 9,800 | 2,199 | 15층 | 04.24 |
| 59.8㎡ · 18.1평 | 3억 8,100 | 2,105 | 13층 | 04.24 |
| 59.8㎡ · 18.1평 | 4억 500 | 2,238 | 5층 | 04.23 |
| 59.8㎡ · 18.1평 | 3억 7,800 | 2,088 | 2층 | 04.21 |
| 59.8㎡ · 18.1평 | 4억 3,800 | 2,420 | 19층 | 04.20 |
| 59.8㎡ · 18.1평 | 4억 800 | 2,254 | 14층 | 04.14 |
| 59.8㎡ · 18.1평 | 3억 7,000 | 2,044 | 2층 | 04.06 |
| 59.8㎡ · 18.1평 | 4억 2,600 | 2,354 | 9층 | 04.06 |
| 59.8㎡ · 18.1평 | 4억 1,000 | 2,265 | 4층 | 04.04 |
| 59.8㎡ · 18.1평 | 3억 5,000 | 1,934 | 1층 | 04.02 |
| 59.8㎡ · 18.1평 | 4억 | 2,210 | 6층 | 04.01 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) 아파트매매 실거래가 API
실거래가는 신고 기준 참고용이며, 실제 거래 시 최신 매물·시세를 확인하세요.