대야역두산위브더파크 실거래가
경기 시흥시 · 2021년 준공 · 최근 3개월 신고 35건
대야역두산위브더파크(시흥시)의 최근 실거래 평균은 4억 3,422원, 평균 평단가 2,465만원/평이에요. 최고 6억 4,000원, 최저 2억 6,500원에 거래됐어요.
평형별 평균 시세
12.1평 (40㎡)
2억 7,794
거래 12건
18.1평 (59.8㎡)
4억 7,990
거래 16건
25.7평 (84.8㎡)
5억 9,771
거래 7건
위치
지도 불러오는 중…
카카오맵 장소 검색 기준 위치예요. 정확한 위치·동·향은 매물 정보로 확인하세요.
거래 내역
| 전용 | 거래가 | 평단가 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 59.8㎡ · 18.1평 | 4억 8,800 | 2,696 | 17층 | 08.11 |
| 59.8㎡ · 18.1평 | 4억 8,200 | 2,663 | 3층 | 08.11 |
| 59.8㎡ · 18.1평 | 4억 8,000 | 2,652 | 16층 | 08.08 |
| 40㎡ · 12.1평 | 2억 7,500 | 2,273 | 2층 | 08.04 |
| 84.8㎡ · 25.7평 | 5억 8,700 | 2,284 | 22층 | 08.01 |
| 59.8㎡ · 18.1평 | 4억 5,500 | 2,514 | 1층 | 07.27 |
| 40㎡ · 12.1평 | 2억 6,900 | 2,223 | 6층 | 07.25 |
| 59.8㎡ · 18.1평 | 4억 9,000 | 2,707 | 16층 | 07.21 |
| 59.8㎡ · 18.1평 | 4억 5,750 | 2,528 | 2층 | 07.18 |
| 84.8㎡ · 25.7평 | 5억 8,200 | 2,265 | 5층 | 07.17 |
| 40㎡ · 12.1평 | 2억 7,360 | 2,261 | 9층 | 07.14 |
| 84.9㎡ · 25.7평 | 6억 4,000 | 2,490 | 14층 | 07.11 |
| 40㎡ · 12.1평 | 2억 8,500 | 2,355 | 10층 | 07.11 |
| 59.8㎡ · 18.1평 | 5억 1,000 | 2,818 | 19층 | 07.09 |
| 40㎡ · 12.1평 | 2억 7,090 | 2,239 | 8층 | 07.08 |
| 84.9㎡ · 25.7평 | 5억 9,000 | 2,296 | 15층 | 07.07 |
| 40㎡ · 12.1평 | 2억 8,000 | 2,314 | 17층 | 07.04 |
| 40㎡ · 12.1평 | 2억 8,300 | 2,339 | 14층 | 07.03 |
| 59.8㎡ · 18.1평 | 4억 9,500 | 2,735 | 24층 | 07.03 |
| 40㎡ · 12.1평 | 2억 8,300 | 2,339 | 14층 | 07.03 |
| 84.8㎡ · 25.7평 | 5억 8,000 | 2,257 | 3층 | 07.02 |
| 40㎡ · 12.1평 | 2억 7,450 | 2,269 | 9층 | 06.30 |
| 59.8㎡ · 18.1평 | 4억 9,500 | 2,735 | 16층 | 06.26 |
| 59.9㎡ · 18.1평 | 5억 800 | 2,807 | 21층 | 06.24 |
| 59.9㎡ · 18.1평 | 4억 2,795 | 2,364 | 2층 | 06.23 |
| 59.8㎡ · 18.1평 | 4억 3,800 | 2,420 | 1층 | 06.21 |
| 40㎡ · 12.1평 | 3억 | 2,479 | 14층 | 06.20 |
| 59.8㎡ · 18.1평 | 5억 | 2,762 | 16층 | 06.20 |
| 84.9㎡ · 25.7평 | 5억 9,500 | 2,315 | 5층 | 06.19 |
| 59.8㎡ · 18.1평 | 4억 9,000 | 2,707 | 13층 | 06.13 |
| 40㎡ · 12.1평 | 2억 7,630 | 2,283 | 14층 | 06.11 |
| 84.9㎡ · 25.7평 | 6억 1,000 | 2,374 | 9층 | 06.10 |
| 59.9㎡ · 18.1평 | 4억 5,990 | 2,541 | 19층 | 06.06 |
| 40㎡ · 12.1평 | 2억 6,500 | 2,190 | 4층 | 06.06 |
| 59.8㎡ · 18.1평 | 5억 200 | 2,773 | 5층 | 06.04 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) 아파트매매 실거래가 API
실거래가는 신고 기준 참고용이며, 실제 거래 시 최신 매물·시세를 확인하세요.