베르디움더퍼스트 실거래가
인천 인천 연수구 · 2017년 준공 · 최근 3개월 신고 39건
베르디움더퍼스트(인천 연수구)의 최근 실거래 평균은 6억 8,859원, 평균 평단가 2,967만원/평이에요. 최고 8억 4,000원, 최저 5억 8,200원에 거래됐어요.
평형별 평균 시세
19.3평 (63.9㎡)
6억 2,967
거래 12건
22.6평 (74.6㎡)
6억 4,060
거래 5건
22.7평 (74.9㎡)
6억 8,375
거래 4건
25.7평 (85㎡)
7억 3,069
거래 16건
34.3평 (113.4㎡)
8억 3,000
거래 1건
34.5평 (113.9㎡)
8억 4,000
거래 1건
위치
지도 불러오는 중…
카카오맵 장소 검색 기준 위치예요. 정확한 위치·동·향은 매물 정보로 확인하세요.
거래 내역
| 전용 | 거래가 | 평단가 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 85㎡ · 25.7평 | 7억 4,500 | 2,899 | 27층 | 08.05 |
| 85㎡ · 25.7평 | 7억 3,000 | 2,840 | 4층 | 08.01 |
| 85㎡ · 25.7평 | 7억 2,500 | 2,821 | 2층 | 07.30 |
| 85㎡ · 25.7평 | 7억 4,800 | 2,911 | 10층 | 07.29 |
| 74.6㎡ · 22.6평 | 6억 2,500 | 2,765 | 2층 | 07.29 |
| 74.9㎡ · 22.7평 | 6억 9,300 | 3,053 | 32층 | 07.22 |
| 85㎡ · 25.7평 | 7억 2,000 | 2,802 | 3층 | 07.22 |
| 85㎡ · 25.7평 | 7억 3,000 | 2,840 | 4층 | 07.19 |
| 74.6㎡ · 22.6평 | 6억 3,800 | 2,823 | 6층 | 07.18 |
| 63.9㎡ · 19.3평 | 6억 3,000 | 3,264 | 4층 | 07.15 |
| 74.9㎡ · 22.7평 | 6억 8,500 | 3,018 | 18층 | 07.15 |
| 85㎡ · 25.7평 | 7억 2,800 | 2,833 | 20층 | 07.15 |
| 63.9㎡ · 19.3평 | 6억 4,300 | 3,332 | 18층 | 07.14 |
| 85㎡ · 25.7평 | 7억 2,000 | 2,802 | 8층 | 07.14 |
| 74.6㎡ · 22.6평 | 6억 5,000 | 2,876 | 10층 | 07.13 |
| 85㎡ · 25.7평 | 7억 5,000 | 2,918 | 5층 | 07.11 |
| 63.9㎡ · 19.3평 | 6억 3,500 | 3,290 | 31층 | 07.08 |
| 63.9㎡ · 19.3평 | 6억 4,000 | 3,316 | 25층 | 07.06 |
| 74.9㎡ · 22.7평 | 6억 8,700 | 3,026 | 9층 | 07.06 |
| 63.9㎡ · 19.3평 | 6억 4,800 | 3,358 | 5층 | 07.01 |
| 63.9㎡ · 19.3평 | 5억 8,200 | 3,016 | 14층 | 06.26 |
| 63.9㎡ · 19.3평 | 6억 3,000 | 3,264 | 18층 | 06.24 |
| 74.6㎡ · 22.6평 | 6억 4,500 | 2,854 | 22층 | 06.20 |
| 113.9㎡ · 34.5평 | 8억 4,000 | 2,435 | 23층 | 06.20 |
| 84.8㎡ · 25.7평 | 7억 3,000 | 2,840 | 17층 | 06.20 |
| 85㎡ · 25.7평 | 7억 4,500 | 2,899 | 21층 | 06.20 |
| 63.9㎡ · 19.3평 | 6억 3,000 | 3,264 | 21층 | 06.17 |
| 63.9㎡ · 19.3평 | 6억 2,600 | 3,244 | 12층 | 06.16 |
| 63.9㎡ · 19.3평 | 6억 3,400 | 3,285 | 17층 | 06.13 |
| 85㎡ · 25.7평 | 7억 3,000 | 2,840 | 15층 | 06.10 |
| 85㎡ · 25.7평 | 7억 3,000 | 2,840 | 32층 | 06.09 |
| 113.4㎡ · 34.3평 | 8억 3,000 | 2,420 | 22층 | 06.08 |
| 63.9㎡ · 19.3평 | 6억 4,300 | 3,332 | 27층 | 06.07 |
| 85㎡ · 25.7평 | 7억 2,500 | 2,821 | 11층 | 06.07 |
| 74.9㎡ · 22.7평 | 6억 7,000 | 2,952 | 10층 | 06.06 |
| 85㎡ · 25.7평 | 7억 | 2,724 | 6층 | 06.06 |
| 85㎡ · 25.7평 | 7억 3,500 | 2,860 | 24층 | 06.05 |
| 63.9㎡ · 19.3평 | 6억 1,500 | 3,187 | 21층 | 06.02 |
| 74.6㎡ · 22.6평 | 6억 4,500 | 2,854 | 9층 | 06.01 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) 아파트매매 실거래가 API
실거래가는 신고 기준 참고용이며, 실제 거래 시 최신 매물·시세를 확인하세요.