에스케이북한산시티 실거래가
서울 강북구 · 2004년 준공 · 최근 3개월 신고 68건
에스케이북한산시티(강북구)의 최근 실거래 평균은 7억 4,827원, 평균 평단가 3,088만원/평이에요. 최고 9억원, 최저 6억원에 거래됐어요.
평형별 평균 시세
18.1평 (60㎡)
6억 9,236
거래 22건
25.6평 (84.8㎡)
7억 5,288
거래 20건
25.7평 (84.9㎡)
7억 5,990
거래 10건
34.7평 (114.9㎡)
8억 1,213
거래 16건
위치
지도 불러오는 중…
카카오맵 장소 검색 기준 위치예요. 정확한 위치·동·향은 매물 정보로 확인하세요.
거래 내역
| 전용 | 거래가 | 평단가 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 114.9㎡ · 34.7평 | 8억 6,500 | 2,493 | 20층 | 06.13 |
| 114.9㎡ · 34.7평 | 8억 | 2,305 | 10층 | 06.02 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 3,000 | 3,481 | 2층 | 05.30 |
| 114.9㎡ · 34.7평 | 9억 | 2,594 | 14층 | 05.30 |
| 84.8㎡ · 25.6평 | 7억 8,000 | 3,047 | 17층 | 05.29 |
| 60㎡ · 18.1평 | 7억 9,300 | 4,381 | 12층 | 05.29 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 9,000 | 3,812 | 10층 | 05.28 |
| 84.9㎡ · 25.7평 | 8억 | 3,113 | 18층 | 05.28 |
| 114.9㎡ · 34.7평 | 8억 6,000 | 2,478 | 17층 | 05.27 |
| 60㎡ · 18.1평 | 7억 4,000 | 4,088 | 6층 | 05.26 |
| 60㎡ · 18.1평 | 7억 4,500 | 4,116 | 3층 | 05.23 |
| 60㎡ · 18.1평 | 7억 1,500 | 3,950 | 12층 | 05.23 |
| 84.8㎡ · 25.6평 | 7억 7,450 | 3,025 | 13층 | 05.21 |
| 60㎡ · 18.1평 | 7억 7,500 | 4,282 | 11층 | 05.21 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 6,000 | 3,646 | 2층 | 05.19 |
| 114.9㎡ · 34.7평 | 7억 6,000 | 2,190 | 1층 | 05.19 |
| 84.8㎡ · 25.6평 | 7억 1,500 | 2,793 | 1층 | 05.17 |
| 84.9㎡ · 25.7평 | 7억 9,000 | 3,074 | 8층 | 05.16 |
| 84.7㎡ · 25.6평 | 7억 4,000 | 2,891 | 16층 | 05.15 |
| 84.8㎡ · 25.6평 | 7억 3,000 | 2,852 | 21층 | 05.13 |
| 84.8㎡ · 25.6평 | 7억 6,500 | 2,988 | 13층 | 05.09 |
| 84.8㎡ · 25.6평 | 7억 4,500 | 2,910 | 23층 | 05.09 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 6,800 | 3,691 | 10층 | 05.08 |
| 84.9㎡ · 25.7평 | 7억 1,000 | 2,763 | 3층 | 05.07 |
| 84.8㎡ · 25.6평 | 7억 1,000 | 2,773 | 24층 | 05.05 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 6,500 | 3,674 | 24층 | 05.02 |
| 60㎡ · 18.1평 | 7억 2,000 | 3,978 | 24층 | 05.01 |
| 60㎡ · 18.1평 | 7억 1,800 | 3,967 | 22층 | 05.01 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 9,800 | 3,856 | 23층 | 04.29 |
| 84.8㎡ · 25.6평 | 8억 | 3,125 | 3층 | 04.28 |
| 60㎡ · 18.1평 | 7억 | 3,867 | 12층 | 04.27 |
| 84.7㎡ · 25.6평 | 7억 9,000 | 3,086 | 23층 | 04.27 |
| 84.9㎡ · 25.7평 | 7억 8,000 | 3,035 | 6층 | 04.25 |
| 84.9㎡ · 25.7평 | 7억 3,500 | 2,860 | 19층 | 04.24 |
| 114.9㎡ · 34.7평 | 8억 | 2,305 | 21층 | 04.24 |
| 114.9㎡ · 34.7평 | 8억 1,700 | 2,354 | 8층 | 04.23 |
| 60㎡ · 18.1평 | 7억 1,000 | 3,923 | 13층 | 04.23 |
| 114.9㎡ · 34.7평 | 7억 7,000 | 2,219 | 1층 | 04.21 |
| 114.9㎡ · 34.7평 | 8억 | 2,305 | 13층 | 04.21 |
| 84.8㎡ · 25.6평 | 7억 7,500 | 3,027 | 23층 | 04.20 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 9,500 | 3,840 | 2층 | 04.18 |
| 84.8㎡ · 25.6평 | 7억 9,000 | 3,086 | 20층 | 04.18 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 4,000 | 3,536 | 14층 | 04.18 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 4,500 | 3,564 | 16층 | 04.17 |
| 84.9㎡ · 25.7평 | 8억 | 3,113 | 11층 | 04.17 |
| 84.9㎡ · 25.7평 | 7억 4,000 | 2,879 | 12층 | 04.16 |
| 84.9㎡ · 25.7평 | 7억 6,900 | 2,992 | 19층 | 04.16 |
| 114.9㎡ · 34.7평 | 8억 2,000 | 2,363 | 19층 | 04.15 |
| 114.9㎡ · 34.7평 | 8억 2,700 | 2,383 | 8층 | 04.14 |
| 84.8㎡ · 25.6평 | 7억 4,000 | 2,891 | 19층 | 04.14 |
| 84.9㎡ · 25.7평 | 7억 2,500 | 2,821 | 8층 | 04.14 |
| 114.9㎡ · 34.7평 | 8억 1,500 | 2,349 | 11층 | 04.13 |
| 84.8㎡ · 25.6평 | 7억 5,500 | 2,949 | 7층 | 04.13 |
| 84.8㎡ · 25.6평 | 7억 4,000 | 2,891 | 21층 | 04.11 |
| 84.8㎡ · 25.6평 | 7억 5,000 | 2,930 | 11층 | 04.11 |
| 84.8㎡ · 25.6평 | 7억 2,500 | 2,832 | 2층 | 04.10 |
| 114.9㎡ · 34.7평 | 8억 1,500 | 2,349 | 16층 | 04.10 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 | 3,315 | 1층 | 04.08 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 7,000 | 3,702 | 25층 | 04.07 |
| 114.9㎡ · 34.7평 | 7억 6,000 | 2,190 | 15층 | 04.07 |
| 114.9㎡ · 34.7평 | 8억 | 2,305 | 10층 | 04.06 |
| 84.7㎡ · 25.6평 | 7억 | 2,734 | 9층 | 04.06 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 6,500 | 3,674 | 18층 | 04.04 |
| 84.8㎡ · 25.6평 | 7억 8,500 | 3,066 | 17층 | 04.04 |
| 114.9㎡ · 34.7평 | 7억 8,500 | 2,262 | 4층 | 04.04 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 9,000 | 3,812 | 12층 | 04.02 |
| 84.9㎡ · 25.7평 | 7억 5,000 | 2,918 | 21층 | 04.01 |
| 84.8㎡ · 25.6평 | 7억 4,800 | 2,922 | 24층 | 04.01 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) 아파트매매 실거래가 API
실거래가는 신고 기준 참고용이며, 실제 거래 시 최신 매물·시세를 확인하세요.