벽산블루밍 실거래가
서울 관악구 · 2005년 준공 · 최근 3개월 신고 40건
벽산블루밍(관악구)의 최근 실거래 평균은 10억 1,818원, 평균 평단가 4,776만원/평이에요. 최고 12억 3,500원, 최저 5억 8,000원에 거래됐어요.
평형별 평균 시세
18.1평 (60㎡)
9억 8,871
거래 24건
25.7평 (85㎡)
10억 750
거래 10건
30.8평 (102㎡)
11억 3,400
거래 2건
34.8평 (115㎡)
11억 6,375
거래 4건
위치
지도 불러오는 중…
카카오맵 장소 검색 기준 위치예요. 정확한 위치·동·향은 매물 정보로 확인하세요.
거래 내역
| 전용 | 거래가 | 평단가 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ · 18.1평 | 9억 3,500 | 5,166 | 2층 | 06.20 |
| 60㎡ · 18.1평 | 10억 4,000 | 5,746 | 11층 | 06.06 |
| 60㎡ · 18.1평 | 10억 5,800 | 5,845 | 3층 | 06.06 |
| 60㎡ · 18.1평 | 10억 6,600 | 5,890 | 23층 | 06.01 |
| 60㎡ · 18.1평 | 10억 7,500 | 5,939 | 10층 | 05.31 |
| 85㎡ · 25.7평 | 7억 2,000 | 2,802 | 6층 | 05.21 |
| 102㎡ · 30.8평 | 11억 7,800 | 3,825 | 19층 | 05.21 |
| 60㎡ · 18.1평 | 9억 8,000 | 5,414 | 15층 | 05.19 |
| 85㎡ · 25.7평 | 7억 3,000 | 2,840 | 5층 | 05.18 |
| 60㎡ · 18.1평 | 9억 9,000 | 5,470 | 2층 | 05.18 |
| 85㎡ · 25.7평 | 10억 4,000 | 4,047 | 3층 | 05.16 |
| 60㎡ · 18.1평 | 10억 3,800 | 5,735 | 8층 | 05.16 |
| 85㎡ · 25.7평 | 11억 | 4,280 | 14층 | 05.16 |
| 60㎡ · 18.1평 | 9억 1,800 | 5,072 | 2층 | 05.15 |
| 60㎡ · 18.1평 | 9억 9,000 | 5,470 | 11층 | 05.14 |
| 60㎡ · 18.1평 | 9억 8,000 | 5,414 | 12층 | 05.13 |
| 60㎡ · 18.1평 | 9억 5,500 | 5,276 | 18층 | 05.09 |
| 60㎡ · 18.1평 | 10억 6,500 | 5,884 | 14층 | 05.08 |
| 115㎡ · 34.8평 | 11억 5,000 | 3,305 | 22층 | 05.07 |
| 115㎡ · 34.8평 | 11억 9,500 | 3,434 | 5층 | 05.06 |
| 85㎡ · 25.7평 | 11억 1,500 | 4,339 | 20층 | 05.06 |
| 60㎡ · 18.1평 | 10억 5,500 | 5,829 | 23층 | 05.05 |
| 60㎡ · 18.1평 | 10억 2,500 | 5,663 | 19층 | 04.28 |
| 102㎡ · 30.8평 | 10억 9,000 | 3,539 | 7층 | 04.28 |
| 60㎡ · 18.1평 | 9억 6,000 | 5,304 | 3층 | 04.25 |
| 60㎡ · 18.1평 | 9억 3,000 | 5,138 | 5층 | 04.25 |
| 60㎡ · 18.1평 | 10억 5,000 | 5,801 | 7층 | 04.20 |
| 115㎡ · 34.8평 | 12억 3,500 | 3,549 | 23층 | 04.18 |
| 60㎡ · 18.1평 | 9억 3,500 | 5,166 | 15층 | 04.18 |
| 85㎡ · 25.7평 | 11억 4,500 | 4,455 | 18층 | 04.16 |
| 60㎡ · 18.1평 | 5억 8,000 | 3,204 | 6층 | 04.16 |
| 85㎡ · 25.7평 | 11억 5,000 | 4,475 | 18층 | 04.13 |
| 85㎡ · 25.7평 | 7억 3,500 | 2,860 | 12층 | 04.12 |
| 60㎡ · 18.1평 | 10억 1,300 | 5,597 | 6층 | 04.11 |
| 85㎡ · 25.7평 | 11억 6,000 | 4,514 | 10층 | 04.11 |
| 115㎡ · 34.8평 | 10억 7,500 | 3,089 | 13층 | 04.07 |
| 60㎡ · 18.1평 | 10억 1,900 | 5,630 | 13층 | 04.04 |
| 60㎡ · 18.1평 | 10억 2,700 | 5,674 | 7층 | 04.04 |
| 60㎡ · 18.1평 | 10억 4,500 | 5,773 | 20층 | 04.03 |
| 85㎡ · 25.7평 | 11억 8,000 | 4,591 | 17층 | 04.02 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) 아파트매매 실거래가 API
실거래가는 신고 기준 참고용이며, 실제 거래 시 최신 매물·시세를 확인하세요.