신림현대 실거래가
서울 관악구 · 1993년 준공 · 최근 3개월 신고 38건
신림현대(관악구)의 최근 실거래 평균은 6억 7,537원, 평균 평단가 3,566만원/평이에요. 최고 9억 5,000원, 최저 4억 2,400원에 거래됐어요.
평형별 평균 시세
10.5평 (34.9㎡)
4억 5,300
거래 15건
18.1평 (59.9㎡)
6억 8,400
거래 5건
24.9평 (82.2㎡)
8억 1,875
거래 8건
31.9평 (105.4㎡)
8억 7,233
거래 3건
36.1평 (119.5㎡)
8억 9,743
거래 7건
위치
지도 불러오는 중…
카카오맵 장소 검색 기준 위치예요. 정확한 위치·동·향은 매물 정보로 확인하세요.
거래 내역
| 전용 | 거래가 | 평단가 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 34.9㎡ · 10.5평 | 4억 7,000 | 4,476 | 5층 | 06.23 |
| 34.9㎡ · 10.5평 | 4억 6,700 | 4,448 | 12층 | 06.11 |
| 34.9㎡ · 10.5평 | 4억 7,700 | 4,543 | 12층 | 06.06 |
| 34.9㎡ · 10.5평 | 4억 2,900 | 4,086 | 4층 | 06.06 |
| 34.9㎡ · 10.5평 | 4억 8,000 | 4,571 | 6층 | 06.06 |
| 119.5㎡ · 36.1평 | 9억 | 2,493 | 5층 | 06.04 |
| 34.9㎡ · 10.5평 | 4억 9,000 | 4,667 | 10층 | 05.30 |
| 82.2㎡ · 24.9평 | 8억 4,500 | 3,394 | 3층 | 05.25 |
| 82.2㎡ · 24.9평 | 8억 7,000 | 3,494 | 9층 | 05.24 |
| 119.5㎡ · 36.1평 | 9억 5,000 | 2,632 | 11층 | 05.22 |
| 34.9㎡ · 10.5평 | 4억 4,500 | 4,238 | 8층 | 05.21 |
| 34.9㎡ · 10.5평 | 4억 6,000 | 4,381 | 9층 | 05.19 |
| 82.2㎡ · 24.9평 | 8억 1,000 | 3,253 | 3층 | 05.19 |
| 34.9㎡ · 10.5평 | 4억 6,000 | 4,381 | 7층 | 05.16 |
| 119.5㎡ · 36.1평 | 8억 3,500 | 2,313 | 5층 | 05.16 |
| 82.2㎡ · 24.9평 | 7억 4,000 | 2,972 | 2층 | 05.16 |
| 34.9㎡ · 10.5평 | 4억 2,400 | 4,038 | 6층 | 05.06 |
| 34.9㎡ · 10.5평 | 4억 4,500 | 4,238 | 12층 | 05.06 |
| 34.9㎡ · 10.5평 | 4억 2,400 | 4,038 | 6층 | 05.06 |
| 59.9㎡ · 18.1평 | 7억 1,000 | 3,923 | 12층 | 05.05 |
| 82.2㎡ · 24.9평 | 8억 8,000 | 3,534 | 8층 | 05.02 |
| 34.9㎡ · 10.5평 | 4억 3,000 | 4,095 | 4층 | 04.25 |
| 82.2㎡ · 24.9평 | 8억 2,000 | 3,293 | 10층 | 04.25 |
| 105.4㎡ · 31.9평 | 8억 6,000 | 2,696 | 13층 | 04.24 |
| 59.9㎡ · 18.1평 | 6억 8,500 | 3,785 | 6층 | 04.24 |
| 119.5㎡ · 36.1평 | 9억 | 2,493 | 12층 | 04.24 |
| 105.4㎡ · 31.9평 | 8억 6,000 | 2,696 | 13층 | 04.23 |
| 82.2㎡ · 24.9평 | 7억 5,500 | 3,032 | 2층 | 04.23 |
| 82.2㎡ · 24.9평 | 8억 3,000 | 3,333 | 3층 | 04.18 |
| 34.9㎡ · 10.5평 | 4억 3,700 | 4,162 | 10층 | 04.14 |
| 59.9㎡ · 18.1평 | 6억 3,500 | 3,508 | 1층 | 04.12 |
| 105.4㎡ · 31.9평 | 8억 9,700 | 2,812 | 11층 | 04.12 |
| 119.5㎡ · 36.1평 | 9억 1,200 | 2,526 | 9층 | 04.12 |
| 59.9㎡ · 18.1평 | 7억 1,000 | 3,923 | 5층 | 04.07 |
| 119.5㎡ · 36.1평 | 8억 8,500 | 2,452 | 4층 | 04.07 |
| 34.9㎡ · 10.5평 | 4억 5,700 | 4,352 | 6층 | 04.06 |
| 59.9㎡ · 18.1평 | 6억 8,000 | 3,757 | 11층 | 04.05 |
| 119.5㎡ · 36.1평 | 9억 | 2,493 | 8층 | 04.04 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) 아파트매매 실거래가 API
실거래가는 신고 기준 참고용이며, 실제 거래 시 최신 매물·시세를 확인하세요.