시세집

광명아크포레자이위브 실거래가

경기 광명시 · 2021년 준공 · 최근 3개월 신고 50

광명아크포레자이위브(광명시)의 최근 실거래 평균은 9억 6,969, 평균 평단가 5,500만원/평이에요. 최고 12억 4,000원, 최저 5억 1,000원에 거래됐어요.

평형별 평균 시세

9.9(32.6㎡)

5억 4,625

거래 4

12.1(40.2㎡)

7억 1,675

거래 4

15.1(50㎡)

9억 3,418

거래 11

18.1(60㎡)

10억 2,594

거래 17

21.8(72㎡)

10억 3,000

거래 1

21.9(72.2㎡)

11억 75

거래 4

25.7(85㎡)

11억 4,250

거래 9

위치

지도 불러오는 중…

카카오맵 장소 검색 기준 위치예요. 정확한 위치·동·향은 매물 정보로 확인하세요.

거래 내역

전용거래가평단가거래일
85 · 25.712억 4,0004,8252106.15
60 · 18.110억 6,4005,8782606.13
32.6 · 9.95억 8,4005,8991306.02
85 · 25.711억 6,0004,514706.02
50 · 15.19억 4,0006,225206.01
72.2 · 21.911억 4,0005,2051905.30
85 · 25.711억 3,0004,3971405.28
40.2 · 12.17억 5005,826705.26
32.6 · 9.95억 1,0005,1521505.23
50 · 15.19억 5,3006,311405.22
50 · 15.19억 1,5006,0601805.22
60 · 18.110억 7,0005,9122705.16
32.6 · 9.95억 1,8005,232405.16
50 · 15.19억 3,7006,2052005.13
50 · 15.19억 4,0006,225505.13
60 · 18.110억 6,0005,856505.09
85 · 25.711억4,280305.09
50 · 15.19억 6,0006,3581405.09
60 · 18.110억 5,2005,8122605.09
72.2 · 21.910억 8,0004,9321805.09
72 · 21.810억 3,0004,7252605.07
60 · 18.110억 4,5005,773805.05
60 · 18.110억 5,0005,8011605.05
72.2 · 21.911억 3,8005,1961905.05
60 · 18.110억 4,5005,773805.05
60 · 18.110억 4,0005,746805.04
50 · 15.19억5,9602605.04
60 · 18.110억5,5251205.04
50 · 15.19억 1,6006,0662405.02
60 · 18.110억 3,8005,7351104.25
40.2 · 12.17억 3,0006,033904.25
60 · 18.19억 5,0005,2491204.24
85 · 25.710억 9,0004,2412604.23
50 · 15.19억 3,0006,159404.23
85 · 25.710억 9,8004,272704.21
50 · 15.19억 5,0006,2911504.20
60 · 18.19억 4,0005,1932004.18
85 · 25.711억 5,5004,4941204.18
60 · 18.110억 6,5005,8842004.18
40.2 · 12.17억 2,4005,9831104.18
60 · 18.110억 1,7005,6191404.15
60 · 18.19억 9,5005,4972304.11
32.6 · 9.95억 7,3005,7881204.11
60 · 18.19억 9,0005,4701004.11
60 · 18.110억 2,0005,635704.10
85 · 25.711억 9,0004,6302204.10
72.2 · 21.910억 4,5004,772904.10
85 · 25.711억 1,9504,356304.06
50 · 15.19억 3,5006,192704.05
40.2 · 12.17억 8005,851904.03
광명시 전체 실거래가로

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) 아파트매매 실거래가 API

실거래가는 신고 기준 참고용이며, 실제 거래 시 최신 매물·시세를 확인하세요.

광명아크포레자이위브 실거래가 | 광명시 아파트 시세 | 시세집