광명아크포레자이위브 실거래가
경기 광명시 · 2021년 준공 · 최근 3개월 신고 50건
광명아크포레자이위브(광명시)의 최근 실거래 평균은 9억 6,969원, 평균 평단가 5,500만원/평이에요. 최고 12억 4,000원, 최저 5억 1,000원에 거래됐어요.
평형별 평균 시세
9.9평 (32.6㎡)
5억 4,625
거래 4건
12.1평 (40.2㎡)
7억 1,675
거래 4건
15.1평 (50㎡)
9억 3,418
거래 11건
18.1평 (60㎡)
10억 2,594
거래 17건
21.8평 (72㎡)
10억 3,000
거래 1건
21.9평 (72.2㎡)
11억 75
거래 4건
25.7평 (85㎡)
11억 4,250
거래 9건
위치
지도 불러오는 중…
카카오맵 장소 검색 기준 위치예요. 정확한 위치·동·향은 매물 정보로 확인하세요.
거래 내역
| 전용 | 거래가 | 평단가 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 85㎡ · 25.7평 | 12억 4,000 | 4,825 | 21층 | 06.15 |
| 60㎡ · 18.1평 | 10억 6,400 | 5,878 | 26층 | 06.13 |
| 32.6㎡ · 9.9평 | 5억 8,400 | 5,899 | 13층 | 06.02 |
| 85㎡ · 25.7평 | 11억 6,000 | 4,514 | 7층 | 06.02 |
| 50㎡ · 15.1평 | 9억 4,000 | 6,225 | 2층 | 06.01 |
| 72.2㎡ · 21.9평 | 11억 4,000 | 5,205 | 19층 | 05.30 |
| 85㎡ · 25.7평 | 11억 3,000 | 4,397 | 14층 | 05.28 |
| 40.2㎡ · 12.1평 | 7억 500 | 5,826 | 7층 | 05.26 |
| 32.6㎡ · 9.9평 | 5억 1,000 | 5,152 | 15층 | 05.23 |
| 50㎡ · 15.1평 | 9억 5,300 | 6,311 | 4층 | 05.22 |
| 50㎡ · 15.1평 | 9억 1,500 | 6,060 | 18층 | 05.22 |
| 60㎡ · 18.1평 | 10억 7,000 | 5,912 | 27층 | 05.16 |
| 32.6㎡ · 9.9평 | 5억 1,800 | 5,232 | 4층 | 05.16 |
| 50㎡ · 15.1평 | 9억 3,700 | 6,205 | 20층 | 05.13 |
| 50㎡ · 15.1평 | 9억 4,000 | 6,225 | 5층 | 05.13 |
| 60㎡ · 18.1평 | 10억 6,000 | 5,856 | 5층 | 05.09 |
| 85㎡ · 25.7평 | 11억 | 4,280 | 3층 | 05.09 |
| 50㎡ · 15.1평 | 9억 6,000 | 6,358 | 14층 | 05.09 |
| 60㎡ · 18.1평 | 10억 5,200 | 5,812 | 26층 | 05.09 |
| 72.2㎡ · 21.9평 | 10억 8,000 | 4,932 | 18층 | 05.09 |
| 72㎡ · 21.8평 | 10억 3,000 | 4,725 | 26층 | 05.07 |
| 60㎡ · 18.1평 | 10억 4,500 | 5,773 | 8층 | 05.05 |
| 60㎡ · 18.1평 | 10억 5,000 | 5,801 | 16층 | 05.05 |
| 72.2㎡ · 21.9평 | 11억 3,800 | 5,196 | 19층 | 05.05 |
| 60㎡ · 18.1평 | 10억 4,500 | 5,773 | 8층 | 05.05 |
| 60㎡ · 18.1평 | 10억 4,000 | 5,746 | 8층 | 05.04 |
| 50㎡ · 15.1평 | 9억 | 5,960 | 26층 | 05.04 |
| 60㎡ · 18.1평 | 10억 | 5,525 | 12층 | 05.04 |
| 50㎡ · 15.1평 | 9억 1,600 | 6,066 | 24층 | 05.02 |
| 60㎡ · 18.1평 | 10억 3,800 | 5,735 | 11층 | 04.25 |
| 40.2㎡ · 12.1평 | 7억 3,000 | 6,033 | 9층 | 04.25 |
| 60㎡ · 18.1평 | 9억 5,000 | 5,249 | 12층 | 04.24 |
| 85㎡ · 25.7평 | 10억 9,000 | 4,241 | 26층 | 04.23 |
| 50㎡ · 15.1평 | 9억 3,000 | 6,159 | 4층 | 04.23 |
| 85㎡ · 25.7평 | 10억 9,800 | 4,272 | 7층 | 04.21 |
| 50㎡ · 15.1평 | 9억 5,000 | 6,291 | 15층 | 04.20 |
| 60㎡ · 18.1평 | 9억 4,000 | 5,193 | 20층 | 04.18 |
| 85㎡ · 25.7평 | 11억 5,500 | 4,494 | 12층 | 04.18 |
| 60㎡ · 18.1평 | 10억 6,500 | 5,884 | 20층 | 04.18 |
| 40.2㎡ · 12.1평 | 7억 2,400 | 5,983 | 11층 | 04.18 |
| 60㎡ · 18.1평 | 10억 1,700 | 5,619 | 14층 | 04.15 |
| 60㎡ · 18.1평 | 9억 9,500 | 5,497 | 23층 | 04.11 |
| 32.6㎡ · 9.9평 | 5억 7,300 | 5,788 | 12층 | 04.11 |
| 60㎡ · 18.1평 | 9억 9,000 | 5,470 | 10층 | 04.11 |
| 60㎡ · 18.1평 | 10억 2,000 | 5,635 | 7층 | 04.10 |
| 85㎡ · 25.7평 | 11억 9,000 | 4,630 | 22층 | 04.10 |
| 72.2㎡ · 21.9평 | 10억 4,500 | 4,772 | 9층 | 04.10 |
| 85㎡ · 25.7평 | 11억 1,950 | 4,356 | 3층 | 04.06 |
| 50㎡ · 15.1평 | 9억 3,500 | 6,192 | 7층 | 04.05 |
| 40.2㎡ · 12.1평 | 7억 800 | 5,851 | 9층 | 04.03 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) 아파트매매 실거래가 API
실거래가는 신고 기준 참고용이며, 실제 거래 시 최신 매물·시세를 확인하세요.