도덕파크타운2단지 실거래가
경기 광명시 · 2001년 준공 · 최근 3개월 신고 46건
도덕파크타운2단지(광명시)의 최근 실거래 평균은 6억 3,641원, 평균 평단가 4,691만원/평이에요. 최고 8억 1,500원, 최저 4억 6,000원에 거래됐어요.
평형별 평균 시세
12평 (39.7㎡)
5억 3,413
거래 24건
15.1평 (50㎡)
7억 4,800
거래 22건
위치
지도 불러오는 중…
카카오맵 장소 검색 기준 위치예요. 정확한 위치·동·향은 매물 정보로 확인하세요.
거래 내역
| 전용 | 거래가 | 평단가 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 39.7㎡ · 12평 | 5억 3,500 | 4,458 | 7층 | 06.19 |
| 50㎡ · 15.1평 | 7억 8,000 | 5,166 | 8층 | 06.12 |
| 50㎡ · 15.1평 | 7억 9,000 | 5,232 | 15층 | 06.06 |
| 39.7㎡ · 12평 | 5억 6,800 | 4,733 | 14층 | 05.27 |
| 39.7㎡ · 12평 | 4억 9,000 | 4,083 | 17층 | 05.26 |
| 50㎡ · 15.1평 | 8억 1,500 | 5,397 | 9층 | 05.22 |
| 39.7㎡ · 12평 | 5억 1,500 | 4,292 | 1층 | 05.22 |
| 50㎡ · 15.1평 | 7억 7,500 | 5,132 | 14층 | 05.22 |
| 50㎡ · 15.1평 | 7억 1,000 | 4,702 | 3층 | 05.22 |
| 39.7㎡ · 12평 | 5억 5,000 | 4,583 | 7층 | 05.20 |
| 39.7㎡ · 12평 | 5억 5,000 | 4,583 | 9층 | 05.16 |
| 39.7㎡ · 12평 | 5억 | 4,167 | 2층 | 05.15 |
| 39.7㎡ · 12평 | 5억 5,000 | 4,583 | 21층 | 05.15 |
| 39.7㎡ · 12평 | 5억 | 4,167 | 2층 | 05.15 |
| 50㎡ · 15.1평 | 7억 2,000 | 4,768 | 9층 | 05.14 |
| 50㎡ · 15.1평 | 6억 7,500 | 4,470 | 1층 | 05.09 |
| 50㎡ · 15.1평 | 7억 5,000 | 4,967 | 7층 | 05.07 |
| 50㎡ · 15.1평 | 7억 4,800 | 4,954 | 15층 | 05.07 |
| 50㎡ · 15.1평 | 7억 7,800 | 5,152 | 17층 | 05.06 |
| 39.7㎡ · 12평 | 5억 7,000 | 4,750 | 12층 | 04.30 |
| 39.7㎡ · 12평 | 6억 | 5,000 | 24층 | 04.30 |
| 39.7㎡ · 12평 | 5억 2,200 | 4,350 | 14층 | 04.29 |
| 50㎡ · 15.1평 | 7억 4,800 | 4,954 | 22층 | 04.29 |
| 50㎡ · 15.1평 | 7억 1,000 | 4,702 | 2층 | 04.29 |
| 39.7㎡ · 12평 | 5억 3,000 | 4,417 | 3층 | 04.25 |
| 50㎡ · 15.1평 | 7억 4,000 | 4,901 | 4층 | 04.24 |
| 39.7㎡ · 12평 | 5억 2,400 | 4,367 | 2층 | 04.24 |
| 39.7㎡ · 12평 | 5억 4,500 | 4,542 | 22층 | 04.24 |
| 39.7㎡ · 12평 | 5억 1,800 | 4,317 | 22층 | 04.24 |
| 50㎡ · 15.1평 | 7억 7,500 | 5,132 | 7층 | 04.23 |
| 50㎡ · 15.1평 | 7억 7,000 | 5,099 | 14층 | 04.22 |
| 39.7㎡ · 12평 | 5억 5,900 | 4,658 | 5층 | 04.20 |
| 50㎡ · 15.1평 | 7억 2,700 | 4,815 | 25층 | 04.17 |
| 39.7㎡ · 12평 | 5억 5,800 | 4,650 | 12층 | 04.11 |
| 39.7㎡ · 12평 | 4억 6,000 | 3,833 | 2층 | 04.09 |
| 50㎡ · 15.1평 | 7억 4,000 | 4,901 | 22층 | 04.09 |
| 39.7㎡ · 12평 | 5억 7,200 | 4,767 | 8층 | 04.09 |
| 50㎡ · 15.1평 | 7억 7,500 | 5,132 | 7층 | 04.09 |
| 50㎡ · 15.1평 | 7억 5,200 | 4,980 | 19층 | 04.08 |
| 39.7㎡ · 12평 | 5억 1,000 | 4,250 | 7층 | 04.08 |
| 50㎡ · 15.1평 | 7억 1,000 | 4,702 | 21층 | 04.06 |
| 39.7㎡ · 12평 | 5억 6,000 | 4,667 | 16층 | 04.06 |
| 39.7㎡ · 12평 | 4억 9,500 | 4,125 | 15층 | 04.06 |
| 39.7㎡ · 12평 | 5억 3,800 | 4,483 | 22층 | 04.03 |
| 50㎡ · 15.1평 | 7억 2,000 | 4,768 | 10층 | 04.03 |
| 50㎡ · 15.1평 | 7억 4,800 | 4,954 | 19층 | 04.02 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) 아파트매매 실거래가 API
실거래가는 신고 기준 참고용이며, 실제 거래 시 최신 매물·시세를 확인하세요.