시세집

도덕파크타운2단지 실거래가

경기 광명시 · 2001년 준공 · 최근 3개월 신고 46

도덕파크타운2단지(광명시)의 최근 실거래 평균은 6억 3,641, 평균 평단가 4,691만원/평이에요. 최고 8억 1,500원, 최저 4억 6,000원에 거래됐어요.

평형별 평균 시세

12(39.7㎡)

5억 3,413

거래 24

15.1(50㎡)

7억 4,800

거래 22

위치

지도 불러오는 중…

카카오맵 장소 검색 기준 위치예요. 정확한 위치·동·향은 매물 정보로 확인하세요.

거래 내역

전용거래가평단가거래일
39.7 · 125억 3,5004,458706.19
50 · 15.17억 8,0005,166806.12
50 · 15.17억 9,0005,2321506.06
39.7 · 125억 6,8004,7331405.27
39.7 · 124억 9,0004,0831705.26
50 · 15.18억 1,5005,397905.22
39.7 · 125억 1,5004,292105.22
50 · 15.17억 7,5005,1321405.22
50 · 15.17억 1,0004,702305.22
39.7 · 125억 5,0004,583705.20
39.7 · 125억 5,0004,583905.16
39.7 · 125억4,167205.15
39.7 · 125억 5,0004,5832105.15
39.7 · 125억4,167205.15
50 · 15.17억 2,0004,768905.14
50 · 15.16억 7,5004,470105.09
50 · 15.17억 5,0004,967705.07
50 · 15.17억 4,8004,9541505.07
50 · 15.17억 7,8005,1521705.06
39.7 · 125억 7,0004,7501204.30
39.7 · 126억5,0002404.30
39.7 · 125억 2,2004,3501404.29
50 · 15.17억 4,8004,9542204.29
50 · 15.17억 1,0004,702204.29
39.7 · 125억 3,0004,417304.25
50 · 15.17억 4,0004,901404.24
39.7 · 125억 2,4004,367204.24
39.7 · 125억 4,5004,5422204.24
39.7 · 125억 1,8004,3172204.24
50 · 15.17억 7,5005,132704.23
50 · 15.17억 7,0005,0991404.22
39.7 · 125억 5,9004,658504.20
50 · 15.17억 2,7004,8152504.17
39.7 · 125억 5,8004,6501204.11
39.7 · 124억 6,0003,833204.09
50 · 15.17억 4,0004,9012204.09
39.7 · 125억 7,2004,767804.09
50 · 15.17억 7,5005,132704.09
50 · 15.17억 5,2004,9801904.08
39.7 · 125억 1,0004,250704.08
50 · 15.17억 1,0004,7022104.06
39.7 · 125억 6,0004,6671604.06
39.7 · 124억 9,5004,1251504.06
39.7 · 125억 3,8004,4832204.03
50 · 15.17억 2,0004,7681004.03
50 · 15.17억 4,8004,9541904.02
광명시 전체 실거래가로

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) 아파트매매 실거래가 API

실거래가는 신고 기준 참고용이며, 실제 거래 시 최신 매물·시세를 확인하세요.

도덕파크타운2단지 실거래가 | 광명시 아파트 시세 | 시세집