엑스포 실거래가
대전 대전 유성구 · 1994년 준공 · 최근 3개월 신고 37건
엑스포(대전 유성구)의 최근 실거래 평균은 5억 500원, 평균 평단가 1,669만원/평이에요. 최고 7억 8,000원, 최저 3억 6,000원에 거래됐어요.
평형별 평균 시세
25.5평 (84.2㎡)
4억 5,137
거래 19건
25.6평 (84.6㎡)
4억 5,000
거래 1건
25.7평 (85㎡)
4억 1,833
거래 3건
35.2평 (116.4㎡)
5억 2,400
거래 6건
40.3평 (133.1㎡)
6억 5,167
거래 6건
47.5평 (157.1㎡)
6억 7,500
거래 2건
위치
지도 불러오는 중…
카카오맵 장소 검색 기준 위치예요. 정확한 위치·동·향은 매물 정보로 확인하세요.
거래 내역
| 전용 | 거래가 | 평단가 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 84.2㎡ · 25.5평 | 4억 5,500 | 1,784 | 15층 | 08.11 |
| 84.2㎡ · 25.5평 | 4억 5,000 | 1,765 | 4층 | 08.08 |
| 116.4㎡ · 35.2평 | 5억 | 1,420 | 15층 | 08.06 |
| 116.4㎡ · 35.2평 | 5억 3,300 | 1,514 | 10층 | 08.03 |
| 84.2㎡ · 25.5평 | 4억 7,500 | 1,863 | 9층 | 08.01 |
| 84.2㎡ · 25.5평 | 4억 4,000 | 1,725 | 7층 | 07.27 |
| 84.2㎡ · 25.5평 | 4억 7,000 | 1,843 | 13층 | 07.26 |
| 157.1㎡ · 47.5평 | 7억 2,000 | 1,516 | 11층 | 07.25 |
| 84.2㎡ · 25.5평 | 4억 4,700 | 1,753 | 9층 | 07.25 |
| 157.1㎡ · 47.5평 | 6억 3,000 | 1,326 | 16층 | 07.22 |
| 84.2㎡ · 25.5평 | 4억 7,500 | 1,863 | 6층 | 07.21 |
| 84.2㎡ · 25.5평 | 4억 4,800 | 1,757 | 11층 | 07.20 |
| 84.2㎡ · 25.5평 | 4억 7,000 | 1,843 | 7층 | 07.18 |
| 84.6㎡ · 25.6평 | 4억 5,000 | 1,758 | 14층 | 07.17 |
| 84.2㎡ · 25.5평 | 4억 4,500 | 1,745 | 17층 | 07.16 |
| 85㎡ · 25.7평 | 4억 2,000 | 1,634 | 14층 | 07.15 |
| 133.1㎡ · 40.3평 | 5억 8,000 | 1,439 | 9층 | 07.10 |
| 133.1㎡ · 40.3평 | 6억 4,000 | 1,588 | 17층 | 07.08 |
| 84.2㎡ · 25.5평 | 3억 6,000 | 1,412 | 5층 | 07.08 |
| 133.1㎡ · 40.3평 | 6억 7,000 | 1,663 | 10층 | 07.05 |
| 84.2㎡ · 25.5평 | 4억 3,900 | 1,722 | 16층 | 07.04 |
| 116.4㎡ · 35.2평 | 5억 2,800 | 1,500 | 17층 | 07.01 |
| 133.1㎡ · 40.3평 | 6억 6,000 | 1,638 | 10층 | 06.24 |
| 84.2㎡ · 25.5평 | 4억 7,000 | 1,843 | 9층 | 06.24 |
| 84.2㎡ · 25.5평 | 4억 | 1,569 | 2층 | 06.23 |
| 84.2㎡ · 25.5평 | 4억 5,000 | 1,765 | 2층 | 06.22 |
| 85㎡ · 25.7평 | 4억 1,500 | 1,615 | 15층 | 06.20 |
| 84.2㎡ · 25.5평 | 5억 2,200 | 2,047 | 15층 | 06.20 |
| 116.4㎡ · 35.2평 | 5억 2,800 | 1,500 | 17층 | 06.18 |
| 85㎡ · 25.7평 | 4억 2,000 | 1,634 | 1층 | 06.17 |
| 116.4㎡ · 35.2평 | 5억 | 1,420 | 9층 | 06.17 |
| 133.1㎡ · 40.3평 | 5억 8,000 | 1,439 | 10층 | 06.10 |
| 84.2㎡ · 25.5평 | 4억 8,500 | 1,902 | 10층 | 06.07 |
| 84.2㎡ · 25.5평 | 4억 1,500 | 1,627 | 2층 | 06.06 |
| 116.4㎡ · 35.2평 | 5억 5,500 | 1,577 | 3층 | 06.06 |
| 84.2㎡ · 25.5평 | 4억 6,000 | 1,804 | 11층 | 06.04 |
| 133.1㎡ · 40.3평 | 7억 8,000 | 1,935 | 13층 | 06.02 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) 아파트매매 실거래가 API
실거래가는 신고 기준 참고용이며, 실제 거래 시 최신 매물·시세를 확인하세요.