한빛 실거래가
대전 대전 유성구 · 1992년 준공 · 최근 3개월 신고 44건
한빛(대전 유성구)의 최근 실거래 평균은 4억 2,689원, 평균 평단가 1,492만원/평이에요. 최고 6억 4,500원, 최저 2억 9,000원에 거래됐어요.
평형별 평균 시세
21.8평 (72㎡)
3억 2,950
거래 4건
25.7평 (84.9㎡)
3억 8,760
거래 25건
30.2평 (99.8㎡)
4억 4,000
거래 4건
35.5평 (117.3㎡)
5억 3,875
거래 8건
43.2평 (142.7㎡)
5억 6,833
거래 3건
위치
지도 불러오는 중…
카카오맵 장소 검색 기준 위치예요. 정확한 위치·동·향은 매물 정보로 확인하세요.
거래 내역
| 전용 | 거래가 | 평단가 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 72㎡ · 21.8평 | 2억 9,000 | 1,330 | 1층 | 06.21 |
| 84.9㎡ · 25.7평 | 3억 2,000 | 1,245 | 10층 | 06.19 |
| 84.9㎡ · 25.7평 | 3억 7,000 | 1,440 | 11층 | 06.16 |
| 117.3㎡ · 35.5평 | 5억 6,000 | 1,577 | 4층 | 06.16 |
| 84.9㎡ · 25.7평 | 3억 4,900 | 1,358 | 1층 | 06.15 |
| 84.9㎡ · 25.7평 | 3억 9,000 | 1,518 | 5층 | 06.13 |
| 84.9㎡ · 25.7평 | 4억 1,200 | 1,603 | 14층 | 06.13 |
| 72㎡ · 21.8평 | 3억 5,000 | 1,606 | 7층 | 06.09 |
| 142.7㎡ · 43.2평 | 6억 4,500 | 1,493 | 13층 | 06.09 |
| 117.3㎡ · 35.5평 | 5억 8,000 | 1,634 | 9층 | 06.04 |
| 117.3㎡ · 35.5평 | 5억 4,000 | 1,521 | 9층 | 06.04 |
| 142.7㎡ · 43.2평 | 5억 2,000 | 1,204 | 1층 | 06.03 |
| 84.9㎡ · 25.7평 | 4억 2,000 | 1,634 | 10층 | 05.30 |
| 84.9㎡ · 25.7평 | 4억 1,000 | 1,595 | 12층 | 05.30 |
| 84.9㎡ · 25.7평 | 3억 8,800 | 1,510 | 7층 | 05.29 |
| 84.9㎡ · 25.7평 | 4억 3,000 | 1,673 | 10층 | 05.28 |
| 85㎡ · 25.7평 | 4억 1,000 | 1,595 | 13층 | 05.27 |
| 84.9㎡ · 25.7평 | 3억 7,200 | 1,447 | 13층 | 05.23 |
| 72㎡ · 21.8평 | 3억 5,300 | 1,619 | 11층 | 05.21 |
| 84.9㎡ · 25.7평 | 4억 1,300 | 1,607 | 11층 | 05.20 |
| 117.3㎡ · 35.5평 | 6억 2,000 | 1,746 | 9층 | 05.13 |
| 84.9㎡ · 25.7평 | 3억 9,000 | 1,518 | 3층 | 05.07 |
| 84.9㎡ · 25.7평 | 3억 7,500 | 1,459 | 8층 | 05.04 |
| 84.9㎡ · 25.7평 | 3억 9,500 | 1,537 | 12층 | 05.03 |
| 84.9㎡ · 25.7평 | 3억 9,200 | 1,525 | 7층 | 04.29 |
| 117.3㎡ · 35.5평 | 5억 | 1,408 | 1층 | 04.28 |
| 84.9㎡ · 25.7평 | 3억 9,500 | 1,537 | 5층 | 04.25 |
| 84.9㎡ · 25.7평 | 3억 9,500 | 1,537 | 4층 | 04.25 |
| 99.8㎡ · 30.2평 | 4억 4,000 | 1,457 | 4층 | 04.23 |
| 99.8㎡ · 30.2평 | 4억 3,000 | 1,424 | 6층 | 04.23 |
| 72㎡ · 21.8평 | 3억 2,500 | 1,491 | 6층 | 04.21 |
| 84.9㎡ · 25.7평 | 3억 9,000 | 1,518 | 13층 | 04.18 |
| 85㎡ · 25.7평 | 3억 9,200 | 1,525 | 10층 | 04.16 |
| 84.9㎡ · 25.7평 | 3억 4,800 | 1,354 | 1층 | 04.15 |
| 99.8㎡ · 30.2평 | 4억 3,000 | 1,424 | 3층 | 04.15 |
| 117.3㎡ · 35.5평 | 5억 | 1,408 | 1층 | 04.11 |
| 99.8㎡ · 30.2평 | 4억 6,000 | 1,523 | 2층 | 04.11 |
| 117.3㎡ · 35.5평 | 4억 8,000 | 1,352 | 14층 | 04.10 |
| 84.9㎡ · 25.7평 | 4억 500 | 1,576 | 13층 | 04.08 |
| 117.3㎡ · 35.5평 | 5억 3,000 | 1,493 | 10층 | 04.07 |
| 84.9㎡ · 25.7평 | 3억 6,000 | 1,401 | 2층 | 04.03 |
| 84.9㎡ · 25.7평 | 3억 8,900 | 1,514 | 3층 | 04.02 |
| 85㎡ · 25.7평 | 3억 8,000 | 1,479 | 4층 | 04.01 |
| 142.7㎡ · 43.2평 | 5억 4,000 | 1,250 | 3층 | 04.01 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) 아파트매매 실거래가 API
실거래가는 신고 기준 참고용이며, 실제 거래 시 최신 매물·시세를 확인하세요.