시범우성 실거래가
경기 성남 분당구 · 1991년 준공 · 최근 3개월 신고 36건
시범우성(성남 분당구)의 최근 실거래 평균은 18억 9,883원, 평균 평단가 7,553만원/평이에요. 최고 26억 2,000원, 최저 12억 9,000원에 거래됐어요.
평형별 평균 시세
13.9평 (46㎡)
13억 5,000
거래 3건
18.1평 (59.7㎡)
15억 8,200
거래 5건
19.6평 (64.8㎡)
17억 2,050
거래 6건
23평 (75.9㎡)
18억 7,000
거래 1건
25.6평 (84.6㎡)
19억 2,100
거래 10건
25.7평 (84.9㎡)
19억 8,500
거래 2건
39.1평 (129.2㎡)
21억 5,300
거래 5건
40.5평 (134㎡)
26억
거래 1건
49.7평 (164.4㎡)
25억 4,000
거래 1건
58.7평 (194㎡)
25억 6,000
거래 2건
위치
지도 불러오는 중…
카카오맵 장소 검색 기준 위치예요. 정확한 위치·동·향은 매물 정보로 확인하세요.
거래 내역
| 전용 | 거래가 | 평단가 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 59.7㎡ · 18.1평 | 15억 3,000 | 8,453 | 2층 | 06.23 |
| 84.6㎡ · 25.6평 | 19억 8,000 | 7,734 | 3층 | 06.17 |
| 134㎡ · 40.5평 | 26억 | 6,420 | 20층 | 06.09 |
| 64.8㎡ · 19.6평 | 16억 7,000 | 8,520 | 6층 | 06.09 |
| 64.8㎡ · 19.6평 | 17억 1,800 | 8,765 | 18층 | 06.08 |
| 164.4㎡ · 49.7평 | 25억 4,000 | 5,111 | 11층 | 06.05 |
| 64.8㎡ · 19.6평 | 16억 8,000 | 8,571 | 1층 | 05.29 |
| 59.7㎡ · 18.1평 | 16억 2,000 | 8,950 | 2층 | 05.29 |
| 84.9㎡ · 25.7평 | 19억 7,000 | 7,665 | 8층 | 05.27 |
| 75.9㎡ · 23평 | 18억 7,000 | 8,130 | 11층 | 05.19 |
| 64.8㎡ · 19.6평 | 17억 5,000 | 8,929 | 10층 | 05.16 |
| 84.6㎡ · 25.6평 | 19억 5,000 | 7,617 | 8층 | 05.15 |
| 59.7㎡ · 18.1평 | 16억 | 8,840 | 4층 | 05.14 |
| 84.6㎡ · 25.6평 | 20억 4,000 | 7,969 | 14층 | 05.07 |
| 46㎡ · 13.9평 | 13억 3,000 | 9,568 | 2층 | 05.05 |
| 46㎡ · 13.9평 | 13억 3,000 | 9,568 | 1층 | 05.05 |
| 84.9㎡ · 25.7평 | 20억 | 7,782 | 9층 | 05.03 |
| 194㎡ · 58.7평 | 26억 2,000 | 4,463 | 18층 | 04.28 |
| 84.6㎡ · 25.6평 | 19억 7,000 | 7,695 | 13층 | 04.23 |
| 194㎡ · 58.7평 | 25억 | 4,259 | 11층 | 04.21 |
| 59.8㎡ · 18.1평 | 16억 3,000 | 9,006 | 3층 | 04.20 |
| 84.6㎡ · 25.6평 | 12억 9,000 | 5,039 | 4층 | 04.20 |
| 84.6㎡ · 25.6평 | 19억 9,000 | 7,773 | 8층 | 04.18 |
| 59.7㎡ · 18.1평 | 15억 3,000 | 8,453 | 1층 | 04.18 |
| 46㎡ · 13.9평 | 13억 9,000 | 10,000 | 3층 | 04.18 |
| 129.2㎡ · 39.1평 | 23억 5,000 | 6,010 | 11층 | 04.13 |
| 84.6㎡ · 25.6평 | 20억 | 7,813 | 14층 | 04.13 |
| 129.2㎡ · 39.1평 | 22억 | 5,627 | 12층 | 04.10 |
| 129.2㎡ · 39.1평 | 22억 6,000 | 5,780 | 9층 | 04.10 |
| 64.8㎡ · 19.6평 | 17억 6,500 | 9,005 | 5층 | 04.08 |
| 84.6㎡ · 25.6평 | 20억 7,000 | 8,086 | 15층 | 04.08 |
| 129.2㎡ · 39.1평 | 21억 | 5,371 | 6층 | 04.07 |
| 84.6㎡ · 25.6평 | 20억 2,000 | 7,891 | 8층 | 04.07 |
| 64.8㎡ · 19.6평 | 17억 4,000 | 8,878 | 11층 | 04.06 |
| 84.6㎡ · 25.6평 | 19억 | 7,422 | 5층 | 04.03 |
| 129.2㎡ · 39.1평 | 18억 5,500 | 4,744 | 7층 | 04.03 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) 아파트매매 실거래가 API
실거래가는 신고 기준 참고용이며, 실제 거래 시 최신 매물·시세를 확인하세요.