시세집

양지마을(5단지)(한양501-514) 실거래가

경기 성남 분당구 · 1992년 준공 · 최근 3개월 신고 42

양지마을(5단지)(한양501-514)(성남 분당구)의 최근 실거래 평균은 12억 2,848, 평균 평단가 10,595만원/평이에요. 최고 15억 3,500원, 최저 9억 1,500원에 거래됐어요.

평형별 평균 시세

8.5(28.2㎡)

9억 4,429

거래 7

10.6(35.1㎡)

11억 5,600

거래 16

12.9(42.6㎡)

13억 1,900

거래 10

14.7(48.5㎡)

14억 7,778

거래 9

위치

지도 불러오는 중…

카카오맵 장소 검색 기준 위치예요. 정확한 위치·동·향은 매물 정보로 확인하세요.

거래 내역

전용거래가평단가거래일
48.5 · 14.715억 2,00010,340106.20
28.2 · 8.59억 6,50011,353906.17
28.2 · 8.59억 7,00011,4121106.14
35.1 · 10.611억 7,00011,038206.06
35.1 · 10.611억 7,00011,038206.06
48.5 · 14.715억 3,50010,442206.03
42.6 · 12.913억 3,00010,310206.02
35.1 · 10.611억 8,50011,1791306.01
35.1 · 10.611억 5,00010,849905.29
42.6 · 12.913억 5,00010,465905.20
28.2 · 8.59억 4,50011,118405.14
35.1 · 10.611억 5,50010,896405.07
48.5 · 14.715억 1,50010,306305.05
42.6 · 12.913억 4,00010,3881305.02
42.6 · 12.913억10,0781505.01
48.5 · 14.714억 9,00010,136105.01
48.5 · 14.714억 9,00010,136404.30
42.6 · 12.913억 2,00010,2331204.30
35.1 · 10.611억 4,00010,755804.29
35.1 · 10.611억 6,70011,009504.27
35.1 · 10.611억 6,00010,943304.27
35.1 · 10.611억 4,50010,802804.27
48.5 · 14.714억 8,00010,068204.27
35.1 · 10.611억 7,00011,0381204.23
42.6 · 12.913억10,078204.23
42.6 · 12.912억 6,5009,806104.22
28.2 · 8.59억 1,50010,765904.18
28.2 · 8.59억 1,50010,7651304.17
42.6 · 12.913억10,078404.17
42.6 · 12.913억 6,00010,543704.17
28.2 · 8.59억 2,00010,824904.17
48.5 · 14.713억 2,0008,980104.16
48.5 · 14.714억 8,00010,068204.16
42.6 · 12.913억 2,50010,2711204.13
48.5 · 14.714억 7,00010,000104.11
35.1 · 10.611억 8,00011,1321104.10
28.2 · 8.59억 8,00011,5291304.09
35.1 · 10.610억 8,00010,1891004.05
35.1 · 10.610억 8,00010,1891004.05
35.1 · 10.611억 7,00011,038504.03
35.1 · 10.611억 9,90011,311604.02
35.1 · 10.611억 7,50011,085304.02
성남 분당구 전체 실거래가로

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) 아파트매매 실거래가 API

실거래가는 신고 기준 참고용이며, 실제 거래 시 최신 매물·시세를 확인하세요.

양지마을(5단지)(한양501-514) 실거래가 | 성남 분당구 아파트 시세 | 시세집