벽산 실거래가
서울 성동구 · 1996년 준공 · 최근 3개월 신고 33건
벽산(성동구)의 최근 실거래 평균은 16억 4,258원, 평균 평단가 6,402만원/평이에요. 최고 20억원, 최저 6억 8,000원에 거래됐어요.
평형별 평균 시세
18.1평 (59.9㎡)
16억 5,757
거래 7건
21.6평 (71.3㎡)
15억 3,000
거래 1건
25.7평 (84.8㎡)
15억 3,429
거래 14건
34.6평 (114.5㎡)
16억 3,250
거래 2건
34.7평 (114.6㎡)
18억 1,411
거래 9건
위치
지도 불러오는 중…
카카오맵 장소 검색 기준 위치예요. 정확한 위치·동·향은 매물 정보로 확인하세요.
거래 내역
| 전용 | 거래가 | 평단가 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 114.5㎡ · 34.6평 | 16억 3,000 | 4,711 | 5층 | 06.17 |
| 84.8㎡ · 25.7평 | 20억 | 7,782 | 20층 | 06.13 |
| 59.9㎡ · 18.1평 | 16억 7,000 | 9,227 | 7층 | 06.13 |
| 84.8㎡ · 25.7평 | 18억 4,000 | 7,160 | 10층 | 06.13 |
| 114.6㎡ · 34.7평 | 16억 3,700 | 4,718 | 1층 | 06.10 |
| 59.9㎡ · 18.1평 | 16억 9,000 | 9,337 | 9층 | 06.01 |
| 114.5㎡ · 34.6평 | 16억 3,500 | 4,725 | 16층 | 05.30 |
| 71.3㎡ · 21.6평 | 15억 3,000 | 7,083 | 13층 | 05.29 |
| 114.6㎡ · 34.7평 | 18억 9,000 | 5,447 | 5층 | 05.28 |
| 84.8㎡ · 25.7평 | 18억 | 7,004 | 16층 | 05.28 |
| 59.9㎡ · 18.1평 | 16억 9,000 | 9,337 | 20층 | 05.28 |
| 114.6㎡ · 34.7평 | 17억 8,000 | 5,130 | 1층 | 05.26 |
| 59.9㎡ · 18.1평 | 16억 6,000 | 9,171 | 16층 | 05.23 |
| 114.6㎡ · 34.7평 | 17억 8,000 | 5,130 | 15층 | 05.14 |
| 114.6㎡ · 34.7평 | 18억 8,000 | 5,418 | 12층 | 05.12 |
| 59.9㎡ · 18.1평 | 16억 3,800 | 9,050 | 5층 | 05.08 |
| 114.6㎡ · 34.7평 | 19억 8,000 | 5,706 | 20층 | 05.07 |
| 59.9㎡ · 18.1평 | 16억 500 | 8,867 | 10층 | 05.06 |
| 114.6㎡ · 34.7평 | 17억 6,000 | 5,072 | 8층 | 05.05 |
| 84.8㎡ · 25.7평 | 17억 9,000 | 6,965 | 13층 | 05.03 |
| 59.9㎡ · 18.1평 | 16억 5,000 | 9,116 | 11층 | 04.30 |
| 84.8㎡ · 25.7평 | 6억 8,000 | 2,646 | 14층 | 04.28 |
| 84.8㎡ · 25.7평 | 17억 9,000 | 6,965 | 7층 | 04.28 |
| 84.9㎡ · 25.7평 | 14억 8,000 | 5,759 | 2층 | 04.27 |
| 114.6㎡ · 34.7평 | 17억 4,000 | 5,014 | 10층 | 04.27 |
| 84.9㎡ · 25.7평 | 15억 | 5,837 | 9층 | 04.26 |
| 84.9㎡ · 25.7평 | 14억 9,000 | 5,798 | 17층 | 04.24 |
| 84.9㎡ · 25.7평 | 15억 | 5,837 | 11층 | 04.24 |
| 84.8㎡ · 25.7평 | 17억 5,000 | 6,809 | 10층 | 04.24 |
| 114.6㎡ · 34.7평 | 18억 8,000 | 5,418 | 20층 | 04.22 |
| 84.9㎡ · 25.7평 | 14억 9,000 | 5,798 | 14층 | 04.17 |
| 84.9㎡ · 25.7평 | 15억 1,000 | 5,875 | 9층 | 04.12 |
| 84.8㎡ · 25.7평 | 8억 6,000 | 3,346 | 1층 | 04.04 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) 아파트매매 실거래가 API
실거래가는 신고 기준 참고용이며, 실제 거래 시 최신 매물·시세를 확인하세요.