잠실엘스 실거래가
서울 송파구 · 2008년 준공 · 최근 3개월 신고 61건
잠실엘스(송파구)의 최근 실거래 평균은 31억 8,598원, 평균 평단가 13,679만원/평이에요. 최고 45억원, 최저 27억원에 거래됐어요.
평형별 평균 시세
18.1평 (60㎡)
28억 4,238
거래 21건
25.7평 (84.8㎡)
32억 6,819
거래 36건
36.3평 (119.9㎡)
42억 5,000
거래 4건
위치
지도 불러오는 중…
카카오맵 장소 검색 기준 위치예요. 정확한 위치·동·향은 매물 정보로 확인하세요.
거래 내역
| 전용 | 거래가 | 평단가 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 84.8㎡ · 25.7평 | 33억 | 12,840 | 14층 | 06.24 |
| 60㎡ · 18.1평 | 30억 | 16,575 | 20층 | 06.09 |
| 84.8㎡ · 25.7평 | 33억 | 12,840 | 23층 | 05.26 |
| 84.8㎡ · 25.7평 | 32억 8,000 | 12,763 | 12층 | 05.25 |
| 60㎡ · 18.1평 | 28억 3,000 | 15,635 | 18층 | 05.22 |
| 84.8㎡ · 25.7평 | 32억 8,000 | 12,763 | 11층 | 05.19 |
| 84.8㎡ · 25.7평 | 32억 5,000 | 12,646 | 7층 | 05.18 |
| 119.9㎡ · 36.3평 | 40억 3,000 | 11,102 | 7층 | 05.15 |
| 84.8㎡ · 25.7평 | 32억 3,000 | 12,568 | 8층 | 05.15 |
| 84.8㎡ · 25.7평 | 34억 | 13,230 | 18층 | 05.15 |
| 84.8㎡ · 25.7평 | 32억 7,500 | 12,743 | 5층 | 05.08 |
| 60㎡ · 18.1평 | 28억 6,000 | 15,801 | 8층 | 05.07 |
| 60㎡ · 18.1평 | 29억 | 16,022 | 14층 | 05.06 |
| 85㎡ · 25.7평 | 33억 | 12,840 | 20층 | 05.06 |
| 60㎡ · 18.1평 | 28억 3,000 | 15,635 | 13층 | 05.06 |
| 60㎡ · 18.1평 | 27억 | 14,917 | 1층 | 05.05 |
| 60㎡ · 18.1평 | 29억 1,500 | 16,105 | 12층 | 05.02 |
| 84.8㎡ · 25.7평 | 33억 5,000 | 13,035 | 14층 | 05.02 |
| 60㎡ · 18.1평 | 29억 5,000 | 16,298 | 12층 | 05.01 |
| 84.8㎡ · 25.7평 | 31억 | 12,062 | 22층 | 04.30 |
| 84.8㎡ · 25.7평 | 33억 3,500 | 12,977 | 13층 | 04.30 |
| 84.8㎡ · 25.7평 | 33억 5,000 | 13,035 | 3층 | 04.30 |
| 84.8㎡ · 25.7평 | 32억 2,000 | 12,529 | 18층 | 04.30 |
| 60㎡ · 18.1평 | 28억 | 15,470 | 4층 | 04.29 |
| 60㎡ · 18.1평 | 29억 4,500 | 16,271 | 24층 | 04.29 |
| 60㎡ · 18.1평 | 27억 9,000 | 15,414 | 9층 | 04.29 |
| 60㎡ · 18.1평 | 27억 | 14,917 | 15층 | 04.25 |
| 84.8㎡ · 25.7평 | 33억 7,500 | 13,132 | 12층 | 04.23 |
| 60㎡ · 18.1평 | 28억 5,000 | 15,746 | 14층 | 04.22 |
| 119.9㎡ · 36.3평 | 44억 | 12,121 | 12층 | 04.20 |
| 84.8㎡ · 25.7평 | 34억 | 13,230 | 13층 | 04.20 |
| 84.8㎡ · 25.7평 | 30억 7,000 | 11,946 | 2층 | 04.18 |
| 60㎡ · 18.1평 | 28억 | 15,470 | 10층 | 04.17 |
| 84.8㎡ · 25.7평 | 32억 | 12,451 | 16층 | 04.16 |
| 84.8㎡ · 25.7평 | 32억 9,000 | 12,802 | 23층 | 04.13 |
| 85㎡ · 25.7평 | 34억 | 13,230 | 19층 | 04.13 |
| 119.9㎡ · 36.3평 | 40억 7,000 | 11,212 | 13층 | 04.11 |
| 84.8㎡ · 25.7평 | 32억 5,000 | 12,646 | 18층 | 04.11 |
| 84.8㎡ · 25.7평 | 33억 9,000 | 13,191 | 21층 | 04.10 |
| 60㎡ · 18.1평 | 27억 9,000 | 15,414 | 15층 | 04.10 |
| 84.8㎡ · 25.7평 | 34억 | 13,230 | 5층 | 04.09 |
| 84.9㎡ · 25.7평 | 33억 7,000 | 13,113 | 14층 | 04.08 |
| 60㎡ · 18.1평 | 28억 | 15,470 | 5층 | 04.08 |
| 84.8㎡ · 25.7평 | 33억 1,000 | 12,879 | 21층 | 04.07 |
| 119.9㎡ · 36.3평 | 45억 | 12,397 | 16층 | 04.07 |
| 60㎡ · 18.1평 | 28억 5,000 | 15,746 | 10층 | 04.06 |
| 84.8㎡ · 25.7평 | 33억 2,000 | 12,918 | 14층 | 04.06 |
| 84.8㎡ · 25.7평 | 31억 | 12,062 | 14층 | 04.06 |
| 84.8㎡ · 25.7평 | 31억 | 12,062 | 9층 | 04.06 |
| 60㎡ · 18.1평 | 27억 8,000 | 15,359 | 14층 | 04.04 |
| 84.8㎡ · 25.7평 | 31억 6,000 | 12,296 | 6층 | 04.04 |
| 84.8㎡ · 25.7평 | 31억 | 12,062 | 19층 | 04.04 |
| 84.8㎡ · 25.7평 | 32억 | 12,451 | 16층 | 04.03 |
| 84.8㎡ · 25.7평 | 32억 5,000 | 12,646 | 9층 | 04.03 |
| 60㎡ · 18.1평 | 28억 2,000 | 15,580 | 19층 | 04.02 |
| 60㎡ · 18.1평 | 28억 3,000 | 15,635 | 16층 | 04.02 |
| 84.8㎡ · 25.7평 | 32억 2,000 | 12,529 | 9층 | 04.02 |
| 84.9㎡ · 25.7평 | 33억 9,000 | 13,191 | 7층 | 04.02 |
| 60㎡ · 18.1평 | 29억 5,000 | 16,298 | 23층 | 04.02 |
| 84.8㎡ · 25.7평 | 33억 6,000 | 13,074 | 15층 | 04.02 |
| 84.8㎡ · 25.7평 | 30억 3,000 | 11,790 | 9층 | 04.02 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) 아파트매매 실거래가 API
실거래가는 신고 기준 참고용이며, 실제 거래 시 최신 매물·시세를 확인하세요.