파크리오 실거래가
서울 송파구 · 2008년 준공 · 최근 3개월 신고 75건
파크리오(송파구)의 최근 실거래 평균은 27억 1,031원, 평균 평단가 11,441만원/평이에요. 최고 36억 4,000원, 최저 11억원에 거래됐어요.
평형별 평균 시세
10.7평 (35.2㎡)
13억 5,975
거래 8건
18평 (59.6㎡)
25억 6,500
거래 1건
18.1평 (59.9㎡)
25억 7,500
거래 12건
25.6평 (84.8㎡)
28억 4,593
거래 27건
25.7평 (84.9㎡)
27억 9,735
거래 17건
36.8평 (121.6㎡)
34억 200
거래 5건
43.8평 (144.8㎡)
35억 500
거래 5건
위치
지도 불러오는 중…
카카오맵 장소 검색 기준 위치예요. 정확한 위치·동·향은 매물 정보로 확인하세요.
거래 내역
| 전용 | 거래가 | 평단가 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 35.2㎡ · 10.7평 | 11억 | 10,280 | 5층 | 06.20 |
| 84.9㎡ · 25.7평 | 30억 | 11,673 | 34층 | 06.10 |
| 144.8㎡ · 43.8평 | 33억 9,000 | 7,740 | 12층 | 06.04 |
| 84.9㎡ · 25.7평 | 29억 3,000 | 11,401 | 34층 | 06.02 |
| 84.8㎡ · 25.6평 | 29억 6,000 | 11,563 | 12층 | 06.01 |
| 35.2㎡ · 10.7평 | 13억 9,500 | 13,037 | 12층 | 05.30 |
| 84.8㎡ · 25.6평 | 29억 | 11,328 | 28층 | 05.30 |
| 84.8㎡ · 25.6평 | 28억 8,000 | 11,250 | 4층 | 05.30 |
| 144.8㎡ · 43.8평 | 35억 6,000 | 8,128 | 3층 | 05.29 |
| 59.9㎡ · 18.1평 | 26억 6,000 | 14,696 | 7층 | 05.28 |
| 84.9㎡ · 25.7평 | 28억 | 10,895 | 32층 | 05.26 |
| 144.8㎡ · 43.8평 | 35억 8,500 | 8,185 | 20층 | 05.26 |
| 84.8㎡ · 25.6평 | 28억 5,000 | 11,133 | 14층 | 05.25 |
| 144.8㎡ · 43.8평 | 36억 4,000 | 8,311 | 28층 | 05.25 |
| 60㎡ · 18.1평 | 26억 6,000 | 14,696 | 16층 | 05.23 |
| 35.2㎡ · 10.7평 | 14억 1,500 | 13,224 | 11층 | 05.22 |
| 84.9㎡ · 25.7평 | 28억 4,500 | 11,070 | 10층 | 05.20 |
| 121.6㎡ · 36.8평 | 35억 | 9,511 | 9층 | 05.18 |
| 35.2㎡ · 10.7평 | 13억 8,000 | 12,897 | 3층 | 05.16 |
| 59.9㎡ · 18.1평 | 26억 | 14,365 | 13층 | 05.15 |
| 84.8㎡ · 25.6평 | 28억 7,000 | 11,211 | 13층 | 05.15 |
| 84.9㎡ · 25.7평 | 28억 | 10,895 | 5층 | 05.14 |
| 84.9㎡ · 25.7평 | 28억 2,000 | 10,973 | 21층 | 05.14 |
| 144.8㎡ · 43.8평 | 33억 5,000 | 7,648 | 25층 | 05.13 |
| 84.8㎡ · 25.6평 | 28억 5,000 | 11,133 | 14층 | 05.12 |
| 84.8㎡ · 25.6평 | 30억 6,000 | 11,953 | 17층 | 05.11 |
| 84.8㎡ · 25.6평 | 27억 5,000 | 10,742 | 4층 | 05.09 |
| 84.8㎡ · 25.6평 | 28억 5,000 | 11,133 | 18층 | 05.09 |
| 84.9㎡ · 25.7평 | 27억 9,000 | 10,856 | 20층 | 05.05 |
| 84.8㎡ · 25.6평 | 28억 2,500 | 11,035 | 11층 | 05.04 |
| 121.6㎡ · 36.8평 | 35억 8,000 | 9,728 | 13층 | 05.04 |
| 84.9㎡ · 25.7평 | 27억 | 10,506 | 27층 | 05.04 |
| 59.6㎡ · 18평 | 25억 6,500 | 14,250 | 18층 | 05.04 |
| 84.8㎡ · 25.6평 | 28억 | 10,938 | 4층 | 05.02 |
| 84.8㎡ · 25.6평 | 28억 5,000 | 11,133 | 30층 | 05.01 |
| 121.6㎡ · 36.8평 | 34억 | 9,239 | 33층 | 05.01 |
| 84.9㎡ · 25.7평 | 27억 6,000 | 10,739 | 17층 | 04.30 |
| 84.8㎡ · 25.6평 | 29억 2,000 | 11,406 | 8층 | 04.29 |
| 84.8㎡ · 25.6평 | 28억 | 10,938 | 26층 | 04.29 |
| 59.9㎡ · 18.1평 | 25억 6,000 | 14,144 | 23층 | 04.29 |
| 121.6㎡ · 36.8평 | 32억 8,000 | 8,913 | 6층 | 04.29 |
| 60㎡ · 18.1평 | 25억 | 13,812 | 1층 | 04.28 |
| 121.6㎡ · 36.8평 | 32억 5,000 | 8,832 | 22층 | 04.24 |
| 84.9㎡ · 25.7평 | 28억 | 10,895 | 22층 | 04.24 |
| 84.9㎡ · 25.7평 | 28억 | 10,895 | 34층 | 04.23 |
| 84.8㎡ · 25.6평 | 27억 | 10,547 | 16층 | 04.23 |
| 84.8㎡ · 25.6평 | 27억 | 10,547 | 16층 | 04.23 |
| 84.9㎡ · 25.7평 | 28억 | 10,895 | 30층 | 04.22 |
| 59.9㎡ · 18.1평 | 25억 3,000 | 13,978 | 14층 | 04.22 |
| 35.2㎡ · 10.7평 | 14억 | 13,084 | 9층 | 04.22 |
| 84.9㎡ · 25.7평 | 27억 3,000 | 10,623 | 2층 | 04.21 |
| 84.9㎡ · 25.7평 | 27억 3,000 | 10,623 | 2층 | 04.21 |
| 84.9㎡ · 25.7평 | 27억 | 10,506 | 3층 | 04.21 |
| 35.2㎡ · 10.7평 | 13억 9,000 | 12,991 | 11층 | 04.21 |
| 60㎡ · 18.1평 | 25억 | 13,812 | 20층 | 04.20 |
| 84.8㎡ · 25.6평 | 29억 1,000 | 11,367 | 9층 | 04.16 |
| 60㎡ · 18.1평 | 26억 6,000 | 14,696 | 16층 | 04.16 |
| 84.8㎡ · 25.6평 | 28억 | 10,938 | 22층 | 04.15 |
| 84.9㎡ · 25.7평 | 28억 | 10,895 | 14층 | 04.15 |
| 84.8㎡ · 25.6평 | 28억 | 10,938 | 11층 | 04.15 |
| 84.8㎡ · 25.6평 | 29억 3,000 | 11,445 | 24층 | 04.14 |
| 59.9㎡ · 18.1평 | 26억 7,000 | 14,751 | 7층 | 04.14 |
| 84.8㎡ · 25.6평 | 28억 4,000 | 11,094 | 20층 | 04.13 |
| 84.8㎡ · 25.6평 | 28억 | 10,938 | 31층 | 04.11 |
| 60㎡ · 18.1평 | 26억 1,000 | 14,420 | 11층 | 04.10 |
| 35.2㎡ · 10.7평 | 14억 | 13,084 | 15층 | 04.10 |
| 84.9㎡ · 25.7평 | 27억 5,000 | 10,700 | 7층 | 04.08 |
| 84.8㎡ · 25.6평 | 28억 1,500 | 10,996 | 33층 | 04.07 |
| 60㎡ · 18.1평 | 25억 6,000 | 14,144 | 4층 | 04.07 |
| 84.8㎡ · 25.6평 | 28억 5,000 | 11,133 | 36층 | 04.06 |
| 60㎡ · 18.1평 | 23억 9,000 | 13,204 | 3층 | 04.06 |
| 35.2㎡ · 10.7평 | 13억 9,800 | 13,065 | 13층 | 04.04 |
| 84.8㎡ · 25.6평 | 29억 2,000 | 11,406 | 14층 | 04.03 |
| 84.8㎡ · 25.6평 | 28억 7,000 | 11,211 | 4층 | 04.03 |
| 84.8㎡ · 25.6평 | 27억 4,000 | 10,703 | 5층 | 04.01 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) 아파트매매 실거래가 API
실거래가는 신고 기준 참고용이며, 실제 거래 시 최신 매물·시세를 확인하세요.