오늘부동산

매탄위브하늘채 실거래가

경기 수원 영통구 · 2008년 준공 · 최근 3개월 신고 68

매탄위브하늘채(수원 영통구)의 최근 실거래 평균은 7억 3,779, 평균 평단가 3,014만원/평이에요. 최고 9억 3,500원, 최저 5억 2,000원에 거래됐어요.

평형별 평균 시세

18.1(60㎡)

6억 3,665

거래 17

22.1(72.9㎡)

7억

거래 3

25.6(84.7㎡)

7억 5,390

거래 21

25.7(84.8㎡)

7억 3,257

거래 14

31.3(103.5㎡)

8억 5,063

거래 8

31.4(103.6㎡)

8억 450

거래 2

39(128.8㎡)

9억 1,500

거래 3

위치

지도 불러오는 중…

카카오맵 장소 검색 기준 위치예요. 정확한 위치·동·향은 매물 정보로 확인하세요.

거래 내역

전용거래가평단가거래일
84.7 · 25.67억 3,0002,852206.20
84.8 · 25.77억 6,0002,9571806.19
84.8 · 25.68억 1,8003,1951506.17
84.8 · 25.68억3,125606.16
84.8 · 25.77억 5,5002,938706.06
128.8 · 399억 3,5002,397706.03
103.5 · 31.38억 7,0002,780605.30
84.7 · 25.67억 4,5002,9101505.30
84.8 · 25.68억 4003,1411205.24
60 · 18.16억 5,0003,591405.23
103.5 · 31.39억2,8751705.22
103.5 · 31.38억 8,5002,8271005.22
84.7 · 25.67억 7,7003,0351405.20
103.5 · 31.38억 6,0002,748405.19
128.8 · 399억 1,0002,3331605.19
84.8 · 25.77억 4,0002,8791605.16
84.8 · 25.67억 5,0002,930305.16
84.8 · 25.67억 8,5003,0662205.16
84.7 · 25.67억 4,7002,9181405.16
72.9 · 22.17억 1,0003,213505.16
60 · 18.16억 6,0003,646305.14
128.8 · 399억2,3081505.13
60 · 18.16억 2,5003,4531305.11
84.8 · 25.77억 2,0002,802405.09
103.6 · 31.47억 8,9002,513205.08
84.8 · 25.77억 2,0002,8021005.08
84.8 · 25.77억 1,5002,7821005.07
60 · 18.16억 6,9003,696605.07
84.9 · 25.77억 3,8002,872105.03
60 · 18.16억 5,0003,591905.02
60 · 18.16억 4,7003,5751705.02
60 · 18.15억 9,0003,260405.02
103.5 · 31.38억 4,0002,684805.02
84.8 · 25.77억 5,3002,9302905.01
84.8 · 25.68억 6003,148304.30
84.8 · 25.67억 6,0002,969504.28
60 · 18.15억 7,0003,149204.27
60 · 18.16억 4,5003,564904.27
84.8 · 25.65억 2,0002,0312204.25
84.8 · 25.77억 2,5002,821504.25
84.8 · 25.67억 1,5002,7931204.24
84.8 · 25.67억 6,5002,9882004.24
103.6 · 31.48억 2,0002,6111604.24
72.9 · 22.17억 1,0003,2131904.24
103.5 · 31.38억2,5561004.24
84.8 · 25.77억 3,0002,8401204.23
84.8 · 25.77억 4,5002,8991904.23
84.8 · 25.67억 9,0003,086604.23
103.5 · 31.38억 4,0002,6841504.23
84.8 · 25.77억2,724704.22
60 · 18.16억3,315304.22
103.5 · 31.38억 1,0002,5881404.21
84.8 · 25.67억 8,0003,0471104.20
72.9 · 22.16억 8,0003,077604.19
60 · 18.16억 3,0003,481604.19
84.7 · 25.67억 3,0002,8522604.18
84.7 · 25.67억 2,0002,813904.18
84.8 · 25.77억2,724704.18
60 · 18.16억 4,0003,5361404.17
60 · 18.15억 9,0003,260704.15
60 · 18.16억 3,0003,481404.14
84.8 · 25.77억 5,5002,9382804.13
84.7 · 25.67억 5,5002,9492804.10
60 · 18.16억 8,9003,8071004.08
84.7 · 25.67억 5,0002,930804.06
60 · 18.16억 8,0003,7571904.04
84.8 · 25.67억 8,5003,0662104.04
60 · 18.16억 5,8003,6352304.01
수원 영통구 전체 실거래가로

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) 아파트매매 실거래가 API

실거래가는 신고 기준 참고용이며, 실제 거래 시 최신 매물·시세를 확인하세요.

매탄위브하늘채 실거래가 | 수원 영통구 아파트 시세 | 오늘부동산