벽적골롯데 실거래가
경기 수원 영통구 · 2002년 준공 · 최근 3개월 신고 39건
벽적골롯데(수원 영통구)의 최근 실거래 평균은 4억 5,510원, 평균 평단가 3,036만원/평이에요. 최고 6억 7,700원, 최저 2억 8,500원에 거래됐어요.
평형별 평균 시세
11.5평 (38.2㎡)
3억 1,755
거래 11건
15평 (49.7㎡)
4억 5,178
거래 18건
18.1평 (60㎡)
6억 1,240
거래 10건
위치
지도 불러오는 중…
카카오맵 장소 검색 기준 위치예요. 정확한 위치·동·향은 매물 정보로 확인하세요.
거래 내역
| 전용 | 거래가 | 평단가 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 7,700 | 3,740 | 5층 | 06.20 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 5,000 | 3,591 | 17층 | 06.16 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 3,800 | 3,525 | 16층 | 06.12 |
| 38.2㎡ · 11.5평 | 3억 3,000 | 2,870 | 18층 | 06.11 |
| 38.2㎡ · 11.5평 | 3억 5,000 | 3,043 | 20층 | 06.08 |
| 49.7㎡ · 15평 | 5억 3,700 | 3,580 | 6층 | 06.08 |
| 49.7㎡ · 15평 | 4억 5,000 | 3,000 | 4층 | 05.28 |
| 49.7㎡ · 15평 | 4억 9,400 | 3,293 | 16층 | 05.26 |
| 38.2㎡ · 11.5평 | 2억 9,500 | 2,565 | 6층 | 05.25 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 2,000 | 3,425 | 9층 | 05.25 |
| 60㎡ · 18.1평 | 5억 500 | 2,790 | 1층 | 05.21 |
| 38.2㎡ · 11.5평 | 2억 8,500 | 2,478 | 1층 | 05.19 |
| 49.7㎡ · 15평 | 5억 5,500 | 3,700 | 17층 | 05.19 |
| 49.7㎡ · 15평 | 3억 5,000 | 2,333 | 9층 | 05.15 |
| 49.7㎡ · 15평 | 4억 6,900 | 3,127 | 9층 | 05.15 |
| 38.2㎡ · 11.5평 | 3억 1,700 | 2,757 | 3층 | 05.13 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 3,400 | 3,503 | 11층 | 05.11 |
| 49.7㎡ · 15평 | 4억 8,500 | 3,233 | 10층 | 05.06 |
| 38.2㎡ · 11.5평 | 3억 2,000 | 2,783 | 8층 | 05.04 |
| 49.7㎡ · 15평 | 3억 9,500 | 2,633 | 1층 | 05.02 |
| 49.7㎡ · 15평 | 4억 8,000 | 3,200 | 19층 | 04.27 |
| 60㎡ · 18.1평 | 5억 6,500 | 3,122 | 5층 | 04.27 |
| 38.2㎡ · 11.5평 | 3억 3,000 | 2,870 | 2층 | 04.24 |
| 49.7㎡ · 15평 | 4억 4,000 | 2,933 | 7층 | 04.22 |
| 49.7㎡ · 15평 | 3억 8,000 | 2,533 | 1층 | 04.18 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 2,000 | 3,425 | 17층 | 04.17 |
| 49.7㎡ · 15평 | 4억 6,000 | 3,067 | 16층 | 04.17 |
| 38.2㎡ · 11.5평 | 3억 2,500 | 2,826 | 18층 | 04.13 |
| 49.7㎡ · 15평 | 4억 6,500 | 3,100 | 10층 | 04.13 |
| 38.2㎡ · 11.5평 | 3억 2,800 | 2,852 | 11층 | 04.10 |
| 49.7㎡ · 15평 | 4억 | 2,667 | 1층 | 04.10 |
| 49.7㎡ · 15평 | 4억 7,500 | 3,167 | 15층 | 04.09 |
| 49.7㎡ · 15평 | 4억 2,500 | 2,833 | 3층 | 04.06 |
| 60㎡ · 18.1평 | 5억 9,500 | 3,287 | 10층 | 04.06 |
| 49.7㎡ · 15평 | 4억 5,700 | 3,047 | 15층 | 04.04 |
| 38.2㎡ · 11.5평 | 3억 1,500 | 2,739 | 9층 | 04.03 |
| 38.2㎡ · 11.5평 | 2억 9,800 | 2,591 | 6층 | 04.03 |
| 49.7㎡ · 15평 | 4억 1,500 | 2,767 | 2층 | 04.02 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 2,000 | 3,425 | 14층 | 04.01 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) 아파트매매 실거래가 API
실거래가는 신고 기준 참고용이며, 실제 거래 시 최신 매물·시세를 확인하세요.