벽적골주공휴먼시아8단지 실거래가
경기 수원 영통구 · 1997년 준공 · 최근 3개월 신고 52건
벽적골주공휴먼시아8단지(수원 영통구)의 최근 실거래 평균은 3억 7,173원, 평균 평단가 2,235만원/평이에요. 최고 5억 1,900원, 최저 2억 8,000원에 거래됐어요.
평형별 평균 시세
15평 (49.6㎡)
3억 1,819
거래 26건
18.1평 (60㎡)
4억 2,527
거래 26건
위치
지도 불러오는 중…
카카오맵 장소 검색 기준 위치예요. 정확한 위치·동·향은 매물 정보로 확인하세요.
거래 내역
| 전용 | 거래가 | 평단가 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ · 18.1평 | 4억 | 2,210 | 1층 | 06.25 |
| 49.6㎡ · 15평 | 3억 4,800 | 2,320 | 7층 | 06.24 |
| 60㎡ · 18.1평 | 4억 9,500 | 2,735 | 17층 | 06.22 |
| 60㎡ · 18.1평 | 5억 1,900 | 2,867 | 8층 | 06.18 |
| 60㎡ · 18.1평 | 4억 7,800 | 2,641 | 6층 | 06.17 |
| 60㎡ · 18.1평 | 3억 7,200 | 2,055 | 1층 | 06.03 |
| 60㎡ · 18.1평 | 3억 7,200 | 2,055 | 1층 | 06.03 |
| 60㎡ · 18.1평 | 3억 6,700 | 2,028 | 1층 | 06.01 |
| 49.6㎡ · 15평 | 3억 5,000 | 2,333 | 5층 | 05.29 |
| 49.6㎡ · 15평 | 3억 4,400 | 2,293 | 8층 | 05.29 |
| 49.6㎡ · 15평 | 3억 200 | 2,013 | 1층 | 05.27 |
| 49.6㎡ · 15평 | 3억 3,000 | 2,200 | 7층 | 05.22 |
| 60㎡ · 18.1평 | 4억 3,000 | 2,376 | 17층 | 05.21 |
| 49.6㎡ · 15평 | 3억 1,800 | 2,120 | 7층 | 05.18 |
| 60㎡ · 18.1평 | 4억 1,000 | 2,265 | 8층 | 05.16 |
| 49.6㎡ · 15평 | 3억 2,000 | 2,133 | 5층 | 05.15 |
| 49.6㎡ · 15평 | 3억 2,000 | 2,133 | 14층 | 05.14 |
| 60㎡ · 18.1평 | 4억 2,500 | 2,348 | 18층 | 05.13 |
| 49.6㎡ · 15평 | 3억 1,200 | 2,080 | 14층 | 05.13 |
| 60㎡ · 18.1평 | 4억 5,500 | 2,514 | 7층 | 05.12 |
| 60㎡ · 18.1평 | 4억 4,800 | 2,475 | 10층 | 05.11 |
| 60㎡ · 18.1평 | 4억 7,800 | 2,641 | 13층 | 05.08 |
| 60㎡ · 18.1평 | 3억 9,300 | 2,171 | 3층 | 05.08 |
| 49.6㎡ · 15평 | 3억 2,400 | 2,160 | 11층 | 05.07 |
| 49.6㎡ · 15평 | 3억 1,700 | 2,113 | 9층 | 05.07 |
| 60㎡ · 18.1평 | 4억 5,000 | 2,486 | 17층 | 05.07 |
| 49.6㎡ · 15평 | 3억 | 2,000 | 4층 | 05.01 |
| 60㎡ · 18.1평 | 4억 2,000 | 2,320 | 9층 | 05.01 |
| 60㎡ · 18.1평 | 3억 9,500 | 2,182 | 2층 | 04.30 |
| 60㎡ · 18.1평 | 4억 500 | 2,238 | 5층 | 04.30 |
| 60㎡ · 18.1평 | 4억 4,300 | 2,448 | 18층 | 04.28 |
| 49.6㎡ · 15평 | 3억 | 2,000 | 3층 | 04.27 |
| 60㎡ · 18.1평 | 4억 1,700 | 2,304 | 8층 | 04.23 |
| 60㎡ · 18.1평 | 3억 8,000 | 2,099 | 20층 | 04.23 |
| 60㎡ · 18.1평 | 4억 5,500 | 2,514 | 9층 | 04.22 |
| 49.6㎡ · 15평 | 3억 1,000 | 2,067 | 10층 | 04.21 |
| 49.6㎡ · 15평 | 3억 1,300 | 2,087 | 19층 | 04.20 |
| 60㎡ · 18.1평 | 3억 9,500 | 2,182 | 3층 | 04.18 |
| 49.6㎡ · 15평 | 2억 8,000 | 1,867 | 15층 | 04.14 |
| 60㎡ · 18.1평 | 4억 4,000 | 2,431 | 15층 | 04.14 |
| 49.6㎡ · 15평 | 3억 2,800 | 2,187 | 12층 | 04.14 |
| 60㎡ · 18.1평 | 4억 5,000 | 2,486 | 19층 | 04.14 |
| 49.6㎡ · 15평 | 2억 9,200 | 1,947 | 2층 | 04.13 |
| 49.6㎡ · 15평 | 3억 2,000 | 2,133 | 10층 | 04.11 |
| 49.6㎡ · 15평 | 3억 2,500 | 2,167 | 5층 | 04.08 |
| 49.6㎡ · 15평 | 3억 | 2,000 | 12층 | 04.08 |
| 60㎡ · 18.1평 | 3억 6,500 | 2,017 | 1층 | 04.06 |
| 49.6㎡ · 15평 | 3억 2,500 | 2,167 | 6층 | 04.04 |
| 49.6㎡ · 15평 | 3억 3,000 | 2,200 | 3층 | 04.04 |
| 49.6㎡ · 15평 | 3억 2,000 | 2,133 | 19층 | 04.02 |
| 49.6㎡ · 15평 | 3억 2,300 | 2,153 | 14층 | 04.01 |
| 49.6㎡ · 15평 | 3억 2,200 | 2,147 | 10층 | 04.01 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) 아파트매매 실거래가 API
실거래가는 신고 기준 참고용이며, 실제 거래 시 최신 매물·시세를 확인하세요.