황골마을주공1 실거래가
경기 수원 영통구 · 1997년 준공 · 최근 3개월 신고 34건
황골마을주공1(수원 영통구)의 최근 실거래 평균은 6억 497원, 평균 평단가 3,486만원/평이에요. 최고 6억 9,400원, 최저 4억 1,500원에 거래됐어요.
평형별 평균 시세
15평 (49.4㎡)
5억 7,800
거래 1건
15.1평 (49.8㎡)
5억 4,943
거래 7건
18.1평 (60㎡)
6억 2,096
거래 26건
위치
지도 불러오는 중…
카카오맵 장소 검색 기준 위치예요. 정확한 위치·동·향은 매물 정보로 확인하세요.
거래 내역
| 전용 | 거래가 | 평단가 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 2,900 | 3,475 | 2층 | 10.02 |
| 49.4㎡ · 15평 | 5억 7,800 | 3,853 | 13층 | 09.23 |
| 49.8㎡ · 15.1평 | 5억 7,500 | 3,808 | 14층 | 09.19 |
| 59.8㎡ · 18.1평 | 6억 2,000 | 3,425 | 10층 | 09.19 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 2,500 | 3,453 | 4층 | 09.17 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 6,500 | 3,674 | 5층 | 09.15 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 2,500 | 3,453 | 3층 | 09.15 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 7,800 | 3,746 | 10층 | 09.15 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 4,500 | 3,564 | 17층 | 09.15 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 6,000 | 3,646 | 3층 | 09.10 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 1,000 | 3,370 | 18층 | 09.10 |
| 49.8㎡ · 15.1평 | 5억 3,500 | 3,543 | 16층 | 09.08 |
| 49.8㎡ · 15.1평 | 5억 9,000 | 3,907 | 18층 | 09.07 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 | 3,315 | 9층 | 09.05 |
| 49.8㎡ · 15.1평 | 5억 1,000 | 3,377 | 11층 | 09.05 |
| 49.8㎡ · 15.1평 | 5억 6,000 | 3,709 | 7층 | 09.04 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 7,400 | 3,724 | 17층 | 09.04 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 1,000 | 3,370 | 19층 | 08.31 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 5,000 | 3,591 | 19층 | 08.31 |
| 60㎡ · 18.1평 | 4억 1,500 | 2,293 | 1층 | 08.29 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 2,000 | 3,425 | 2층 | 08.29 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 3,000 | 3,481 | 14층 | 08.28 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 2,000 | 3,425 | 15층 | 08.27 |
| 49.8㎡ · 15.1평 | 5억 4,700 | 3,623 | 11층 | 08.27 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 4,500 | 3,564 | 10층 | 08.27 |
| 59.8㎡ · 18.1평 | 6억 5,000 | 3,591 | 13층 | 08.20 |
| 59.8㎡ · 18.1평 | 6억 | 3,315 | 3층 | 08.20 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 9,400 | 3,834 | 9층 | 08.19 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 3,000 | 3,481 | 18층 | 08.19 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 | 3,315 | 6층 | 08.07 |
| 49.8㎡ · 15.1평 | 5억 2,900 | 3,503 | 12층 | 08.07 |
| 59.8㎡ · 18.1평 | 5억 5,000 | 3,039 | 1층 | 08.07 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 | 3,315 | 20층 | 08.06 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 | 3,315 | 14층 | 08.03 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) 아파트매매 실거래가 API
실거래가는 신고 기준 참고용이며, 실제 거래 시 최신 매물·시세를 확인하세요.