오늘부동산

황골마을주공1 실거래가

경기 수원 영통구 · 1997년 준공 · 최근 3개월 신고 87

황골마을주공1(수원 영통구)의 최근 실거래 평균은 4억 6,814, 평균 평단가 2,667만원/평이에요. 최고 5억 9,000원, 최저 2억 6,000원에 거래됐어요.

평형별 평균 시세

15.1(49.8㎡)

3억 9,881

거래 16

18.1(60㎡)

4억 8,376

거래 71

위치

지도 불러오는 중…

카카오맵 장소 검색 기준 위치예요. 정확한 위치·동·향은 매물 정보로 확인하세요.

거래 내역

전용거래가평단가거래일
49.8 · 15.14억 5,0002,980606.22
60 · 18.15억 2,0002,8731306.22
60 · 18.15억2,7621406.20
60 · 18.15억 4,8003,028206.19
60 · 18.14억 3,0002,376406.16
60 · 18.14억2,210106.16
49.8 · 15.14억2,649406.12
60 · 18.14억 8,9002,702206.11
60 · 18.15억 6,0003,094806.11
60 · 18.15억 9,0003,260506.07
49.8 · 15.14억 2,5002,815706.06
60 · 18.14억 6,0002,541106.03
60 · 18.15억 1,5002,8451306.02
60 · 18.14억 4,0002,431105.30
60 · 18.15억2,762705.29
60 · 18.15억 2,5002,9011505.29
60 · 18.15억 5,0003,0391305.28
60 · 18.15억 1,5002,845305.27
60 · 18.15억 2,1002,8781905.27
60 · 18.14억 5002,238105.22
59.8 · 18.15억 2,0002,8731205.22
60 · 18.15억 5,0003,039905.22
49.8 · 15.14억 2,7002,8281805.22
60 · 18.14억 5002,238105.22
60 · 18.15억 2,5002,9011605.20
59.8 · 18.14억 4,8002,475105.19
60 · 18.14억 9,5002,7351505.18
60 · 18.15억 4,5003,0111105.16
60 · 18.15억2,762205.16
60 · 18.15억 3,0002,9281805.15
60 · 18.14억 3,0002,376105.15
60 · 18.15억 6,5003,1221605.14
60 · 18.15억 5002,790705.12
59.9 · 18.14억 7,0002,597705.12
60 · 18.14억 9,5002,7351105.11
60 · 18.14억 1,0002,265105.11
49.8 · 15.13억 6,9002,444405.09
49.8 · 15.14억 1,0002,715505.08
60 · 18.14억 5,0002,486505.08
60 · 18.15억 4,0002,983805.08
60 · 18.13억 7,0002,044205.07
49.8 · 15.14억 2,0002,7811505.07
59.8 · 18.15억 2,0002,873605.05
49.8 · 15.13억 6,0002,384305.04
60 · 18.14억 8,0002,6521705.04
60 · 18.14억 8,9002,702405.04
49.8 · 15.13억 5,0002,318205.02
60 · 18.15억 1,5002,8451105.01
60 · 18.12억 6,0001,4361504.30
60 · 18.14억 9,0002,707504.30
49.8 · 15.13억 9,5002,616304.30
60 · 18.15억 2,0002,873704.29
60 · 18.14억 9,7002,746604.29
49.8 · 15.14억 2,0002,7811904.28
60 · 18.15억2,762904.28
49.8 · 15.14억 8002,7021204.25
60 · 18.14억 8,3002,6691804.24
60 · 18.15억 3,0002,928504.24
60 · 18.15억 2,0002,8731104.23
59.8 · 18.13억 8,8002,144104.18
60 · 18.14억 6,5002,5691804.18
60 · 18.15억 5002,7901204.17
49.8 · 15.13억 6,4002,411304.17
60 · 18.15억 4,4003,0061504.16
60 · 18.14억 9,5002,7351904.16
60 · 18.15억2,762604.15
59.8 · 18.14억 3,5002,403404.15
60 · 18.15억 1,8002,862904.15
60 · 18.14억 4,5002,459304.14
60 · 18.14억 7,0002,5971704.14
60 · 18.14억 7,7002,6351204.14
60 · 18.14억 4,5002,459304.14
60 · 18.14억 6,0002,541504.10
60 · 18.14억2,210904.10
49.8 · 15.13억 8,4002,5431704.09
49.8 · 15.14억 2,0002,7811104.08
60 · 18.15억 8002,807804.06
60 · 18.14억 7,8002,6411404.06
60 · 18.15억 9002,8121204.04
49.8 · 15.13억 7,9002,5101304.03
60 · 18.14억 8,0002,6521204.03
60 · 18.14억 9,0002,7071804.03
60 · 18.15억 2,0002,873704.02
60 · 18.14억 8,5002,6801804.02
60 · 18.14억2,210104.02
60 · 18.14억 6,0002,5411004.01
60 · 18.14억 4,5002,459404.01
수원 영통구 전체 실거래가로

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) 아파트매매 실거래가 API

실거래가는 신고 기준 참고용이며, 실제 거래 시 최신 매물·시세를 확인하세요.