황골마을주공1 실거래가
경기 수원 영통구 · 1997년 준공 · 최근 3개월 신고 87건
황골마을주공1(수원 영통구)의 최근 실거래 평균은 4억 6,814원, 평균 평단가 2,667만원/평이에요. 최고 5억 9,000원, 최저 2억 6,000원에 거래됐어요.
평형별 평균 시세
15.1평 (49.8㎡)
3억 9,881
거래 16건
18.1평 (60㎡)
4억 8,376
거래 71건
위치
지도 불러오는 중…
카카오맵 장소 검색 기준 위치예요. 정확한 위치·동·향은 매물 정보로 확인하세요.
거래 내역
| 전용 | 거래가 | 평단가 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 49.8㎡ · 15.1평 | 4억 5,000 | 2,980 | 6층 | 06.22 |
| 60㎡ · 18.1평 | 5억 2,000 | 2,873 | 13층 | 06.22 |
| 60㎡ · 18.1평 | 5억 | 2,762 | 14층 | 06.20 |
| 60㎡ · 18.1평 | 5억 4,800 | 3,028 | 2층 | 06.19 |
| 60㎡ · 18.1평 | 4억 3,000 | 2,376 | 4층 | 06.16 |
| 60㎡ · 18.1평 | 4억 | 2,210 | 1층 | 06.16 |
| 49.8㎡ · 15.1평 | 4억 | 2,649 | 4층 | 06.12 |
| 60㎡ · 18.1평 | 4억 8,900 | 2,702 | 2층 | 06.11 |
| 60㎡ · 18.1평 | 5억 6,000 | 3,094 | 8층 | 06.11 |
| 60㎡ · 18.1평 | 5억 9,000 | 3,260 | 5층 | 06.07 |
| 49.8㎡ · 15.1평 | 4억 2,500 | 2,815 | 7층 | 06.06 |
| 60㎡ · 18.1평 | 4억 6,000 | 2,541 | 1층 | 06.03 |
| 60㎡ · 18.1평 | 5억 1,500 | 2,845 | 13층 | 06.02 |
| 60㎡ · 18.1평 | 4억 4,000 | 2,431 | 1층 | 05.30 |
| 60㎡ · 18.1평 | 5억 | 2,762 | 7층 | 05.29 |
| 60㎡ · 18.1평 | 5억 2,500 | 2,901 | 15층 | 05.29 |
| 60㎡ · 18.1평 | 5억 5,000 | 3,039 | 13층 | 05.28 |
| 60㎡ · 18.1평 | 5억 1,500 | 2,845 | 3층 | 05.27 |
| 60㎡ · 18.1평 | 5억 2,100 | 2,878 | 19층 | 05.27 |
| 60㎡ · 18.1평 | 4억 500 | 2,238 | 1층 | 05.22 |
| 59.8㎡ · 18.1평 | 5억 2,000 | 2,873 | 12층 | 05.22 |
| 60㎡ · 18.1평 | 5억 5,000 | 3,039 | 9층 | 05.22 |
| 49.8㎡ · 15.1평 | 4억 2,700 | 2,828 | 18층 | 05.22 |
| 60㎡ · 18.1평 | 4억 500 | 2,238 | 1층 | 05.22 |
| 60㎡ · 18.1평 | 5억 2,500 | 2,901 | 16층 | 05.20 |
| 59.8㎡ · 18.1평 | 4억 4,800 | 2,475 | 1층 | 05.19 |
| 60㎡ · 18.1평 | 4억 9,500 | 2,735 | 15층 | 05.18 |
| 60㎡ · 18.1평 | 5억 4,500 | 3,011 | 11층 | 05.16 |
| 60㎡ · 18.1평 | 5억 | 2,762 | 2층 | 05.16 |
| 60㎡ · 18.1평 | 5억 3,000 | 2,928 | 18층 | 05.15 |
| 60㎡ · 18.1평 | 4억 3,000 | 2,376 | 1층 | 05.15 |
| 60㎡ · 18.1평 | 5억 6,500 | 3,122 | 16층 | 05.14 |
| 60㎡ · 18.1평 | 5억 500 | 2,790 | 7층 | 05.12 |
| 59.9㎡ · 18.1평 | 4억 7,000 | 2,597 | 7층 | 05.12 |
| 60㎡ · 18.1평 | 4억 9,500 | 2,735 | 11층 | 05.11 |
| 60㎡ · 18.1평 | 4억 1,000 | 2,265 | 1층 | 05.11 |
| 49.8㎡ · 15.1평 | 3억 6,900 | 2,444 | 4층 | 05.09 |
| 49.8㎡ · 15.1평 | 4억 1,000 | 2,715 | 5층 | 05.08 |
| 60㎡ · 18.1평 | 4억 5,000 | 2,486 | 5층 | 05.08 |
| 60㎡ · 18.1평 | 5억 4,000 | 2,983 | 8층 | 05.08 |
| 60㎡ · 18.1평 | 3억 7,000 | 2,044 | 2층 | 05.07 |
| 49.8㎡ · 15.1평 | 4억 2,000 | 2,781 | 15층 | 05.07 |
| 59.8㎡ · 18.1평 | 5억 2,000 | 2,873 | 6층 | 05.05 |
| 49.8㎡ · 15.1평 | 3억 6,000 | 2,384 | 3층 | 05.04 |
| 60㎡ · 18.1평 | 4억 8,000 | 2,652 | 17층 | 05.04 |
| 60㎡ · 18.1평 | 4억 8,900 | 2,702 | 4층 | 05.04 |
| 49.8㎡ · 15.1평 | 3억 5,000 | 2,318 | 2층 | 05.02 |
| 60㎡ · 18.1평 | 5억 1,500 | 2,845 | 11층 | 05.01 |
| 60㎡ · 18.1평 | 2억 6,000 | 1,436 | 15층 | 04.30 |
| 60㎡ · 18.1평 | 4억 9,000 | 2,707 | 5층 | 04.30 |
| 49.8㎡ · 15.1평 | 3억 9,500 | 2,616 | 3층 | 04.30 |
| 60㎡ · 18.1평 | 5억 2,000 | 2,873 | 7층 | 04.29 |
| 60㎡ · 18.1평 | 4억 9,700 | 2,746 | 6층 | 04.29 |
| 49.8㎡ · 15.1평 | 4억 2,000 | 2,781 | 19층 | 04.28 |
| 60㎡ · 18.1평 | 5억 | 2,762 | 9층 | 04.28 |
| 49.8㎡ · 15.1평 | 4억 800 | 2,702 | 12층 | 04.25 |
| 60㎡ · 18.1평 | 4억 8,300 | 2,669 | 18층 | 04.24 |
| 60㎡ · 18.1평 | 5억 3,000 | 2,928 | 5층 | 04.24 |
| 60㎡ · 18.1평 | 5억 2,000 | 2,873 | 11층 | 04.23 |
| 59.8㎡ · 18.1평 | 3억 8,800 | 2,144 | 1층 | 04.18 |
| 60㎡ · 18.1평 | 4억 6,500 | 2,569 | 18층 | 04.18 |
| 60㎡ · 18.1평 | 5억 500 | 2,790 | 12층 | 04.17 |
| 49.8㎡ · 15.1평 | 3억 6,400 | 2,411 | 3층 | 04.17 |
| 60㎡ · 18.1평 | 5억 4,400 | 3,006 | 15층 | 04.16 |
| 60㎡ · 18.1평 | 4억 9,500 | 2,735 | 19층 | 04.16 |
| 60㎡ · 18.1평 | 5억 | 2,762 | 6층 | 04.15 |
| 59.8㎡ · 18.1평 | 4억 3,500 | 2,403 | 4층 | 04.15 |
| 60㎡ · 18.1평 | 5억 1,800 | 2,862 | 9층 | 04.15 |
| 60㎡ · 18.1평 | 4억 4,500 | 2,459 | 3층 | 04.14 |
| 60㎡ · 18.1평 | 4억 7,000 | 2,597 | 17층 | 04.14 |
| 60㎡ · 18.1평 | 4억 7,700 | 2,635 | 12층 | 04.14 |
| 60㎡ · 18.1평 | 4억 4,500 | 2,459 | 3층 | 04.14 |
| 60㎡ · 18.1평 | 4억 6,000 | 2,541 | 5층 | 04.10 |
| 60㎡ · 18.1평 | 4억 | 2,210 | 9층 | 04.10 |
| 49.8㎡ · 15.1평 | 3억 8,400 | 2,543 | 17층 | 04.09 |
| 49.8㎡ · 15.1평 | 4억 2,000 | 2,781 | 11층 | 04.08 |
| 60㎡ · 18.1평 | 5억 800 | 2,807 | 8층 | 04.06 |
| 60㎡ · 18.1평 | 4억 7,800 | 2,641 | 14층 | 04.06 |
| 60㎡ · 18.1평 | 5억 900 | 2,812 | 12층 | 04.04 |
| 49.8㎡ · 15.1평 | 3억 7,900 | 2,510 | 13층 | 04.03 |
| 60㎡ · 18.1평 | 4억 8,000 | 2,652 | 12층 | 04.03 |
| 60㎡ · 18.1평 | 4억 9,000 | 2,707 | 18층 | 04.03 |
| 60㎡ · 18.1평 | 5억 2,000 | 2,873 | 7층 | 04.02 |
| 60㎡ · 18.1평 | 4억 8,500 | 2,680 | 18층 | 04.02 |
| 60㎡ · 18.1평 | 4억 | 2,210 | 1층 | 04.02 |
| 60㎡ · 18.1평 | 4억 6,000 | 2,541 | 10층 | 04.01 |
| 60㎡ · 18.1평 | 4억 4,500 | 2,459 | 4층 | 04.01 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) 아파트매매 실거래가 API
실거래가는 신고 기준 참고용이며, 실제 거래 시 최신 매물·시세를 확인하세요.