대야역두산위브더파크 실거래가
경기 시흥시 · 2021년 준공 · 최근 3개월 신고 35건
대야역두산위브더파크(시흥시)의 최근 실거래 평균은 4억 7,079원, 평균 평단가 2,513만원/평이에요. 최고 6억 2,300원, 최저 2억 6,500원에 거래됐어요.
평형별 평균 시세
12.1평 (40㎡)
2억 7,706
거래 5건
18.1평 (59.9㎡)
4억 7,341
거래 23건
25.7평 (84.9㎡)
6억 57
거래 7건
위치
지도 불러오는 중…
카카오맵 장소 검색 기준 위치예요. 정확한 위치·동·향은 매물 정보로 확인하세요.
거래 내역
| 전용 | 거래가 | 평단가 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 59.9㎡ · 18.1평 | 4억 2,795 | 2,364 | 2층 | 06.23 |
| 59.8㎡ · 18.1평 | 4억 3,800 | 2,420 | 1층 | 06.21 |
| 40㎡ · 12.1평 | 3억 | 2,479 | 14층 | 06.20 |
| 59.8㎡ · 18.1평 | 5억 | 2,762 | 16층 | 06.20 |
| 59.8㎡ · 18.1평 | 4억 9,000 | 2,707 | 13층 | 06.13 |
| 40㎡ · 12.1평 | 2억 7,630 | 2,283 | 14층 | 06.11 |
| 84.9㎡ · 25.7평 | 6억 1,000 | 2,374 | 9층 | 06.10 |
| 59.9㎡ · 18.1평 | 4억 5,990 | 2,541 | 19층 | 06.06 |
| 40㎡ · 12.1평 | 2억 6,500 | 2,190 | 4층 | 06.06 |
| 59.8㎡ · 18.1평 | 5억 200 | 2,773 | 5층 | 06.04 |
| 84.9㎡ · 25.7평 | 5억 8,400 | 2,272 | 4층 | 05.30 |
| 59.9㎡ · 18.1평 | 5억 1,000 | 2,818 | 12층 | 05.28 |
| 84.9㎡ · 25.7평 | 5억 8,500 | 2,276 | 11층 | 05.26 |
| 59.8㎡ · 18.1평 | 4억 9,800 | 2,751 | 7층 | 05.20 |
| 59.8㎡ · 18.1평 | 4억 7,000 | 2,597 | 5층 | 05.19 |
| 40㎡ · 12.1평 | 2억 7,500 | 2,273 | 22층 | 05.17 |
| 59.9㎡ · 18.1평 | 4억 5,990 | 2,541 | 14층 | 05.12 |
| 59.9㎡ · 18.1평 | 4억 5,990 | 2,541 | 13층 | 05.11 |
| 59.8㎡ · 18.1평 | 4억 8,000 | 2,652 | 4층 | 05.11 |
| 59.9㎡ · 18.1평 | 4억 5,700 | 2,525 | 15층 | 05.09 |
| 59.9㎡ · 18.1평 | 4억 2,300 | 2,337 | 1층 | 05.07 |
| 59.8㎡ · 18.1평 | 4억 7,800 | 2,641 | 5층 | 05.06 |
| 59.9㎡ · 18.1평 | 4억 9,800 | 2,751 | 14층 | 05.06 |
| 59.9㎡ · 18.1평 | 4억 5,990 | 2,541 | 11층 | 05.02 |
| 59.8㎡ · 18.1평 | 4억 8,700 | 2,691 | 23층 | 05.01 |
| 40㎡ · 12.1평 | 2억 6,900 | 2,223 | 3층 | 04.30 |
| 59.9㎡ · 18.1평 | 4억 5,990 | 2,541 | 12층 | 04.27 |
| 59.8㎡ · 18.1평 | 4억 6,000 | 2,541 | 5층 | 04.25 |
| 84.9㎡ · 25.7평 | 5억 7,700 | 2,245 | 3층 | 04.21 |
| 59.8㎡ · 18.1평 | 4억 9,000 | 2,707 | 19층 | 04.18 |
| 84.9㎡ · 25.7평 | 6억 2,300 | 2,424 | 13층 | 04.16 |
| 84.9㎡ · 25.7평 | 6억 1,500 | 2,393 | 22층 | 04.09 |
| 59.8㎡ · 18.1평 | 4억 9,000 | 2,707 | 18층 | 04.09 |
| 84.8㎡ · 25.7평 | 6억 1,000 | 2,374 | 19층 | 04.07 |
| 59.8㎡ · 18.1평 | 4억 9,000 | 2,707 | 10층 | 04.04 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) 아파트매매 실거래가 API
실거래가는 신고 기준 참고용이며, 실제 거래 시 최신 매물·시세를 확인하세요.