시세집

용인기흥효성해링턴플레이스 실거래가

경기 용인 수지구 · 2019년 준공 · 최근 3개월 신고 46

용인기흥효성해링턴플레이스(용인 수지구)의 최근 실거래 평균은 6억 2,313, 평균 평단가 2,492만원/평이에요. 최고 8억 1,000원, 최저 5억 5,000원에 거래됐어요.

평형별 평균 시세

22.3(73.7㎡)

5억 7,783

거래 12

25.7(84.9㎡)

6억 3,394

거래 33

37.5(123.8㎡)

8억 1,000

거래 1

위치

지도 불러오는 중…

카카오맵 장소 검색 기준 위치예요. 정확한 위치·동·향은 매물 정보로 확인하세요.

거래 내역

전용거래가평단가거래일
84.9 · 25.76억 6,8002,5992206.23
84.9 · 25.76억 7,0002,607906.19
84.9 · 25.76억 6,5002,588506.19
73.7 · 22.35억 9,7002,6771606.19
84.9 · 25.76억 6,0002,568606.18
73.6 · 22.35억 9,8002,682406.18
84.9 · 25.76억 6,0002,5681806.12
84.9 · 25.76억 6,0002,568606.11
73.6 · 22.35억 7,8002,5922406.06
84.9 · 25.76억 6,5002,5882506.06
84.9 · 25.76억 6,0002,5681006.05
84.9 · 25.76억 4,5002,510505.30
84.9 · 25.76억 4,5002,510505.30
73.6 · 22.35억 5,0002,4661505.27
84.9 · 25.76억 1,0002,374905.27
84.9 · 25.76억 2,0002,412205.23
84.9 · 25.75억 9,9002,3312205.23
84.9 · 25.76억 2,7002,4401505.23
84.9 · 25.76억 2,8002,4442105.23
84.9 · 25.76억 4,0002,4902505.23
84.9 · 25.76억 2,0002,412205.23
84.9 · 25.76억 7,0002,6071005.23
84.9 · 25.76억 5,0002,5291705.22
84.9 · 25.76억 2,0002,412505.21
84.9 · 25.75억 9,5002,3152005.20
123.8 · 37.58억 1,0002,160105.19
84.9 · 25.76억 5,0002,529605.09
84.9 · 25.76억 3,7002,4791405.09
73.6 · 22.35억 5,0002,4662305.05
73.7 · 22.35억 9,9002,6861605.05
84.9 · 25.76억 1,4002,389704.30
84.9 · 25.75억 8,0002,257304.22
73.7 · 22.35억 8,0002,601404.21
84.9 · 25.76억 2,0002,4121204.18
84.9 · 25.76억 3,0002,451804.18
73.6 · 22.35억 7,7002,5872304.14
73.6 · 22.36억2,6911704.12
84.9 · 25.76억 4,0002,490904.11
73.7 · 22.35억 8,5002,6232504.10
84.9 · 25.76억 4,0002,4901504.10
84.9 · 25.76억 3002,3462204.08
84.9 · 25.76억 2,0002,4121504.04
84.9 · 25.75억 9,9002,3311104.04
73.7 · 22.35억 6,0002,511704.03
84.9 · 25.76억 1,0002,3742204.02
73.6 · 22.35억 6,0002,511404.02
용인 수지구 전체 실거래가로

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) 아파트매매 실거래가 API

실거래가는 신고 기준 참고용이며, 실제 거래 시 최신 매물·시세를 확인하세요.

용인기흥효성해링턴플레이스 실거래가 | 용인 수지구 아파트 시세 | 시세집