시세집

송도더샵센트럴시티 실거래가

인천 인천 연수구 · 2018년 준공 · 최근 3개월 신고 45

송도더샵센트럴시티(인천 연수구)의 최근 실거래 평균은 7억 2,368, 평균 평단가 3,685만원/평이에요. 최고 9억 1,000원, 최저 6억 3,500원에 거래됐어요.

평형별 평균 시세

18.1(60㎡)

6억 7,762

거래 33

22.1(73㎡)

8억 900

거래 5

25.7(85㎡)

8억 7,986

거래 7

위치

지도 불러오는 중…

카카오맵 장소 검색 기준 위치예요. 정확한 위치·동·향은 매물 정보로 확인하세요.

거래 내역

전용거래가평단가거래일
73 · 22.18억 3,0003,7561806.22
85 · 25.79억 1,0003,5412006.19
73 · 22.17억 9,8003,6111606.16
60 · 18.17억 2,2503,9921006.12
60 · 18.16억 6,6003,680606.09
60 · 18.16억 9,0003,812306.09
60 · 18.17억 1,5003,9502906.06
60 · 18.17억 2,0003,9782506.05
73 · 22.18억 2,8003,7471906.05
73 · 22.17억 9,0003,575906.04
60 · 18.17억 4,4004,1102305.30
60 · 18.17억 5,3004,1603805.29
60 · 18.16억 4,0003,536405.28
60 · 18.16억 9,4003,8341505.28
60 · 18.16억 4,9003,5861605.25
60 · 18.16억 9,0003,8121605.25
60 · 18.16억 7,3003,7181705.24
60 · 18.16억 8,5003,7853605.23
85 · 25.78억 6,8003,3773705.23
85 · 25.79억3,5021305.16
60 · 18.16억 6,4003,669605.16
60 · 18.16억 4,5003,5643105.16
60 · 18.16억 7,9003,7513805.16
60 · 18.16억 3,8003,5251805.15
73 · 22.17억 9,9003,6153405.14
60 · 18.16억 6,2003,6571505.13
60 · 18.16억 7,6003,735805.12
60 · 18.16억 5,8003,6353005.12
60 · 18.16억 8,5003,7852205.11
60 · 18.16억 7,0003,7023805.07
60 · 18.16억 6,5003,6744505.05
85 · 25.78억 7,7003,4124105.05
85 · 25.78억 5,5003,3273005.04
60 · 18.16억 6,0003,6463105.04
60 · 18.16억 7,5003,729705.01
60 · 18.16억 6,0003,6461604.29
85 · 25.78억 9,0003,4634504.23
60 · 18.16억 3,5003,508604.22
60 · 18.17억3,8672204.20
60 · 18.16억 4,0003,5364004.18
85 · 25.78억 5,9003,3422404.18
60 · 18.17억 2,3003,9943704.17
60 · 18.16억 8,7003,7964404.16
60 · 18.16억 4,3003,5521304.13
60 · 18.16억 5,5003,6194504.08
인천 연수구 전체 실거래가로

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) 아파트매매 실거래가 API

실거래가는 신고 기준 참고용이며, 실제 거래 시 최신 매물·시세를 확인하세요.

송도더샵센트럴시티 실거래가 | 인천 연수구 아파트 시세 | 시세집