송도더샵센트럴시티 실거래가
인천 인천 연수구 · 2018년 준공 · 최근 3개월 신고 45건
송도더샵센트럴시티(인천 연수구)의 최근 실거래 평균은 7억 2,368원, 평균 평단가 3,685만원/평이에요. 최고 9억 1,000원, 최저 6억 3,500원에 거래됐어요.
평형별 평균 시세
18.1평 (60㎡)
6억 7,762
거래 33건
22.1평 (73㎡)
8억 900
거래 5건
25.7평 (85㎡)
8억 7,986
거래 7건
위치
지도 불러오는 중…
카카오맵 장소 검색 기준 위치예요. 정확한 위치·동·향은 매물 정보로 확인하세요.
거래 내역
| 전용 | 거래가 | 평단가 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 73㎡ · 22.1평 | 8억 3,000 | 3,756 | 18층 | 06.22 |
| 85㎡ · 25.7평 | 9억 1,000 | 3,541 | 20층 | 06.19 |
| 73㎡ · 22.1평 | 7억 9,800 | 3,611 | 16층 | 06.16 |
| 60㎡ · 18.1평 | 7억 2,250 | 3,992 | 10층 | 06.12 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 6,600 | 3,680 | 6층 | 06.09 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 9,000 | 3,812 | 3층 | 06.09 |
| 60㎡ · 18.1평 | 7억 1,500 | 3,950 | 29층 | 06.06 |
| 60㎡ · 18.1평 | 7억 2,000 | 3,978 | 25층 | 06.05 |
| 73㎡ · 22.1평 | 8억 2,800 | 3,747 | 19층 | 06.05 |
| 73㎡ · 22.1평 | 7억 9,000 | 3,575 | 9층 | 06.04 |
| 60㎡ · 18.1평 | 7억 4,400 | 4,110 | 23층 | 05.30 |
| 60㎡ · 18.1평 | 7억 5,300 | 4,160 | 38층 | 05.29 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 4,000 | 3,536 | 4층 | 05.28 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 9,400 | 3,834 | 15층 | 05.28 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 4,900 | 3,586 | 16층 | 05.25 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 9,000 | 3,812 | 16층 | 05.25 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 7,300 | 3,718 | 17층 | 05.24 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 8,500 | 3,785 | 36층 | 05.23 |
| 85㎡ · 25.7평 | 8억 6,800 | 3,377 | 37층 | 05.23 |
| 85㎡ · 25.7평 | 9억 | 3,502 | 13층 | 05.16 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 6,400 | 3,669 | 6층 | 05.16 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 4,500 | 3,564 | 31층 | 05.16 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 7,900 | 3,751 | 38층 | 05.16 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 3,800 | 3,525 | 18층 | 05.15 |
| 73㎡ · 22.1평 | 7억 9,900 | 3,615 | 34층 | 05.14 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 6,200 | 3,657 | 15층 | 05.13 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 7,600 | 3,735 | 8층 | 05.12 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 5,800 | 3,635 | 30층 | 05.12 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 8,500 | 3,785 | 22층 | 05.11 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 7,000 | 3,702 | 38층 | 05.07 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 6,500 | 3,674 | 45층 | 05.05 |
| 85㎡ · 25.7평 | 8억 7,700 | 3,412 | 41층 | 05.05 |
| 85㎡ · 25.7평 | 8억 5,500 | 3,327 | 30층 | 05.04 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 6,000 | 3,646 | 31층 | 05.04 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 7,500 | 3,729 | 7층 | 05.01 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 6,000 | 3,646 | 16층 | 04.29 |
| 85㎡ · 25.7평 | 8억 9,000 | 3,463 | 45층 | 04.23 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 3,500 | 3,508 | 6층 | 04.22 |
| 60㎡ · 18.1평 | 7억 | 3,867 | 22층 | 04.20 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 4,000 | 3,536 | 40층 | 04.18 |
| 85㎡ · 25.7평 | 8억 5,900 | 3,342 | 24층 | 04.18 |
| 60㎡ · 18.1평 | 7억 2,300 | 3,994 | 37층 | 04.17 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 8,700 | 3,796 | 44층 | 04.16 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 4,300 | 3,552 | 13층 | 04.13 |
| 60㎡ · 18.1평 | 6억 5,500 | 3,619 | 45층 | 04.08 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) 아파트매매 실거래가 API
실거래가는 신고 기준 참고용이며, 실제 거래 시 최신 매물·시세를 확인하세요.