도곡렉슬 실거래가
서울 강남구 · 2006년 준공 · 최근 3개월 신고 31건
도곡렉슬(강남구)의 최근 실거래 평균은 36억 2,903원, 평균 평단가 12,885만원/평이에요. 최고 58억원, 최저 25억원에 거래됐어요.
평형별 평균 시세
18.1평 (59.9㎡)
27억 5,250
거래 8건
25.7평 (84.9㎡)
34억 7,944
거래 9건
34.8평 (115㎡)
41억
거래 2건
36.3평 (119.9㎡)
40억 6,214
거래 7건
36.5평 (120.8㎡)
37억 7,500
거래 2건
40.8평 (134.9㎡)
45억 9,000
거래 2건
53.5평 (177㎡)
58억
거래 1건
위치
지도 불러오는 중…
카카오맵 장소 검색 기준 위치예요. 정확한 위치·동·향은 매물 정보로 확인하세요.
거래 내역
| 전용 | 거래가 | 평단가 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 119.9㎡ · 36.3평 | 41억 8,000 | 11,515 | 5층 | 06.13 |
| 119.9㎡ · 36.3평 | 41억 5,000 | 11,433 | 5층 | 06.11 |
| 119.9㎡ · 36.3평 | 41억 3,000 | 11,377 | 5층 | 06.06 |
| 177㎡ · 53.5평 | 58억 | 10,841 | 1층 | 05.28 |
| 84.9㎡ · 25.7평 | 35억 9,500 | 13,988 | 10층 | 05.23 |
| 85㎡ · 25.7평 | 34억 7,000 | 13,502 | 12층 | 05.23 |
| 134.9㎡ · 40.8평 | 44억 8,000 | 10,980 | 9층 | 05.22 |
| 59.9㎡ · 18.1평 | 26억 8,000 | 14,807 | 13층 | 05.21 |
| 60㎡ · 18.1평 | 28억 4,000 | 15,691 | 9층 | 05.09 |
| 119.9㎡ · 36.3평 | 39억 1,000 | 10,771 | 16층 | 05.09 |
| 85㎡ · 25.7평 | 36억 | 14,008 | 21층 | 05.09 |
| 119.9㎡ · 36.3평 | 40억 6,500 | 11,198 | 13층 | 05.09 |
| 119.9㎡ · 36.3평 | 42억 | 11,570 | 13층 | 05.07 |
| 115㎡ · 34.8평 | 43억 | 12,356 | 16층 | 05.07 |
| 115㎡ · 34.8평 | 39억 | 11,207 | 23층 | 05.06 |
| 60㎡ · 18.1평 | 28억 1,000 | 15,525 | 7층 | 05.05 |
| 134.9㎡ · 40.8평 | 47억 | 11,520 | 17층 | 05.04 |
| 120.8㎡ · 36.5평 | 36억 | 9,863 | 15층 | 05.01 |
| 120.8㎡ · 36.5평 | 39억 5,000 | 10,822 | 18층 | 04.30 |
| 60㎡ · 18.1평 | 28억 | 15,470 | 15층 | 04.29 |
| 85㎡ · 25.7평 | 35억 5,000 | 13,813 | 21층 | 04.28 |
| 60㎡ · 18.1평 | 27억 6,000 | 15,249 | 16층 | 04.25 |
| 60㎡ · 18.1평 | 27억 8,000 | 15,359 | 12층 | 04.24 |
| 85㎡ · 25.7평 | 36억 5,000 | 14,202 | 12층 | 04.23 |
| 85㎡ · 25.7평 | 29억 5,000 | 11,479 | 1층 | 04.22 |
| 119.9㎡ · 36.3평 | 38억 | 10,468 | 24층 | 04.20 |
| 60㎡ · 18.1평 | 28억 5,000 | 15,746 | 5층 | 04.14 |
| 85㎡ · 25.7평 | 35억 2,000 | 13,696 | 16층 | 04.09 |
| 85㎡ · 25.7평 | 34억 8,000 | 13,541 | 7층 | 04.07 |
| 84.9㎡ · 25.7평 | 35억 | 13,619 | 8층 | 04.07 |
| 60㎡ · 18.1평 | 25억 | 13,812 | 11층 | 04.04 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) 아파트매매 실거래가 API
실거래가는 신고 기준 참고용이며, 실제 거래 시 최신 매물·시세를 확인하세요.