매화마을공무원2 실거래가
경기 성남 분당구 · 1995년 준공 · 최근 3개월 신고 42건
매화마을공무원2(성남 분당구)의 최근 실거래 평균은 10억 7,525원, 평균 평단가 5,891만원/평이에요. 최고 12억 300원, 최저 9억 8,000원에 거래됐어요.
평형별 평균 시세
17.6평 (58.2㎡)
10억 5,833
거래 3건
17.8평 (58.7㎡)
10억 5,105
거래 31건
20.1평 (66.6㎡)
11억 6,167
거래 3건
20.4평 (67.4㎡)
11억 8,360
거래 5건
위치
지도 불러오는 중…
카카오맵 장소 검색 기준 위치예요. 정확한 위치·동·향은 매물 정보로 확인하세요.
거래 내역
| 전용 | 거래가 | 평단가 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 58.7㎡ · 17.8평 | 11억 | 6,180 | 12층 | 07.31 |
| 58.7㎡ · 17.8평 | 11억 1,000 | 6,236 | 18층 | 07.27 |
| 58.2㎡ · 17.6평 | 10억 7,500 | 6,108 | 9층 | 07.27 |
| 58.7㎡ · 17.8평 | 10억 5,000 | 5,899 | 4층 | 07.24 |
| 58.7㎡ · 17.8평 | 10억 1,000 | 5,674 | 1층 | 07.23 |
| 58.7㎡ · 17.8평 | 10억 3,000 | 5,787 | 1층 | 07.23 |
| 58.7㎡ · 17.8평 | 11억 | 6,180 | 10층 | 07.22 |
| 58.2㎡ · 17.6평 | 10억 5,000 | 5,966 | 8층 | 07.21 |
| 67.4㎡ · 20.4평 | 12억 300 | 5,897 | 7층 | 07.21 |
| 58.7㎡ · 17.8평 | 10억 6,000 | 5,955 | 8층 | 07.17 |
| 58.7㎡ · 17.8평 | 10억 8,000 | 6,067 | 10층 | 07.16 |
| 58.7㎡ · 17.8평 | 10억 5,000 | 5,899 | 19층 | 07.16 |
| 67.4㎡ · 20.4평 | 11억 8,000 | 5,784 | 4층 | 07.16 |
| 58.7㎡ · 17.8평 | 10억 2,500 | 5,758 | 4층 | 07.14 |
| 58.7㎡ · 17.8평 | 10억 6,000 | 5,955 | 4층 | 07.14 |
| 58.7㎡ · 17.8평 | 10억 8,000 | 6,067 | 13층 | 07.10 |
| 58.7㎡ · 17.8평 | 10억 5,000 | 5,899 | 6층 | 07.10 |
| 58.7㎡ · 17.8평 | 10억 6,000 | 5,955 | 5층 | 07.10 |
| 58.7㎡ · 17.8평 | 10억 6,250 | 5,969 | 5층 | 07.09 |
| 67.4㎡ · 20.4평 | 11억 8,500 | 5,809 | 13층 | 07.02 |
| 58.7㎡ · 17.8평 | 10억 4,000 | 5,843 | 5층 | 07.02 |
| 58.7㎡ · 17.8평 | 10억 9,800 | 6,169 | 4층 | 07.01 |
| 58.7㎡ · 17.8평 | 10억 4,000 | 5,843 | 4층 | 06.30 |
| 58.7㎡ · 17.8평 | 10억 5,000 | 5,899 | 11층 | 06.26 |
| 58.2㎡ · 17.6평 | 10억 5,000 | 5,966 | 14층 | 06.25 |
| 58.7㎡ · 17.8평 | 10억 5,000 | 5,899 | 20층 | 06.23 |
| 58.7㎡ · 17.8평 | 10억 3,500 | 5,815 | 8층 | 06.20 |
| 67.4㎡ · 20.4평 | 11억 8,000 | 5,784 | 9층 | 06.20 |
| 58.7㎡ · 17.8평 | 10억 5,000 | 5,899 | 21층 | 06.19 |
| 67.4㎡ · 20.4평 | 11억 7,000 | 5,735 | 6층 | 06.18 |
| 58.7㎡ · 17.8평 | 10억 8,000 | 6,067 | 19층 | 06.17 |
| 66.6㎡ · 20.1평 | 11억 5,000 | 5,721 | 8층 | 06.15 |
| 58.7㎡ · 17.8평 | 9억 9,000 | 5,562 | 10층 | 06.13 |
| 58.7㎡ · 17.8평 | 9억 8,000 | 5,506 | 1층 | 06.11 |
| 58.7㎡ · 17.8평 | 10억 4,700 | 5,882 | 14층 | 06.09 |
| 58.7㎡ · 17.8평 | 10억 3,000 | 5,787 | 6층 | 06.05 |
| 58.7㎡ · 17.8평 | 10억 6,000 | 5,955 | 12층 | 06.04 |
| 58.7㎡ · 17.8평 | 10억 4,000 | 5,843 | 13층 | 06.04 |
| 66.6㎡ · 20.1평 | 11억 8,500 | 5,896 | 14층 | 06.04 |
| 66.6㎡ · 20.1평 | 11억 5,000 | 5,721 | 10층 | 06.03 |
| 58.7㎡ · 17.8평 | 10억 3,500 | 5,815 | 11층 | 06.02 |
| 58.7㎡ · 17.8평 | 10억 3,000 | 5,787 | 2층 | 06.02 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) 아파트매매 실거래가 API
실거래가는 신고 기준 참고용이며, 실제 거래 시 최신 매물·시세를 확인하세요.