시세집

한솔마을(5단지)(주공) 실거래가

경기 성남 분당구 · 1994년 준공 · 최근 3개월 신고 56

한솔마을(5단지)(주공)(성남 분당구)의 최근 실거래 평균은 12억 2,713, 평균 평단가 8,539만원/평이에요. 최고 16억 7,000원, 최저 7억 6,500원에 거래됐어요.

평형별 평균 시세

12.7(41.9㎡)

11억 1,439

거래 28

12.9(42.8㎡)

11억 5,273

거래 15

15.6(51.7㎡)

14억 3,117

거래 3

22.4(74.2㎡)

15억 7,775

거래 8

22.7(74.9㎡)

16억 5,500

거래 2

위치

지도 불러오는 중…

카카오맵 장소 검색 기준 위치예요. 정확한 위치·동·향은 매물 정보로 확인하세요.

거래 내역

전용거래가평단가거래일
74.2 · 22.415억 8,0007,054506.23
41.9 · 12.79억 9,0007,795406.10
74.9 · 22.716억 7,0007,3571206.06
74.2 · 22.415억 5,0006,920906.05
41.9 · 12.79억 9,0007,7951106.02
41.9 · 12.711억 2,0008,8191406.01
74.2 · 22.415억 1,7006,772306.01
42.8 · 12.913억 8,00010,6982305.29
41.9 · 12.79억 8,0007,717305.28
41.9 · 12.711억8,6611505.27
74.2 · 22.415억 3,0006,830505.27
41.9 · 12.713억 7,00010,7871305.26
41.9 · 12.79억 4,0007,402805.26
41.9 · 12.711억 4,7009,0311405.25
41.9 · 12.711억 8,0009,2911505.22
42.8 · 12.914억10,8531705.22
42.8 · 12.911억 7,0009,070705.22
51.7 · 15.615억9,615905.19
42.8 · 12.913억 4,00010,388605.16
42.8 · 12.99억 9,0007,674105.14
74.2 · 22.415억 9,0007,0981305.09
42.8 · 12.911억 5,0008,9151605.09
41.9 · 12.710억 7,5008,4651205.07
41.9 · 12.711억 7,8009,276905.06
41.9 · 12.711억 5,0009,0551105.04
41.9 · 12.711억8,661305.01
42.8 · 12.910억 6,0008,2172405.01
42.8 · 12.97억 6,5005,930504.30
51.7 · 15.614억 2,3509,1251204.30
74.2 · 22.416억7,143804.29
41.9 · 12.713억 2,90010,465204.29
42.8 · 12.911억 5,0008,915904.29
42.8 · 12.910억 5,0008,140804.28
41.9 · 12.711억 2,5008,8581004.28
41.9 · 12.711억 7,0009,213404.27
42.8 · 12.911억 4,0008,8371504.25
41.9 · 12.79억 9,5007,835304.23
41.9 · 12.712억 7,00010,0001404.18
41.9 · 12.710억 9,2008,5981404.18
74.9 · 22.716억 4,0007,2251004.17
42.8 · 12.913억 7,00010,6202004.16
74.2 · 22.416억 5007,165904.15
41.9 · 12.712억 8,00010,079304.15
41.9 · 12.712억 9,70010,213404.10
42.8 · 12.911억 3,3008,783404.10
42.8 · 12.910억 4,8008,1241504.10
41.9 · 12.78억6,299304.09
41.9 · 12.710억 5,5008,307704.09
41.9 · 12.79억 8,0007,7171204.09
41.9 · 12.711억8,6611304.08
42.8 · 12.911억 4,5008,876704.07
41.9 · 12.711억 5008,7011304.05
41.9 · 12.713억 2,00010,3941004.03
51.7 · 15.613억 7,0008,782504.03
74.2 · 22.416억 5,0007,366704.02
41.9 · 12.79억 6,5007,5981304.01
성남 분당구 전체 실거래가로

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) 아파트매매 실거래가 API

실거래가는 신고 기준 참고용이며, 실제 거래 시 최신 매물·시세를 확인하세요.

한솔마을(5단지)(주공) 실거래가 | 성남 분당구 아파트 시세 | 시세집