한솔마을(5단지)(주공) 실거래가
경기 성남 분당구 · 1994년 준공 · 최근 3개월 신고 56건
한솔마을(5단지)(주공)(성남 분당구)의 최근 실거래 평균은 12억 2,713원, 평균 평단가 8,539만원/평이에요. 최고 16억 7,000원, 최저 7억 6,500원에 거래됐어요.
평형별 평균 시세
12.7평 (41.9㎡)
11억 1,439
거래 28건
12.9평 (42.8㎡)
11억 5,273
거래 15건
15.6평 (51.7㎡)
14억 3,117
거래 3건
22.4평 (74.2㎡)
15억 7,775
거래 8건
22.7평 (74.9㎡)
16억 5,500
거래 2건
위치
지도 불러오는 중…
카카오맵 장소 검색 기준 위치예요. 정확한 위치·동·향은 매물 정보로 확인하세요.
거래 내역
| 전용 | 거래가 | 평단가 | 층 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 74.2㎡ · 22.4평 | 15억 8,000 | 7,054 | 5층 | 06.23 |
| 41.9㎡ · 12.7평 | 9억 9,000 | 7,795 | 4층 | 06.10 |
| 74.9㎡ · 22.7평 | 16억 7,000 | 7,357 | 12층 | 06.06 |
| 74.2㎡ · 22.4평 | 15억 5,000 | 6,920 | 9층 | 06.05 |
| 41.9㎡ · 12.7평 | 9억 9,000 | 7,795 | 11층 | 06.02 |
| 41.9㎡ · 12.7평 | 11억 2,000 | 8,819 | 14층 | 06.01 |
| 74.2㎡ · 22.4평 | 15억 1,700 | 6,772 | 3층 | 06.01 |
| 42.8㎡ · 12.9평 | 13억 8,000 | 10,698 | 23층 | 05.29 |
| 41.9㎡ · 12.7평 | 9억 8,000 | 7,717 | 3층 | 05.28 |
| 41.9㎡ · 12.7평 | 11억 | 8,661 | 15층 | 05.27 |
| 74.2㎡ · 22.4평 | 15억 3,000 | 6,830 | 5층 | 05.27 |
| 41.9㎡ · 12.7평 | 13억 7,000 | 10,787 | 13층 | 05.26 |
| 41.9㎡ · 12.7평 | 9억 4,000 | 7,402 | 8층 | 05.26 |
| 41.9㎡ · 12.7평 | 11억 4,700 | 9,031 | 14층 | 05.25 |
| 41.9㎡ · 12.7평 | 11억 8,000 | 9,291 | 15층 | 05.22 |
| 42.8㎡ · 12.9평 | 14억 | 10,853 | 17층 | 05.22 |
| 42.8㎡ · 12.9평 | 11억 7,000 | 9,070 | 7층 | 05.22 |
| 51.7㎡ · 15.6평 | 15억 | 9,615 | 9층 | 05.19 |
| 42.8㎡ · 12.9평 | 13억 4,000 | 10,388 | 6층 | 05.16 |
| 42.8㎡ · 12.9평 | 9억 9,000 | 7,674 | 1층 | 05.14 |
| 74.2㎡ · 22.4평 | 15억 9,000 | 7,098 | 13층 | 05.09 |
| 42.8㎡ · 12.9평 | 11억 5,000 | 8,915 | 16층 | 05.09 |
| 41.9㎡ · 12.7평 | 10억 7,500 | 8,465 | 12층 | 05.07 |
| 41.9㎡ · 12.7평 | 11억 7,800 | 9,276 | 9층 | 05.06 |
| 41.9㎡ · 12.7평 | 11억 5,000 | 9,055 | 11층 | 05.04 |
| 41.9㎡ · 12.7평 | 11억 | 8,661 | 3층 | 05.01 |
| 42.8㎡ · 12.9평 | 10억 6,000 | 8,217 | 24층 | 05.01 |
| 42.8㎡ · 12.9평 | 7억 6,500 | 5,930 | 5층 | 04.30 |
| 51.7㎡ · 15.6평 | 14억 2,350 | 9,125 | 12층 | 04.30 |
| 74.2㎡ · 22.4평 | 16억 | 7,143 | 8층 | 04.29 |
| 41.9㎡ · 12.7평 | 13억 2,900 | 10,465 | 2층 | 04.29 |
| 42.8㎡ · 12.9평 | 11억 5,000 | 8,915 | 9층 | 04.29 |
| 42.8㎡ · 12.9평 | 10억 5,000 | 8,140 | 8층 | 04.28 |
| 41.9㎡ · 12.7평 | 11억 2,500 | 8,858 | 10층 | 04.28 |
| 41.9㎡ · 12.7평 | 11억 7,000 | 9,213 | 4층 | 04.27 |
| 42.8㎡ · 12.9평 | 11억 4,000 | 8,837 | 15층 | 04.25 |
| 41.9㎡ · 12.7평 | 9억 9,500 | 7,835 | 3층 | 04.23 |
| 41.9㎡ · 12.7평 | 12억 7,000 | 10,000 | 14층 | 04.18 |
| 41.9㎡ · 12.7평 | 10억 9,200 | 8,598 | 14층 | 04.18 |
| 74.9㎡ · 22.7평 | 16억 4,000 | 7,225 | 10층 | 04.17 |
| 42.8㎡ · 12.9평 | 13억 7,000 | 10,620 | 20층 | 04.16 |
| 74.2㎡ · 22.4평 | 16억 500 | 7,165 | 9층 | 04.15 |
| 41.9㎡ · 12.7평 | 12억 8,000 | 10,079 | 3층 | 04.15 |
| 41.9㎡ · 12.7평 | 12억 9,700 | 10,213 | 4층 | 04.10 |
| 42.8㎡ · 12.9평 | 11억 3,300 | 8,783 | 4층 | 04.10 |
| 42.8㎡ · 12.9평 | 10억 4,800 | 8,124 | 15층 | 04.10 |
| 41.9㎡ · 12.7평 | 8억 | 6,299 | 3층 | 04.09 |
| 41.9㎡ · 12.7평 | 10억 5,500 | 8,307 | 7층 | 04.09 |
| 41.9㎡ · 12.7평 | 9억 8,000 | 7,717 | 12층 | 04.09 |
| 41.9㎡ · 12.7평 | 11억 | 8,661 | 13층 | 04.08 |
| 42.8㎡ · 12.9평 | 11억 4,500 | 8,876 | 7층 | 04.07 |
| 41.9㎡ · 12.7평 | 11억 500 | 8,701 | 13층 | 04.05 |
| 41.9㎡ · 12.7평 | 13억 2,000 | 10,394 | 10층 | 04.03 |
| 51.7㎡ · 15.6평 | 13억 7,000 | 8,782 | 5층 | 04.03 |
| 74.2㎡ · 22.4평 | 16억 5,000 | 7,366 | 7층 | 04.02 |
| 41.9㎡ · 12.7평 | 9억 6,500 | 7,598 | 13층 | 04.01 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) 아파트매매 실거래가 API
실거래가는 신고 기준 참고용이며, 실제 거래 시 최신 매물·시세를 확인하세요.