서울 광진구 아파트 실거래가
국토교통부 공공데이터 기준 서울 광진구 아파트 실거래가예요. 최근 3개월 거래가·평균 평단가·시세 추이를 단지·면적·층별로 보여드려요.
서울 광진구 아파트 평균 거래가는 13억 5,878원, 평균 평단가는 5,895만원/평이에요 (2026.09 기준). 최근 3개월 신고 거래 78건 중 최고 33억 7,000원, 최저 1억 4,300원에 거래됐어요.
다른 지역 보기
평균 거래가
13억 5,878
평균 평단가
5,895만/평
최고가
33억 7,000
최저가
1억 4,300
평단가 추이 (만원/평)
해당 지역 월별 평균 평단가(거래금액÷전용평형). 신고 기준 집계라 표본이 적은 달은 변동이 클 수 있습니다.
최근 실거래가
| 단지 · 동 | 전용 | 거래가 | 평단가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 자양호반써밋자양동 | 59.1㎡ · 17.9평 | 18억 7,500 | 10,475 | 09.29 |
| 홍익봄마을(101동)군자동 | 84.5㎡ · 25.6평 | 7억 | 2,734 | 09.28 |
| 광진파크하우스구의동 | 45.6㎡ · 13.8평 | 8억 | 5,797 | 09.23 |
| 현대팰리스구의동 | 57.2㎡ · 17.3평 | 5억 8,100 | 3,358 | 09.21 |
| 이튼타워리버5차자양동 | 84.9㎡ · 25.7평 | 23억 2,000 | 9,027 | 09.21 |
| 솔렌시아구의동 | 31.3㎡ · 9.5평 | 3억 2,000 | 3,368 | 09.19 |
| 삼보글로벌101동중곡동 | 72.3㎡ · 21.9평 | 8억 | 3,653 | 09.18 |
| 롯데캐슬리버파크시그니쳐자양동 | 85㎡ · 25.7평 | 24억 5,000 | 9,533 | 09.16 |
| 광진동양파라곤2단지군자동 | 72.5㎡ · 21.9평 | 10억 | 4,566 | 09.16 |
| 그레이스홈타운(102동)구의동 | 66.7㎡ · 20.2평 | 8억 3,500 | 4,134 | 09.16 |
| 신원리브웰화양동주상복합화양동 | 22.6㎡ · 6.8평 | 2억 | 2,941 | 09.15 |
| 구의현대2단지구의동 | 84.9㎡ · 25.7평 | 23억 | 8,949 | 09.14 |
| 광나루현대광장동 | 84.6㎡ · 25.6평 | 16억 | 6,250 | 09.14 |
| 광진We’vePark군자동 | 131㎡ · 39.6평 | 15억 6,000 | 3,939 | 09.12 |
| 브라운스톤화양동 | 58.2㎡ · 17.6평 | 7억 1,500 | 4,062 | 09.11 |
| 새한구의동 | 84.9㎡ · 25.7평 | 13억 6,000 | 5,292 | 09.11 |
| 광장현대9단지광장동 | 85㎡ · 25.7평 | 20억 1,500 | 7,840 | 09.11 |
| 구의현대2단지구의동 | 84.8㎡ · 25.6평 | 19억 9,500 | 7,793 | 09.11 |
| 엘림퍼스트중곡동중곡동 | 54.1㎡ · 16.4평 | 5억 7,000 | 3,476 | 09.10 |
| 광장힐스테이트광장동 | 130.2㎡ · 39.4평 | 29억 9,000 | 7,589 | 09.09 |
| 광장힐스테이트광장동 | 132㎡ · 39.9평 | 33억 7,000 | 8,446 | 09.08 |
| 삼민중곡동 | 90.3㎡ · 27.3평 | 8억 9,000 | 3,260 | 09.07 |
| 삼민중곡동 | 90.3㎡ · 27.3평 | 8억 9,000 | 3,260 | 09.07 |
| 일성파크군자동 | 60㎡ · 18.1평 | 9억 8,000 | 5,414 | 09.07 |
| 한라아파트자양동 | 84.6㎡ · 25.6평 | 16억 2,500 | 6,348 | 09.06 |
| 한영해시안아파트구의동 | 60㎡ · 18.1평 | 7억 9,700 | 4,403 | 09.04 |
| 로얄동아자양동 | 59.9㎡ · 18.1평 | 14억 5,000 | 8,011 | 09.04 |
| 현대파크빌광장동 | 59.6㎡ · 18평 | 20억 4,000 | 11,333 | 09.04 |
| 경남자양동 | 60㎡ · 18.1평 | 13억 8,000 | 7,624 | 09.04 |
| 자양동현대자양동 | 84.6㎡ · 25.6평 | 15억 8,000 | 6,172 | 09.03 |
단지명을 누르면 면적·층별 거래 내역을 볼 수 있어요. 거래가 단위: 만원(억 환산). 전용면적 기준 평형.
자주 묻는 질문
Q. 실거래가는 실시간인가요?
A. 아니요. 국토교통부에 신고된 매매 계약 기준이라 계약일로부터 신고까지 최대 30일 정도 시차가 있습니다. 이 페이지는 신고 완료된 거래를 기준으로 보여줍니다.
Q. 평단가는 어떻게 계산하나요?
A. 거래금액(만원)을 전용면적 평형(전용㎡÷3.3058)으로 나눈 값입니다. 공급면적이 아닌 전용면적 기준이라 분양 평단가와는 차이가 있습니다.
Q. 같은 단지인데 가격 차이가 큰 이유는?
A. 동·층·향·전용면적·리모델링 여부에 따라 같은 단지도 가격이 크게 달라집니다. 단지명을 누르면 면적·층별 거래 내역을 함께 볼 수 있습니다.
Q. 전세·빌라·오피스텔도 볼 수 있나요?
A. 현재는 아파트 매매 실거래가를 제공합니다. 전월세·연립/다세대·오피스텔도 같은 공공데이터로 확장 예정입니다.
Q. 데이터 출처와 갱신 주기는?
A. 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) API 기준이며, 신고가 누적되는 대로 갱신됩니다. 정확한 최신 시세는 실제 매물·중개 정보와 함께 확인하세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) 아파트매매 실거래가 API
실거래가는 신고 기준 참고용이며, 실제 거래·중개 시 최신 매물 정보를 확인하세요.