대구 대구 중구 아파트 실거래가
국토교통부 공공데이터 기준 대구 대구 중구 아파트 실거래가예요. 최근 3개월 거래가·평균 평단가·시세 추이를 단지·면적·층별로 보여드려요.
대구 대구 중구 아파트 평균 거래가는 5억 3,120원, 평균 평단가는 2,244만원/평이에요 (2026.10 기준). 최근 3개월 신고 거래 217건 중 최고 10억 300원, 최저 8,000만원에 거래됐어요.
다른 지역 보기
평균 거래가
5억 3,120
평균 평단가
2,244만/평
최고가
10억 300
최저가
8,000만
평단가 추이 (만원/평)
해당 지역 월별 평균 평단가(거래금액÷전용평형). 신고 기준 집계라 표본이 적은 달은 변동이 클 수 있습니다.
최근 실거래가
| 단지 · 동 | 전용 | 거래가 | 평단가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 인터불고코아시스남산동 | 26.9㎡ · 8.1평 | 8,200만 | 1,012 | 10.01 |
| e편한세상대신대신동 | 60㎡ · 18.1평 | 4억 9,700 | 2,746 | 10.01 |
| 대구역센트럴자이수창동 | 59.6㎡ · 18평 | 4억 6,000 | 2,556 | 09.30 |
| 보성황실타운남산동 | 60㎡ · 18.1평 | 1억 9,000 | 1,050 | 09.30 |
| 대구역센트럴자이수창동 | 84.6㎡ · 25.6평 | 5억 4,500 | 2,129 | 09.30 |
| e편한세상대신대신동 | 60㎡ · 18.1평 | 4억 5,900 | 2,536 | 09.30 |
| 대구역센트럴자이수창동 | 94.8㎡ · 28.7평 | 5억 3,500 | 1,864 | 09.28 |
| 청운맨션대봉동 | 122.2㎡ · 37평 | 4억 200 | 1,086 | 09.28 |
| 대봉서한포레스트대봉동 | 84.9㎡ · 25.7평 | 5억 4,000 | 2,101 | 09.27 |
| 더샵리비테르1차대봉동 | 59.9㎡ · 18.1평 | 5억 1,700 | 2,856 | 09.27 |
| 더샵리비테르1차대봉동 | 59.9㎡ · 18.1평 | 4억 7,000 | 2,597 | 09.27 |
| 남산역화성파크드림남산동 | 74.2㎡ · 22.5평 | 4억 700 | 1,809 | 09.27 |
| 동인동삼정그린코아동인동4가 | 84.7㎡ · 25.6평 | 3억 | 1,172 | 09.24 |
| 봉산뜨란채봉산동 | 59.4㎡ · 18평 | 2억 7,000 | 1,500 | 09.23 |
| 남산그린타운남산동 | 85㎡ · 25.7평 | 3억 3,850 | 1,317 | 09.23 |
| 삼덕청아람삼덕동3가 | 60㎡ · 18.1평 | 3억 9,000 | 2,155 | 09.22 |
| 빌리브프리미어삼덕동2가 | 104.5㎡ · 31.6평 | 9억 3,000 | 2,943 | 09.22 |
| 더샵리비테르2차대봉동 | 85㎡ · 25.7평 | 6억 7,800 | 2,638 | 09.22 |
| 센트로팰리스대봉동 | 153㎡ · 46.3평 | 6억 4,200 | 1,387 | 09.21 |
| 대신센트럴자이대신동 | 84.8㎡ · 25.7평 | 5억 9,900 | 2,331 | 09.21 |
| 힐스테이트도원센트럴도원동 | 85㎡ · 25.7평 | 7억 9,000 | 3,074 | 09.21 |
| 대봉서한포레스트대봉동 | 84.8㎡ · 25.7평 | 5억 9,900 | 2,331 | 09.21 |
| e편한세상남산남산동 | 60㎡ · 18.1평 | 5억 4,700 | 3,022 | 09.20 |
| 대봉태왕아너스대봉동 | 60㎡ · 18.1평 | 3억 5,300 | 1,950 | 09.20 |
| 삼덕청아람삼덕동3가 | 84.6㎡ · 25.6평 | 4억 9,000 | 1,914 | 09.19 |
| 더샵리비테르2차대봉동 | 84.6㎡ · 25.6평 | 5억 9,200 | 2,313 | 09.19 |
| 남산역화성파크드림남산동 | 84.9㎡ · 25.7평 | 4억 8,400 | 1,883 | 09.19 |
| 남산자이하늘채남산동 | 59.2㎡ · 17.9평 | 5억 7,700 | 3,223 | 09.19 |
| 대구역센트럴자이수창동 | 72.8㎡ · 22평 | 5억 2,500 | 2,386 | 09.19 |
| 힐스테이트도원센트럴도원동 | 85㎡ · 25.7평 | 8억 3,300 | 3,241 | 09.19 |
단지명을 누르면 면적·층별 거래 내역을 볼 수 있어요. 거래가 단위: 만원(억 환산). 전용면적 기준 평형.
자주 묻는 질문
Q. 실거래가는 실시간인가요?
A. 아니요. 국토교통부에 신고된 매매 계약 기준이라 계약일로부터 신고까지 최대 30일 정도 시차가 있습니다. 이 페이지는 신고 완료된 거래를 기준으로 보여줍니다.
Q. 평단가는 어떻게 계산하나요?
A. 거래금액(만원)을 전용면적 평형(전용㎡÷3.3058)으로 나눈 값입니다. 공급면적이 아닌 전용면적 기준이라 분양 평단가와는 차이가 있습니다.
Q. 같은 단지인데 가격 차이가 큰 이유는?
A. 동·층·향·전용면적·리모델링 여부에 따라 같은 단지도 가격이 크게 달라집니다. 단지명을 누르면 면적·층별 거래 내역을 함께 볼 수 있습니다.
Q. 전세·빌라·오피스텔도 볼 수 있나요?
A. 현재는 아파트 매매 실거래가를 제공합니다. 전월세·연립/다세대·오피스텔도 같은 공공데이터로 확장 예정입니다.
Q. 데이터 출처와 갱신 주기는?
A. 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) API 기준이며, 신고가 누적되는 대로 갱신됩니다. 정확한 최신 시세는 실제 매물·중개 정보와 함께 확인하세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) 아파트매매 실거래가 API
실거래가는 신고 기준 참고용이며, 실제 거래·중개 시 최신 매물 정보를 확인하세요.