서울 마포구 아파트 실거래가
국토교통부 공공데이터 기준 서울 마포구 아파트 실거래가예요. 최근 3개월 거래가·평균 평단가·시세 추이를 단지·면적·층별로 보여드려요.
서울 마포구 아파트 평균 거래가는 15억 3,780원, 평균 평단가는 6,791만원/평이에요 (2026.06 기준). 최근 3개월 신고 거래 548건 중 최고 30억 5,000원, 최저 1억 6,000원에 거래됐어요.
다른 지역 보기
평균 거래가
15억 3,780
평균 평단가
6,791만/평
최고가
30억 5,000
최저가
1억 6,000
평단가 추이 (만원/평)
해당 지역 월별 평균 평단가(거래금액÷전용평형). 신고 기준 집계라 표본이 적은 달은 변동이 클 수 있습니다.
최근 실거래가
| 단지 · 동 | 전용 | 거래가 | 평단가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 상암월드컵파크9단지상암동 | 84.9㎡ · 25.7평 | 10억 9,000 | 4,241 | 06.23 |
| 로즈빌A공덕동 | 84.7㎡ · 25.6평 | 7억 5,000 | 2,930 | 06.22 |
| 상암월드컵파크7단지상암동 | 84.7㎡ · 25.6평 | 13억 6,500 | 5,332 | 06.21 |
| 대명연남동 | 85㎡ · 25.7평 | 11억 | 4,280 | 06.18 |
| 정우상가맨션도화동 | 125.9㎡ · 38.1평 | 15억 | 3,937 | 06.18 |
| 래미안밤섬리베뉴Ⅱ상수동 | 84.9㎡ · 25.7평 | 23억 | 8,949 | 06.17 |
| 한화꿈에그린공덕동 | 84.9㎡ · 25.7평 | 17억 5,000 | 6,809 | 06.16 |
| 우성도화동 | 54.7㎡ · 16.6평 | 15억 6,000 | 9,398 | 06.15 |
| 중앙하이츠염리동 | 83.8㎡ · 25.4평 | 14억 7,000 | 5,787 | 06.15 |
| 창전동현대홈타운창전동 | 85㎡ · 25.7평 | 16억 | 6,226 | 06.15 |
| 공덕3삼성래미안공덕동 | 60㎡ · 18.1평 | 20억 7,500 | 11,464 | 06.13 |
| 성산월드타운대림성산동 | 59.9㎡ · 18.1평 | 10억 8,000 | 5,967 | 06.13 |
| 창전동현대홈타운창전동 | 59.7㎡ · 18평 | 8억 | 4,444 | 06.12 |
| 정우상가맨션도화동 | 126.1㎡ · 38.1평 | 14억 7,500 | 3,871 | 06.12 |
| 대우미래사랑서교동 | 34.3㎡ · 10.4평 | 3억 950 | 2,976 | 06.12 |
| 상암월드컵파크7단지상암동 | 84.5㎡ · 25.5평 | 13억 8,000 | 5,412 | 06.12 |
| 마포중동현대중동 | 59.9㎡ · 18.1평 | 10억 9,000 | 6,022 | 06.11 |
| 마포중동현대중동 | 84.9㎡ · 25.7평 | 12억 1,500 | 4,728 | 06.11 |
| 공덕SK리더스뷰공덕동 | 59.9㎡ · 18.1평 | 20억 7,500 | 11,464 | 06.11 |
| 한화꿈에그린공덕동 | 84.9㎡ · 25.7평 | 19억 3,500 | 7,529 | 06.11 |
| 현대홈타운도화동 | 113.3㎡ · 34.3평 | 18억 2,500 | 5,321 | 06.11 |
| 성산시영(유원)성산동 | 59.4㎡ · 18평 | 16억 8,000 | 9,333 | 06.10 |
| 성산월드타운대림성산동 | 84.5㎡ · 25.6평 | 10억 | 3,906 | 06.10 |
| 함성월드빌2차망원동 | 84.6㎡ · 25.6평 | 9억 3,000 | 3,633 | 06.08 |
| 신촌태영데시앙창전동 | 85㎡ · 25.7평 | 14억 9,000 | 5,798 | 06.08 |
| 성산시영(대우)성산동 | 50㎡ · 15.1평 | 14억 8,000 | 9,801 | 06.08 |
| 상암월드컵파크9단지상암동 | 84.9㎡ · 25.7평 | 11억 4,000 | 4,436 | 06.07 |
| 마포자이2차대흥동 | 84.4㎡ · 25.5평 | 26억 | 10,196 | 06.06 |
| 공덕자이아현동 | 85㎡ · 25.7평 | 23억 5,000 | 9,144 | 06.06 |
| 월드컵아이파크(667)성산동 | 59.7㎡ · 18.1평 | 11억 2,500 | 6,215 | 06.06 |
단지명을 누르면 면적·층별 거래 내역을 볼 수 있어요. 거래가 단위: 만원(억 환산). 전용면적 기준 평형.
자주 묻는 질문
Q. 실거래가는 실시간인가요?
A. 아니요. 국토교통부에 신고된 매매 계약 기준이라 계약일로부터 신고까지 최대 30일 정도 시차가 있습니다. 이 페이지는 신고 완료된 거래를 기준으로 보여줍니다.
Q. 평단가는 어떻게 계산하나요?
A. 거래금액(만원)을 전용면적 평형(전용㎡÷3.3058)으로 나눈 값입니다. 공급면적이 아닌 전용면적 기준이라 분양 평단가와는 차이가 있습니다.
Q. 같은 단지인데 가격 차이가 큰 이유는?
A. 동·층·향·전용면적·리모델링 여부에 따라 같은 단지도 가격이 크게 달라집니다. 단지명을 누르면 면적·층별 거래 내역을 함께 볼 수 있습니다.
Q. 전세·빌라·오피스텔도 볼 수 있나요?
A. 현재는 아파트 매매 실거래가를 제공합니다. 전월세·연립/다세대·오피스텔도 같은 공공데이터로 확장 예정입니다.
Q. 데이터 출처와 갱신 주기는?
A. 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) API 기준이며, 신고가 누적되는 대로 갱신됩니다. 정확한 최신 시세는 실제 매물·중개 정보와 함께 확인하세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) 아파트매매 실거래가 API
실거래가는 신고 기준 참고용이며, 실제 거래·중개 시 최신 매물 정보를 확인하세요.