서울 서초구 아파트 실거래가
국토교통부 공공데이터 기준 서울 서초구 아파트 실거래가예요. 최근 3개월 거래가·평균 평단가·시세 추이를 단지·면적·층별로 보여드려요.
서울 서초구 아파트 평균 거래가는 27억 9,581원, 평균 평단가는 10,490만원/평이에요 (2026.06 기준). 최근 3개월 신고 거래 661건 중 최고 105억 5,000원, 최저 1억 9,000원에 거래됐어요.
다른 지역 보기
평균 거래가
27억 9,581
평균 평단가
10,490만/평
최고가
105억 5,000
최저가
1억 9,000
평단가 추이 (만원/평)
해당 지역 월별 평균 평단가(거래금액÷전용평형). 신고 기준 집계라 표본이 적은 달은 변동이 클 수 있습니다.
최근 실거래가
| 단지 · 동 | 전용 | 거래가 | 평단가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 한라우면동 | 60㎡ · 18.1평 | 14억 5,000 | 8,011 | 06.16 |
| 디에이치반포라클라스반포동 | 133㎡ · 40.2평 | 57억 5,000 | 14,303 | 06.15 |
| 방배트리플방배동 | 82.1㎡ · 24.8평 | 14억 3,000 | 5,766 | 06.15 |
| 방배아크로타워방배동 | 60.1㎡ · 18.2평 | 8억 5,000 | 4,670 | 06.15 |
| 방배우성방배동 | 117.2㎡ · 35.4평 | 26억 3,000 | 7,429 | 06.11 |
| 중앙하이츠잠원동 | 59.9㎡ · 18.1평 | 24억 9,500 | 13,785 | 06.09 |
| 삼풍아파트서초동 | 130.2㎡ · 39.4평 | 42억 5,000 | 10,787 | 06.09 |
| 엘루크방배서리풀방배동 | 48.2㎡ · 14.6평 | 12억 1,000 | 8,288 | 06.08 |
| 밀라텔쉐르빌서초동 | 65.3㎡ · 19.8평 | 8억 4,000 | 4,242 | 06.08 |
| 서초교대e편한세상서초동 | 85㎡ · 25.7평 | 30억 5,000 | 11,868 | 06.08 |
| 방배신삼호방배동 | 185.5㎡ · 56.1평 | 38억 | 6,774 | 06.08 |
| 방배5차상지리츠빌방배동 | 138.2㎡ · 41.8평 | 23억 | 5,502 | 06.05 |
| 골드넷멤버스빌리지반포동 | 70㎡ · 21.2평 | 8억 5,000 | 4,009 | 06.05 |
| 서초포레스타6단지신원동 | 59.9㎡ · 18.1평 | 17억 | 9,392 | 06.05 |
| 서초이오빌서초동 | 43.2㎡ · 13.1평 | 4억 500 | 3,092 | 06.05 |
| 방배3차e-편한세상방배동 | 198.5㎡ · 60.1평 | 37억 | 6,156 | 06.04 |
| 반포써밋반포동 | 59.9㎡ · 18.1평 | 30억 7,000 | 16,961 | 06.04 |
| 방배블레스밸리방배동 | 128.4㎡ · 38.8평 | 19억 9,000 | 5,129 | 06.03 |
| 서초네이처힐3단지우면동 | 84.8㎡ · 25.7평 | 19억 8,000 | 7,704 | 06.03 |
| 대우아이빌잠원동 | 35.4㎡ · 10.7평 | 6억 6,500 | 6,215 | 06.03 |
| 래미안퍼스티지반포동 | 222.8㎡ · 67.4평 | 80억 | 11,869 | 06.03 |
| 동고우면동 | 85㎡ · 25.7평 | 15억 8,000 | 6,148 | 06.03 |
| 마제스타시티(힐스테이트서리풀101,102동)서초동 | 60㎡ · 18.1평 | 19억 5,000 | 10,773 | 06.03 |
| 서초롯데캐슬프레지던트서초동 | 149.5㎡ · 45.2평 | 33억 5,000 | 7,412 | 06.02 |
| 아크로비스타서초동 | 139㎡ · 42평 | 29억 5,000 | 7,024 | 06.02 |
| 엘리제빌반포동 | 201.8㎡ · 61평 | 29억 1,000 | 4,770 | 06.01 |
| 서초이오빌서초동 | 36.7㎡ · 11.1평 | 3억 3,500 | 3,018 | 06.01 |
| 아크로리버뷰신반포잠원동 | 84.8㎡ · 25.7평 | 50억 | 19,455 | 06.01 |
| 아크로비스타서초동 | 205.1㎡ · 62평 | 38억 | 6,129 | 06.01 |
| 방배2차현대홈타운방배동 | 59.9㎡ · 18.1평 | 21억 5,500 | 11,906 | 05.31 |
단지명을 누르면 면적·층별 거래 내역을 볼 수 있어요. 거래가 단위: 만원(억 환산). 전용면적 기준 평형.
자주 묻는 질문
Q. 실거래가는 실시간인가요?
A. 아니요. 국토교통부에 신고된 매매 계약 기준이라 계약일로부터 신고까지 최대 30일 정도 시차가 있습니다. 이 페이지는 신고 완료된 거래를 기준으로 보여줍니다.
Q. 평단가는 어떻게 계산하나요?
A. 거래금액(만원)을 전용면적 평형(전용㎡÷3.3058)으로 나눈 값입니다. 공급면적이 아닌 전용면적 기준이라 분양 평단가와는 차이가 있습니다.
Q. 같은 단지인데 가격 차이가 큰 이유는?
A. 동·층·향·전용면적·리모델링 여부에 따라 같은 단지도 가격이 크게 달라집니다. 단지명을 누르면 면적·층별 거래 내역을 함께 볼 수 있습니다.
Q. 전세·빌라·오피스텔도 볼 수 있나요?
A. 현재는 아파트 매매 실거래가를 제공합니다. 전월세·연립/다세대·오피스텔도 같은 공공데이터로 확장 예정입니다.
Q. 데이터 출처와 갱신 주기는?
A. 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) API 기준이며, 신고가 누적되는 대로 갱신됩니다. 정확한 최신 시세는 실제 매물·중개 정보와 함께 확인하세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털) 아파트매매 실거래가 API
실거래가는 신고 기준 참고용이며, 실제 거래·중개 시 최신 매물 정보를 확인하세요.